冬山群立青庭
歷年共 20 筆成交,近三年 0 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,250 萬
歷史最高價
753 萬
歷史最低價
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/08 | 安農三路6巷36弄5號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 55.4 坪 | 33.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,030 萬 | 18.6 萬/坪 |
| 109/08 | 安農三路6巷38號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 43.0 坪 | 26.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 900 萬 | 20.9 萬/坪 |
| 109/06 | 安農三路6巷36弄3號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 55.4 坪 | 33.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 980 萬 | 17.7 萬/坪 |
| 109/03 | 安農三路6巷36弄8號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 54.4 坪 | 31.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 970 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 109/02 | 安農三路6巷36弄10號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 54.4 坪 | 31.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 978 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 109/02 | 安農三路6巷36弄1號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 56.3 坪 | 34.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 990 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 109/01 | 安農三路6巷36弄18號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 54.4 坪 | 31.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 970 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 108/12 | 安農三路6巷36弄17號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 41.7 坪 | 29.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 3 | — | 753 萬 | 18.1 萬/坪 |
| 108/12 | 安農三路6巷36弄12號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 54.4 坪 | 31.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 960 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 108/12 | 安農三路6巷36弄16號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 54.4 坪 | 31.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 960 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 108/11 | 安農三路6巷36弄11號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 55.4 坪 | 33.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 980 萬 | 17.7 萬/坪 |
| 108/11 | 安農三路6巷36弄9號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 55.4 坪 | 33.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 5 | — | 988 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 108/11 | 安農三路6巷36弄15號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 55.4 坪 | 33.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 988 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 108/09 | 安農三路6巷36弄7號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 63.2 坪 | 33.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 1,038 萬 | 16.4 萬/坪 |
| 108/07 | 安農三路6巷36弄13號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 55.4 坪 | 33.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 980 萬 | 17.7 萬/坪 |
| 108/07 | 安農三路6巷36弄5號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 55.4 坪 | 33.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 5 | — | 988 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 108/07 | 安農三路6巷36弄20號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 57.6 坪 | 38.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 5 | — | 950 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 108/06 | 安農三路6巷36弄6號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 73.8 坪 | 43.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 5 | — | 1,250 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 108/06 | 安農三路6巷42號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 25.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 990 萬 | 20.6 萬/坪 |
| 108/06 | 安農三路6巷40號 | 群立青庭 | 透天別墅 | 42.4 坪 | 22.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 5 | — | 768 萬 | 18.1 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
