冬山荷塘璞玉
歷年共 19 筆成交,近三年 1 筆、平均總價 2,000 萬,透天別墅為主
2,000 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
2,000 萬
歷史最高價
1,160 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,385
2015
8 筆
1,384
2016
6 筆
1,358
2017
1 筆
1,465
2021
2 筆
1,710
2022
1 筆
2,000
2025
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/05 | 冬山路三段181巷238弄66號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 95.5 坪 | 49.2 坪 | 全棟 / 4 | 10 年 | 5 / 3 / 5 | — | 2,000 萬 | 21.0 萬/坪 |
| 111/03 | 冬山路三段181巷238弄38號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 95.5 坪 | 52.2 坪 | 全棟 / 4 | 7 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,710 萬 | 17.9 萬/坪 |
| 110/06 | 冬山路三段181巷238弄62號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 95.5 坪 | 49.2 坪 | 全棟 / 4 | 6 年 | 4 / 3 / 5 | — | 1,530 萬 | 16.0 萬/坪 |
| 110/05 | 冬山路三段181巷238弄56號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 79.5 坪 | 38.5 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 3 / 5 | — | 1,400 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 106/06 | 冬山路三段181巷238弄58號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 95.5 坪 | 49.1 坪 | 全棟 / 4 | 2 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,358 萬 | 14.2 萬/坪 |
| 105/12 | 冬山路三段181巷238弄50號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 81.9 坪 | 39.6 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 3 / 5 | — | 1,315 萬 | 16.1 萬/坪 |
| 105/12 | 冬山路三段181巷238弄48號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 82.9 坪 | 42.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,350 萬 | 16.3 萬/坪 |
| 105/07 | 冬山路三段181巷238弄60號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 95.5 坪 | 49.2 坪 | 全棟 / 4 | 1 年 | 5 / 3 / 5 | — | 1,485 萬 | 15.6 萬/坪 |
| 105/06 | 冬山路三段181巷238弄42號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 79.9 坪 | 42.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,320 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 105/04 | 冬山路三段181巷238弄56號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 79.5 坪 | 38.5 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,335 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 105/04 | 冬山路三段181巷238弄66號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 95.5 坪 | 49.2 坪 | 全棟 / 4 | 1 年 | 5 / 3 / 5 | — | 1,500 萬 | 15.7 萬/坪 |
| 104/12 | 冬山路三段181巷238弄56號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 79.5 坪 | 38.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,160 萬 | 14.6 萬/坪 |
| 104/12 | 冬山路三段181巷238弄52號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 70.4 坪 | 34.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,160 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 104/11 | 冬山路三段181巷238弄40號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 95.5 坪 | 52.2 坪 | 全棟 / 4 | 0 年 | 5 / 3 / 5 | — | 1,500 萬 | 15.7 萬/坪 |
| 104/11 | 冬山路三段181巷238弄36號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 95.5 坪 | 50.8 坪 | 全棟 / 4 | 0 年 | 5 / 3 / 5 | — | 1,500 萬 | 15.7 萬/坪 |
| 104/11 | 冬山路三段181巷238弄32號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 95.5 坪 | 49.2 坪 | 全棟 / 4 | 0 年 | 5 / 3 / 5 | — | 1,500 萬 | 15.7 萬/坪 |
| 104/11 | 冬山路三段181巷238弄62號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 95.5 坪 | 49.2 坪 | 全棟 / 4 | 0 年 | 5 / 3 / 5 | — | 1,450 萬 | 15.2 萬/坪 |
| 104/11 | 冬山路三段181巷238弄46號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 81.3 坪 | 42.1 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,320 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 104/11 | 冬山路三段181巷238弄38號 | 荷塘璞玉 | 透天別墅 | 95.5 坪 | 52.2 坪 | 全棟 / 4 | 0 年 | 5 / 3 / 5 | — | 1,488 萬 | 15.6 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
