實價登錄 › 冬山鄉 › 連真高

冬山連真高

歷年共 23 筆成交,近三年 0 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,500 萬
歷史最高價
1,228 萬
歷史最低價
平均總價已排除親友等特殊交易 1 筆
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,275
2018
21 筆
1,500
2021
1 筆
—
2022
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
111/10 光明路118巷17號
連真高 透天別墅 77.2 坪 45.2 坪 全棟 / 4 2 年 5 / 2 / 5 — 1,500 萬 19.4 萬/坪
110/03 光明路118巷17號 連真高 透天別墅 77.2 坪 45.2 坪 全棟 / 4 1 年 5 / 2 / 5 — 1,500 萬 19.4 萬/坪
107/12 光明路118巷13號 連真高 透天別墅 59.8 坪 32.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,228 萬 20.6 萬/坪
107/12 光明路118巷11號 連真高 透天別墅 59.8 坪 32.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,228 萬 20.6 萬/坪
107/12 光明路118巷9號 連真高 透天別墅 59.8 坪 32.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,228 萬 20.6 萬/坪
107/12 光明路118巷8號 連真高 透天別墅 59.8 坪 32.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,228 萬 20.6 萬/坪
107/12 光明路118巷20號 連真高 透天別墅 60.6 坪 36.6 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,228 萬 20.3 萬/坪
107/12 光明路118巷18號 連真高 透天別墅 59.8 坪 32.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,228 萬 20.6 萬/坪
107/12 光明路118巷16號 連真高 透天別墅 59.8 坪 32.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,228 萬 20.6 萬/坪
107/12 光明路118巷12號 連真高 透天別墅 59.8 坪 32.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,228 萬 20.6 萬/坪
107/12 光明路118巷10號 連真高 透天別墅 59.8 坪 32.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,228 萬 20.6 萬/坪
107/11 光明路116號 連真高 透天別墅 70.3 坪 74.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,428 萬 20.3 萬/坪
107/11 光明路118巷3號 連真高 透天別墅 59.8 坪 32.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,228 萬 20.6 萬/坪
107/11 光明路118巷1號 連真高 透天別墅 59.8 坪 32.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,228 萬 20.6 萬/坪
107/11 光明路120號 連真高 透天別墅 70.3 坪 63.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,428 萬 20.3 萬/坪
107/11 光明路118巷6號 連真高 透天別墅 59.8 坪 32.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,228 萬 20.6 萬/坪
107/11 光明路118巷2號 連真高 透天別墅 59.8 坪 32.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,228 萬 20.6 萬/坪
107/11 光明路118巷7號 連真高 透天別墅 59.8 坪 32.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,228 萬 20.6 萬/坪
107/11 光明路118巷5號 連真高 透天別墅 59.8 坪 32.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,228 萬 20.6 萬/坪
107/11 光明路122號 連真高 透天別墅 70.3 坪 40.8 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,428 萬 20.3 萬/坪
107/11 光明路118巷17號 連真高 透天別墅 77.2 坪 45.2 坪 全棟 / 4 — 4 / 2 / 5 — 1,418 萬 18.4 萬/坪
107/11 光明路118巷15號 連真高 透天別墅 59.8 坪 32.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,228 萬 20.6 萬/坪
107/11 光明路112號 連真高 透天別墅 70.3 坪 38.6 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,428 萬 20.3 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。