冬山長堤5
歷年共 20 筆成交,近三年 0 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,128 萬
歷史最高價
401 萬
歷史最低價
平均總價已排除親友等特殊交易 1 筆
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
890
2015
1 筆
929
2016
12 筆
683
2017
2 筆
1,000
2020
1 筆
966
2021
4 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/11 | 八仙三路15巷48號 | 長堤5 | 透天別墅 | 62.6 坪 | 39.6 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,128 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 110/11 | 八仙三路15巷30號 | 長堤5 | 透天別墅 | 32.1 坪 | 87.6 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 2 / 5 | — | 850 萬 | 26.5 萬/坪 |
| 110/09 | 八仙三路15巷30號 |
長堤5 | 透天別墅 | 64.2 坪 | 175.2 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,700 萬 | 26.5 萬/坪 |
| 110/08 | 八仙三路15巷38號 | 長堤5 | 透天別墅 | 59.4 坪 | 34.1 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 2 / 5 | — | 920 萬 | 15.5 萬/坪 |
| 109/07 | 八仙三路15巷43號 | 長堤5 | 透天別墅 | 58.7 坪 | 39.3 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,000 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 106/02 | 八仙三路15巷48號 | 長堤5 | 透天別墅 | 62.6 坪 | — | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 4 | — | 401 萬 | 6.4 萬/坪 |
| 106/01 | 八仙三路15巷33號 | 長堤5 | 透天別墅 | 59.5 坪 | 33.8 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 4 | — | 965 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 105/11 | 八仙三路15巷37號 | 長堤5 | 透天別墅 | 57.2 坪 | 32.9 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 890 萬 | 15.6 萬/坪 |
| 105/10 | 八仙三路15巷32號 | 長堤5 | 透天別墅 | 58.5 坪 | 33.5 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 900 萬 | 15.4 萬/坪 |
| 105/07 | 八仙三路15巷35號 | 長堤5 | 透天別墅 | 58.7 坪 | 33.5 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 880 萬 | 15.0 萬/坪 |
| 105/07 | 八仙三路15巷40號 | 長堤5 | 透天別墅 | 59.8 坪 | 34.6 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 900 萬 | 15.1 萬/坪 |
| 105/07 | 八仙三路15巷30號 | 長堤5 | 透天別墅 | 64.2 坪 | 42.0 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,090 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 105/07 | 八仙三路15巷42號 | 長堤5 | 透天別墅 | 59.7 坪 | 34.6 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 900 萬 | 15.1 萬/坪 |
| 105/07 | 八仙三路15巷31號 | 長堤5 | 透天別墅 | 62.1 坪 | 39.2 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 950 萬 | 15.3 萬/坪 |
| 105/07 | 八仙三路15巷43號 | 長堤5 | 透天別墅 | 58.7 坪 | 38.9 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 952 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 105/07 | 八仙三路15巷41號 | 長堤5 | 透天別墅 | 60.5 坪 | 34.7 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 935 萬 | 15.5 萬/坪 |
| 105/07 | 八仙三路15巷36號 | 長堤5 | 透天別墅 | 58.5 坪 | 33.7 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 950 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 105/07 | 八仙三路15巷46號 | 長堤5 | 透天別墅 | 59.4 坪 | 34.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 880 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 105/07 | 八仙三路15巷39號 | 長堤5 | 透天別墅 | 59.4 坪 | 33.8 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 920 萬 | 15.5 萬/坪 |
| 104/12 | 八仙三路15巷38號 | 長堤5 | 透天別墅 | 59.4 坪 | 34.0 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 890 萬 | 15.0 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
