冬山長堤7華廈區
歷年共 35 筆成交,近三年 4 筆、平均每坪 26.5 萬,公寓為主
26.5 萬/坪
近三年平均單價
— 萬/坪
近一年平均單價
31.4 萬/坪
歷史最高價
14.2 萬/坪
歷史最低價
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
16.5
2017
4 筆
17.2
2018
8 筆
17.2
2019
15 筆
19.9
2020
4 筆
23.1
2024
2 筆
29.9
2025
2 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/09 | 鹿埔路503巷3號 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 24.6 坪 | 18.7 坪 | 1 / 3 | 6 年 | 3 / 2 / 2 | — | 700 萬 | 28.4 萬/坪 |
| 114/03 | 鹿埔路503巷21號 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 19.5 坪 | 15.3 坪 | 1 / 3 | 6 年 | 2 / 1 / 2 | — | 610 萬 | 31.4 萬/坪 |
| 113/05 | 鹿埔路503巷40號三樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 22.2 坪一樓平面 4.16 坪* | 16.2 坪 | 3 / 3 | 5 年 | 2 / 1 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 500 萬 含車位 60 萬* |
24.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/04 | 鹿埔路503巷5號二樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 28.0 坪一樓平面 4.16 坪* | 18.7 坪 | 2 / 3 | 5 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 580 萬 含車位 60 萬* |
21.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/05 | 鹿埔路503巷21號 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 19.5 坪 | 15.3 坪 | 1 / 3 | 1 年 | 2 / 2 / 2 | — | 480 萬 | 24.7 萬/坪 |
| 109/04 | 鹿埔路503巷42號 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 19.2 坪 | 14.8 坪 | 1 / 3 | 1 年 | 2 / 2 / 2 | — | 382 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 109/03 | 鹿埔路503巷3號 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 24.6 坪 | 18.7 坪 | 1 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 2 | — | 450 萬 | 18.3 萬/坪 |
| 109/02 | 鹿埔路503巷42號三樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 21.9 坪坡道平面 7.11 坪* | 16.7 坪 | 3 / 3 | 1 年 | 2 / 1 / 1 | 坡道平面 7.11 坪* | 345 萬 含車位 99 萬* |
16.7 萬/坪 已扣除車位* |
| 108/11 | 鹿埔路503巷19號 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 19.5 坪 | 15.3 坪 | 1 / 3 | 0 年 | 2 / 1 / 2 | — | 405 萬 | 20.8 萬/坪 |
| 108/07 | 鹿埔路503巷40號 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 19.5 坪 | 14.8 坪 | 1 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | — | 430 萬 | 22.1 萬/坪 |
| 108/07 | 鹿埔路503巷42號三樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 21.9 坪 | 16.6 坪 | 3 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | — | 313 萬 | 14.3 萬/坪 |
| 108/07 | 鹿埔路503巷9號 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 24.5 坪 | 17.8 坪 | 1 / 3 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | — | 450 萬 | 18.4 萬/坪 |
| 108/06 | 鹿埔路503巷7號二樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 26.2 坪 | 17.8 坪 | 2 / 3 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | — | 400 萬 | 15.3 萬/坪 |
| 108/05 | 鹿埔路503巷9號三樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 26.2 坪 | 19.6 坪 | 3 / 3 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | — | 422 萬 | 16.1 萬/坪 |
| 108/05 | 鹿埔路503巷5號三樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 27.8 坪 | 19.6 坪 | 3 / 3 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | — | 450 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 108/04 | 鹿埔路503巷3號二樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 27.1 坪 | 18.5 坪 | 2 / 3 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | — | 450 萬 | 16.6 萬/坪 |
| 108/04 | 鹿埔路503巷7號三樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 26.0 坪 | 18.9 坪 | 3 / 3 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | — | 400 萬 | 15.4 萬/坪 |
| 108/03 | 鹿埔路503巷21號二樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 22.4 坪 | 13.4 坪 | 2 / 3 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | — | 368 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 108/03 | 鹿埔路503巷40號三樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 22.2 坪 | 16.1 坪 | — | — | 2 / 2 / 2 | — | 315 萬 | 14.2 萬/坪 |
| 108/03 | 鹿埔路503巷42號二樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 22.1 坪 | 16.6 坪 | 2 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | — | 400 萬 | 18.1 萬/坪 |
| 108/03 | 鹿埔路503巷46號三樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 21.9 坪 | 16.9 坪 | 3 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | — | 345 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 108/02 | 鹿埔路503巷46號 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 19.2 坪 | 15.5 坪 | 1 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | — | 420 萬 | 21.9 萬/坪 |
| 108/01 | 鹿埔路503巷40號二樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 22.4 坪 | 16.1 坪 | 2 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | — | 370 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 107/12 | 鹿埔路503巷7號 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 24.3 坪 | 17.8 坪 | 1 / 3 | — | 3 / 2 / 2 | — | 460 萬 | 18.9 萬/坪 |
| 107/12 | 鹿埔路503巷3號三樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 26.9 坪 | 19.6 坪 | 3 / 3 | — | 3 / 2 / 2 | — | 448 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 107/12 | 鹿埔路503巷5號二樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 28.0 坪 | 18.5 坪 | 2 / 3 | — | 3 / 2 / 2 | — | 515 萬 | 18.4 萬/坪 |
| 107/11 | 鹿埔路503巷19號二樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 22.4 坪 | 16.1 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 370 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 107/11 | 鹿埔路503巷19號三樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 22.2 坪 | 16.1 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 330 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 107/06 | 鹿埔路503巷46號二樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 22.1 坪 | 16.9 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 370 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 107/04 | 鹿埔路503巷5號 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 26.0 坪 | 18.5 坪 | 1 / 3 | — | 3 / 2 / 2 | — | 480 萬 | 18.5 萬/坪 |
| 107/01 | 鹿埔路503巷9號二樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 26.4 坪 | 18.1 坪 | 2 / 3 | — | 3 / 2 / 2 | — | 442 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 106/10 | 鹿埔路503巷48號三樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 27.1 坪 | 17.4 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 400 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 106/09 | 鹿埔路503巷21號三樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 22.2 坪 | 16.1 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 330 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 106/08 | 鹿埔路503巷48號 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 24.3 坪 | 15.5 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 487 萬 | 20.0 萬/坪 |
| 106/08 | 鹿埔路503巷48號二樓 | 長堤7華廈區 | 公寓 | 27.3 坪 | 17.7 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 446 萬 | 16.3 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
