冬山長堤8透天區
歷年共 24 筆成交,近三年 0 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,570 萬
歷史最高價
760 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
780
2019
1 筆
828
2020
7 筆
807
2021
13 筆
1,250
2022
2 筆
1,040
2023
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/03 | 鹿埔路515巷28號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 3 / 3 / 3 | — | 1,040 萬 | 21.6 萬/坪 |
| 111/11 | 鹿埔路515巷28號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 3 / 4 | — | 930 萬 | 19.3 萬/坪 |
| 111/03 | 鹿埔路517號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 102.0 坪 | 59.1 坪 | 全棟 / 4 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,570 萬 | 15.4 萬/坪 |
| 110/07 | 鹿埔路515巷35號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 2 | — | 780 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 110/07 | 鹿埔路515巷41號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 780 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 110/07 | 鹿埔路515巷27號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.9 坪 | 34.1 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 850 萬 | 17.4 萬/坪 |
| 110/05 | 鹿埔路515巷33號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 800 萬 | 16.6 萬/坪 |
| 110/05 | 鹿埔路515巷26號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 51.0 坪 | 32.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 800 萬 | 15.7 萬/坪 |
| 110/05 | 鹿埔路515巷39號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 830 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 110/04 | 鹿埔路515巷46號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 830 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 110/04 | 鹿埔路515巷50號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 820 萬 | 17.1 萬/坪 |
| 110/03 | 鹿埔路515巷36號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 843 萬 | 17.5 萬/坪 |
| 110/03 | 鹿埔路515巷32號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 760 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 110/03 | 鹿埔路515巷31號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 760 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 110/03 | 鹿埔路515巷37號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 850 萬 | 17.7 萬/坪 |
| 110/01 | 鹿埔路515巷38號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 786 萬 | 16.3 萬/坪 |
| 109/12 | 鹿埔路515巷43號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 838 萬 | 17.4 萬/坪 |
| 109/11 | 鹿埔路515巷30號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 780 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 109/08 | 鹿埔路515巷29號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 830 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 109/07 | 鹿埔路515巷48號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 780 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 109/07 | 鹿埔路515巷28號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 820 萬 | 17.1 萬/坪 |
| 109/07 | 鹿埔路515巷45號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 51.0 坪 | 44.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 900 萬 | 17.7 萬/坪 |
| 109/06 | 鹿埔路515巷52號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 50.9 坪 | 36.8 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 850 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 108/12 | 鹿埔路515巷42號 | 長堤8透天區 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 30.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 780 萬 | 16.2 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
