實價登錄 › 冬山鄉 › 靚水硯2

冬山靚水硯2

歷年共 21 筆成交,近三年 0 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,070 萬
歷史最高價
788 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
823
2019
17 筆
863
2020
3 筆
1,070
2022
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
111/07 二塹路339巷26號 靚水硯2 透天別墅 53.5 坪 41.2 坪 全棟 / 3 1 年 3 / 2 / 3 — 1,070 萬 20.0 萬/坪
109/04 二塹路339巷13號 靚水硯2 透天別墅 52.1 坪 39.8 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 880 萬 16.9 萬/坪
109/04 二塹路339巷21號 靚水硯2 透天別墅 52.1 坪 31.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 850 萬 16.3 萬/坪
109/02 二塹路339巷15號 靚水硯2 透天別墅 51.8 坪 34.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 858 萬 16.6 萬/坪
108/12 二塹路339巷12號 靚水硯2 透天別墅 51.9 坪 28.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 810 萬 15.6 萬/坪
108/12 二塹路339巷7號 靚水硯2 透天別墅 52.0 坪 32.0 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 860 萬 16.6 萬/坪
108/12 二塹路339巷22號 靚水硯2 透天別墅 52.0 坪 28.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 815 萬 15.7 萬/坪
108/12 二塹路339巷5號 靚水硯2 透天別墅 51.7 坪 28.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 838 萬 16.2 萬/坪
108/10 二塹路339巷11號 靚水硯2 透天別墅 52.0 坪 38.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 850 萬 16.4 萬/坪
108/10 二塹路339巷20號 靚水硯2 透天別墅 52.0 坪 28.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 810 萬 15.6 萬/坪
108/10 二塹路339巷10號 靚水硯2 透天別墅 52.0 坪 28.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 798 萬 15.4 萬/坪
108/09 二塹路339巷9號 靚水硯2 透天別墅 51.9 坪 35.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 838 萬 16.2 萬/坪
108/09 二塹路339巷6號 靚水硯2 透天別墅 52.1 坪 28.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 798 萬 15.3 萬/坪
108/08 二塹路339巷26號 靚水硯2 透天別墅 53.5 坪 41.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 868 萬 16.2 萬/坪
108/07 二塹路339巷17號 靚水硯2 透天別墅 51.8 坪 29.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 820 萬 15.8 萬/坪
108/06 二塹路339巷2號 靚水硯2 透天別墅 54.3 坪 42.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 888 萬 16.4 萬/坪
108/06 二塹路339巷3號 靚水硯2 透天別墅 52.9 坪 31.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 792 萬 15.0 萬/坪
108/06 二塹路339巷19號 靚水硯2 透天別墅 50.9 坪 29.8 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 788 萬 15.5 萬/坪
108/06 二塹路339巷16號 靚水硯2 透天別墅 52.0 坪 28.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 810 萬 15.6 萬/坪
108/06 二塹路339巷8號 靚水硯2 透天別墅 51.8 坪 28.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 800 萬 15.5 萬/坪
108/05 二塹路339巷18號 靚水硯2 透天別墅 51.8 坪 28.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 815 萬 15.7 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。