冬山鹿安居-1
歷年共 7 筆成交,近三年 3 筆、平均總價 1,390 萬,透天別墅為主
1,390 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,450 萬
歷史最高價
1,320 萬
歷史最低價
平均總價已排除親友等特殊交易 2 筆
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,385
2022
2 筆
1,350
2023
3 筆
1,410
2024
2 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/07 | 鹿安路403巷5號 | 鹿安居-1 | 透天別墅 | 53.8 坪 | 25.4 坪 | 全棟 / 4 | 3 年 | 3 / 2 / 4 | — | 1,405 萬 | 26.1 萬/坪 |
| 113/04 | 鹿安路403巷7號 | 鹿安居-1 | 透天別墅 | 57.4 坪 | 37.1 坪 | 全棟 / 4 | 3 年 | 3 / 2 / 4 | — | 1,415 萬 | 24.7 萬/坪 |
| 112/12 | 鹿安路403巷5號 |
鹿安居-1 | 透天別墅 | 53.8 坪 | 25.4 坪 | 全棟 / 4 | 2 年 | 3 / 2 / 4 | — | 1,380 萬 | 25.6 萬/坪 |
| 112/10 | 鹿安路403巷3號 | 鹿安居-1 | 透天別墅 | 53.8 坪 | 25.3 坪 | 全棟 / 4 | 2 年 | 3 / 2 / 4 | — | 1,350 萬 | 25.1 萬/坪 |
| 112/02 | 鹿安路401號 |
鹿安居-1 | 透天別墅 | 62.6 坪 | 36.2 坪 | 全棟 / 4 | 2 年 | 5 / 1 / 4 | — | 1,580 萬 | 25.2 萬/坪 |
| 111/12 | 鹿安路403巷7號 | 鹿安居-1 | 透天別墅 | 57.4 坪 | 37.1 坪 | 全棟 / 4 | 1 年 | 3 / 2 / 4 | — | 1,450 萬 | 25.3 萬/坪 |
| 111/10 | 鹿安路403巷1號 | 鹿安居-1 | 透天別墅 | 53.8 坪 | 25.2 坪 | 全棟 / 4 | 1 年 | 3 / 2 / 4 | — | 1,320 萬 | 24.5 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
