冬山柯林二路
歷年共 63 筆成交
1 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
公寓單價
平均10.3 萬/坪
歷年 24 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
近三年 vs 近一年
公寓
—
近三年平均成交時屋齡 27.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/10 | 柯林二路326巷5號 | — | 公寓 | 52.7 坪坡道平面 7.11 坪* | 16.7 坪 | 1,2 / 5 | 27 年 | 4 / 1 / 2 | 坡道平面 7.11 坪* | 570 萬 含車位 99 萬* |
10.3 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/06 | 柯林二路330巷6號四樓 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 21.5 坪 | 6.8 坪 | 4 / 5 | 27 年 | 3 / 1 / 1 | — | 285 萬 | 13.2 萬/坪 |
| 112/04 | 柯林二路330巷10號四樓 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 21.5 坪 | 6.8 坪 | 4 / 5 | 27 年 | 2 / 2 / 1 | — | 245 萬 | 11.4 萬/坪 |
| 111/12 | 柯林二路330巷8號三樓 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 21.5 坪 | 6.8 坪 | 3 / 5 | 26 年 | 1 / 2 / 1 | — | 275 萬 | 12.8 萬/坪 |
| 111/11 | 柯林二路330巷6號三樓 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 30.3 坪 | 9.6 坪 | 3 / 5 | 26 年 | 2 / 1 / 1 | — | 358 萬 | 11.8 萬/坪 |
| 111/01 | 柯林二路238號 | — | 農舍 | 69.7 坪 | 228.8 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 5 | — | 458 萬 | 6.6 萬/坪 |
| 110/12 | 柯林二路32號 | — | 農舍 | 159.2 坪 | 709.1 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 10 / 3 / 9 | — | 2,460 萬 | 15.5 萬/坪 |
| 110/11 | 柯林二路330巷2號 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 51.9 坪 | 16.4 坪 | 1,2 / 5 | 25 年 | 4 / 2 / 2 | — | 430 萬 | 8.3 萬/坪 |
| 110/10 | 柯林二路330巷6號五樓 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 22.0 坪 | 7.0 坪 | 5 / 5 | 25 年 | 1 / 1 / 1 | — | 210 萬 | 9.5 萬/坪 |
| 110/09 | 柯林二路382號 | — | 農舍 | 147.7 坪 | 809.2 坪 | 全棟 / 2 | 8 年 | 7 / 3 / 7 | — | 4,000 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 110/08 | 柯林二路326巷7號五樓 | — | 公寓 | 22.4 坪 | 7.1 坪 | 5 / 5 | 25 年 | 1 / 2 / 1 | — | 230 萬 | 10.3 萬/坪 |
| 110/03 | 柯林二路360號 | — | 農舍 | 55.7 坪 | 302.6 坪 | 全棟 / 2 | — | 5 / 2 / 5 | — | 530 萬 | 9.5 萬/坪 |
| 109/04 | 柯林二路292巷15弄3號 | — | 透天別墅 | 61.0 坪 | 37.2 坪 | 全棟 / 3 | 12 年 | 5 / 2 / 3 | — | 830 萬 | 13.6 萬/坪 |
| 109/02 | 柯林二路292巷15弄22號 | — | 透天別墅 | 59.2 坪 | 32.2 坪 | 全棟 / 3 | 12 年 | 5 / 3 / 3 | — | 700 萬 | 11.8 萬/坪 |
| 108/06 | 柯林二路150巷20號 | — | 透天別墅 | 61.0 坪 | 34.7 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 4 / 2 / 4 | — | 918 萬 | 15.1 萬/坪 |
| 108/05 | 柯林二路292巷15弄5號 | — | 透天別墅 | 56.7 坪 | 31.4 坪 | 全棟 / 3 | 11 年 | 4 / 2 / 3 | — | 500 萬 | 8.8 萬/坪 |
| 107/03 | 柯林二路330巷6號四樓 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 21.5 坪 | 6.8 坪 | 4 / 5 | 22 年 | 3 / 2 / 1 | — | 300 萬 | 13.9 萬/坪 |
| 107/01 | 柯林二路326巷5號五樓 | — | 公寓 | 22.4 坪 | 7.1 坪 | 5 / 5 | 22 年 | 2 / 1 / 1 | — | 190 萬 | 8.5 萬/坪 |
| 106/12 | 柯林二路292巷15弄2號 | — | 透天別墅 | 55.6 坪 | 35.8 坪 | 全棟 / 3 | 9 年 | 4 / 2 / 3 | — | 720 萬 | 13.0 萬/坪 |
| 106/12 | 柯林二路330巷10號五樓 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 22.0 坪 | 7.0 坪 | 5 / 5 | 21 年 | 2 / 1 / 1 | — | 130 萬 | 5.9 萬/坪 |
| 106/10 | 柯林二路330巷6號三樓 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 30.3 坪 | 9.6 坪 | 3 / 5 | 21 年 | 2 / 1 / 1 | — | 340 萬 | 11.2 萬/坪 |
| 106/08 | 柯林二路336號 | — | 透天別墅 | 61.6 坪 | 30.7 坪 | 全棟 / 3 | 21 年 | 5 / 3 / 3 | — | 590 萬 | 9.6 萬/坪 |
| 106/02 | 柯林二路292巷15弄13號 | — | 透天別墅 | 58.7 坪 | 41.0 坪 | 全棟 / 3 | 9 年 | 4 / 2 / 3 | — | 700 萬 | 11.9 萬/坪 |
| 106/01 | 柯林二路267號 | — | 農舍 | 106.9 坪 | 505.5 坪 | 1,2,3 / 3 | 3 年 | 5 / 2 / 5 | — | 2,200 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 105/07 | 柯林二路32號 | — | 農舍 | 159.2 坪 | — | 1,2,3 / 3 | 0 年 | 7 / 3 / 7 | — | 1,325 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 105/04 | 柯林二路292巷15弄16號 | — | 透天別墅 | 59.2 坪 | 31.8 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 4 / 2 / 3 | — | 760 萬 | 12.8 萬/坪 |
| 105/01 | 柯林二路330巷6號三樓 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 30.3 坪 | 9.6 坪 | 3 / 5 | 20 年 | 3 / 1 / 1 | — | 325 萬 | 10.7 萬/坪 |
| 104/11 | 柯林二路330巷6號3樓 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 30.3 坪 | 9.6 坪 | 3 / 5 | 19 年 | 2 / 2 / 1 | — | 320 萬 | 10.6 萬/坪 |
| 104/09 | 柯林二路330巷6號三樓 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 30.3 坪 | 9.6 坪 | 3 / 5 | 19 年 | 2 / 1 / 1 | — | 220 萬 | 7.3 萬/坪 |
| 104/07 | 柯林二路326巷7號五樓 | — | 大樓華廈 | 22.4 坪 | 7.1 坪 | 5 / 5 | 19 年 | 1 / 1 / 1 | — | 140 萬 | 6.3 萬/坪 |
| 104/05 | 柯林二路168號 | — | 農舍 | 104.9 坪 | 501.9 坪 | 1,2 / 2 | 2 年 | 4 / 3 / 5 | — | 3,000 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 104/03 | 柯林二路330巷6號四樓 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 21.5 坪 | 6.7 坪 | 4 / 5 | 19 年 | 3 / 1 / 1 | — | 285 萬 | 13.2 萬/坪 |
| 104/01 | 柯林二路326巷3號三樓 | — | 其他 |
52.7 坪一樓平面 4.16 坪* | 16.6 坪 | 3,4 / 5 | 19 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 385 萬 含車位 60 萬* |
6.7 萬/坪 已扣除車位* |
| 103/11 | 柯林二路267號 | — | 農舍 | 106.9 坪 | 505.2 坪 | 1,2,3 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 6 | — | 2,450 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 103/11 | 柯林二路330巷6號四樓 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 21.5 坪 | 6.7 坪 | 4 / 5 | 18 年 | 1 / 1 / 1 | — | 172 萬 | 8.0 萬/坪 |
| 103/10 | 柯林二路330巷2號五樓 | — | 大樓華廈 | 30.8 坪 | 9.7 坪 | 5 / 5 | 18 年 | 1 / 1 / 1 | — | 198 萬 | 6.4 萬/坪 |
| 103/08 | 柯林二路330巷6號五樓 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 22.0 坪 | 6.9 坪 | 5 / 5 | 18 年 | 1 / 1 / 1 | — | 106 萬 | 4.8 萬/坪 |
| 103/08 | 柯林二路150巷9號 | — | 透天別墅 | 68.6 坪 | 51.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 980 萬 | 14.3 萬/坪 |
| 103/08 | 柯林二路150巷19號 | — | 透天別墅 | 61.4 坪 | 36.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 836 萬 | 13.6 萬/坪 |
| 103/08 | 柯林二路150巷22號 | — | 透天別墅 | 61.0 坪 | 34.8 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 850 萬 | 13.9 萬/坪 |
| 103/08 | 柯林二路150巷26號 | — | 透天別墅 | 61.4 坪 | 35.1 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 850 萬 | 13.9 萬/坪 |
| 103/08 | 柯林二路150巷28號 | — | 透天別墅 | 61.4 坪 | 36.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 836 萬 | 13.6 萬/坪 |
| 103/08 | 柯林二路150巷21號 | — | 透天別墅 | 61.4 坪 | 36.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 836 萬 | 13.6 萬/坪 |
| 103/08 | 柯林二路150巷15號 | — | 透天別墅 | 61.4 坪 | 35.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 795 萬 | 13.0 萬/坪 |
| 103/08 | 柯林二路150巷13號 | — | 透天別墅 | 61.4 坪 | 35.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 860 萬 | 14.0 萬/坪 |
| 103/08 | 柯林二路150巷11號 | — | 透天別墅 | 61.4 坪 | 35.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 860 萬 | 14.0 萬/坪 |
| 103/08 | 柯林二路150巷20號 | — | 透天別墅 | 61.0 坪 | 34.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 800 萬 | 13.1 萬/坪 |
| 103/08 | 柯林二路150巷18號 | — | 透天別墅 | 61.0 坪 | 33.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 846 萬 | 13.9 萬/坪 |
| 103/08 | 柯林二路150巷16號 | — | 透天別墅 | 66.4 坪 | 46.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 948 萬 | 14.3 萬/坪 |
| 103/08 | 柯林二路150巷17號 | — | 透天別墅 | 61.4 坪 | 36.0 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 835 萬 | 13.6 萬/坪 |
| 103/05 | 柯林二路326巷5號 | — | 透天別墅 | 52.7 坪 | 16.6 坪 | 全棟 / 5 | 18 年 | 4 / 2 / 2 | — | 380 萬 | 7.2 萬/坪 |
| 103/05 | 柯林二路330巷8號五樓 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 22.0 坪 | 6.9 坪 | 5 / 5 | 18 年 | 3 / 2 / 2 | — | 170 萬 | 7.7 萬/坪 |
| 103/05 | 柯林二路267號 | — | 農舍 | 106.9 坪 | 505.2 坪 | 1,2,3 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 2,350 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 103/03 | 柯林二路292巷15弄15號 | — | 透天別墅 | 58.7 坪 | 41.7 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 2 / 3 | — | 800 萬 | 13.6 萬/坪 |
| 103/03 | 柯林二路326巷5號三樓 | — | 公寓 | 52.7 坪 | 16.6 坪 | 3,4 / 5 | 18 年 | 3 / 2 / 1 | — | 320 萬 | 6.1 萬/坪 |
| 103/02 | 柯林二路326巷5號 | — | 透天別墅 | 52.7 坪 | 16.6 坪 | 全棟 / 5 | 18 年 | 3 / 2 / 2 | — | 242 萬 | 4.6 萬/坪 |
| 102/12 | 柯林二路326巷5號三樓 | — | 公寓 | 52.7 坪 | 16.6 坪 | 4,3 / 5 | 17 年 | 3 / 1 / 0 | — | 250 萬 | 4.8 萬/坪 |
| 102/10 | 柯林二路330巷2號四樓 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 21.5 坪 | 6.7 坪 | 4 / 5 | 17 年 | 2 / 2 / 2 | — | 140 萬 | 6.5 萬/坪 |
| 102/09 | 柯林二路330巷8號五樓 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 22.0 坪 | 6.9 坪 | 5 / 5 | 17 年 | 3 / 1 / 1 | — | 105 萬 | 4.8 萬/坪 |
| 102/07 | 柯林二路330巷10號四樓 | 柯林二路330巷公寓 | 公寓 | 21.5 坪 | 6.7 坪 | 4 / 5 | 17 年 | 1 / 0 / 1 | — | 110 萬 | 5.1 萬/坪 |
| 102/02 | 柯林二路292巷15弄18號 | — | 透天別墅 | 59.2 坪 | 31.8 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 0 / 0 / 3 | — | 630 萬 | 10.7 萬/坪 |
| 101/10 | 柯林二路292巷15弄22號 | — | 透天別墅 | 59.2 坪 | 31.4 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | — | — | 590 萬 | 10.0 萬/坪 |
| 101/10 | 柯林二路330巷8號 | — | 其他 |
51.9 坪其他 2.64 坪* | 16.3 坪 | 1,2 / 5 | 16 年 | 4 / 2 / 2 | 其他 2.64 坪* | 246 萬 含車位 60 萬* |
3.8 萬/坪 已扣除車位* |
這條路上的社區
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
