實價登錄 › 冬山鄉 › 武罕五路

冬山武罕五路

歷年共 71 筆成交
3 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
透天別墅總價
平均1,134 萬
歷年 62 筆
近三年 3 筆
近一年 0 筆
平均總價已排除親友等特殊交易 1 筆
近三年 vs 近一年
透天別墅
近三年
1,134 萬3 筆
近一年
無成交
—
近三年平均成交時屋齡 49.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
113/10 武罕五路150巷22弄8號
馥璟園 透天別墅 29.7 坪 15.9 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 2 / 5 — 440 萬 14.8 萬/坪
113/06 武罕五路40號 — 透天別墅 6.0 坪 28.1 坪 全棟 / 1 98 年 — — 415 萬 69.8 萬/坪
113/05 武罕五路36號 — 透天別墅 49.8 坪 112.5 坪 全棟 / 2 41 年 4 / 2 / 2 — 1,700 萬 34.2 萬/坪
113/04 武罕五路150巷22弄1號 馥璟園 透天別墅 56.8 坪 40.3 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 2 / 5 — 1,288 萬 22.7 萬/坪
112/02 武罕五路223號 — 農舍 53.2 坪 552.2 坪 全棟 / 2 42 年 4 / 2 / 3 — 1,790 萬 33.6 萬/坪
111/09 武罕五路150巷22弄23號 馥璟園 透天別墅 61.3 坪 35.1 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 2 / 5 — 1,050 萬 17.1 萬/坪
111/05 武罕五路150巷8號 馥璟園 透天別墅 114.0 坪 57.2 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 4 — 1,750 萬 15.4 萬/坪
111/05 武罕五路150巷22弄26號 馥璟園 透天別墅 59.3 坪 34.1 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 2 / 5 — 915 萬 15.4 萬/坪
111/02 武罕五路150巷22弄28號 馥璟園 透天別墅 62.6 坪 36.5 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 2 / 5 — 985 萬 15.7 萬/坪
111/02 武罕五路150巷22弄22號 馥璟園 透天別墅 59.3 坪 33.9 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 2 / 5 — 925 萬 15.6 萬/坪
111/02 武罕五路150巷6號 馥璟園 透天別墅 116.7 坪 57.0 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 3 — 1,750 萬 15.0 萬/坪
110/12 武罕五路201巷7號 — 透天別墅 59.1 坪 43.5 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 2 / 5 — 1,050 萬 17.8 萬/坪
110/12 武罕五路150巷22弄23號 馥璟園 透天別墅 61.3 坪 35.1 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 5 — 935 萬 15.3 萬/坪
110/12 武罕五路150巷10號 馥璟園 透天別墅 114.0 坪 59.9 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 4 — 1,790 萬 15.7 萬/坪
110/12 武罕五路150巷22弄20號 馥璟園 透天別墅 63.2 坪 39.8 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 5 — 1,012 萬 16.0 萬/坪
110/11 武罕五路150巷8號 馥璟園 透天別墅 114.0 坪 59.9 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 4 — 1,850 萬 16.2 萬/坪
110/11 武罕五路150巷22弄2號 馥璟園 透天別墅 63.2 坪 49.3 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 5 — 987 萬 15.6 萬/坪
110/11 武罕五路150巷22弄21號 馥璟園 透天別墅 70.3 坪 39.8 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 5 — 1,075 萬 15.3 萬/坪
110/11 武罕五路150巷22弄30號 馥璟園 透天別墅 62.6 坪 35.9 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 5 — 985 萬 15.7 萬/坪
110/11 武罕五路150巷22弄31號 馥璟園 透天別墅 60.1 坪 36.3 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 5 — 945 萬 15.7 萬/坪
110/10 武罕五路150巷26弄9號 — 農舍 169.0 坪 463.3 坪 全棟 / 3 13 年 5 / 4 / 5 — 3,350 萬 19.8 萬/坪
110/09 武罕五路201巷6號 — 透天別墅 58.6 坪 40.2 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 2 / 4 — 1,050 萬 17.9 萬/坪
110/08 武罕五路150巷26弄13號 — 農舍 169.0 坪 467.0 坪 全棟 / 3 13 年 5 / 7 / 3 — 3,465 萬 20.5 萬/坪
110/08 武罕五路150巷2號 馥璟園 透天別墅 111.3 坪 57.9 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 4 — 1,746 萬 15.7 萬/坪
110/07 武罕五路150巷6號 馥璟園 透天別墅 116.7 坪 57.0 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 4 — 1,780 萬 15.3 萬/坪
110/07 武罕五路150巷22弄19號 馥璟園 透天別墅 67.1 坪 46.2 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 5 — 935 萬 13.9 萬/坪
110/06 武罕五路201巷9號 — 透天別墅 59.1 坪 43.5 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 2 / 3 — 800 萬 13.5 萬/坪
109/04 武罕五路150巷22弄6號 馥璟園 透天別墅 56.7 坪 30.2 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 5 — 865 萬 15.3 萬/坪
109/01 武罕五路150巷22弄18號 馥璟園 透天別墅 59.2 坪 41.0 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 5 — 975 萬 16.5 萬/坪
108/10 武罕五路150巷22弄32號 馥璟園 透天別墅 53.4 坪 38.6 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 5 — 832 萬 15.6 萬/坪
108/09 武罕五路150巷22弄29號 馥璟園 透天別墅 55.3 坪 33.2 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 5 — 825 萬 14.9 萬/坪
108/06 武罕五路150巷22弄16號 馥璟園 透天別墅 59.4 坪 31.7 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 5 — 885 萬 14.9 萬/坪
108/06 武罕五路150巷22弄13號 馥璟園 透天別墅 59.4 坪 32.2 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 5 — 885 萬 14.9 萬/坪
108/06 武罕五路150巷22弄8號 馥璟園 透天別墅 59.4 坪 31.9 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 5 — 880 萬 14.8 萬/坪
108/06 武罕五路150巷22弄12號 馥璟園 透天別墅 59.1 坪 31.5 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 5 — 880 萬 14.9 萬/坪
107/06 武罕五路150巷22弄9號 馥璟園 透天別墅 59.4 坪 31.5 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 5 — 880 萬 14.8 萬/坪
107/06 武罕五路150巷12號 馥璟園 透天別墅 119.7 坪 57.8 坪 全棟 / 3 1 年 5 / 2 / 4 — 1,900 萬 15.9 萬/坪
107/06 武罕五路150巷22弄10號 馥璟園 透天別墅 59.2 坪 31.5 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 5 — 875 萬 14.8 萬/坪
107/06 武罕五路150巷22弄15號 馥璟園 透天別墅 59.4 坪 31.5 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 5 — 880 萬 14.8 萬/坪
107/06 武罕五路150巷22弄11號 馥璟園 透天別墅 59.4 坪 32.1 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 5 — 880 萬 14.8 萬/坪
107/03 武罕五路150巷22弄17號 馥璟園 透天別墅 56.8 坪 44.2 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 5 — 905 萬 15.9 萬/坪
107/03 武罕五路150巷22弄25號 馥璟園 透天別墅 54.4 坪 31.7 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 5 — 802 萬 14.8 萬/坪
106/12 武罕五路150巷22弄1號 馥璟園 透天別墅 56.8 坪 39.9 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 5 — 897 萬 15.8 萬/坪
106/10 武罕五路150巷22弄5號 馥璟園 透天別墅 59.4 坪 31.2 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 5 — 875 萬 14.7 萬/坪
106/10 武罕五路150巷22弄7號 馥璟園 透天別墅 59.4 坪 31.5 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 5 — 875 萬 14.7 萬/坪
106/09 武罕五路150巷22弄3號 馥璟園 透天別墅 59.4 坪 31.5 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 5 — 882 萬 14.8 萬/坪
106/04 武罕五路201巷2號 — 透天別墅 51.5 坪 51.3 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 3 — 980 萬 19.0 萬/坪
105/10 武罕五路365號 — 農舍 143.2 坪 552.7 坪 1,2 / 2 14 年 6 / 1 / 6 — 4,060 萬 0.0 萬/坪
105/05 武罕五路197號 — 農舍 91.8 坪 350.6 坪 1,2,3 / 3 2 年 4 / 3 / 5 — 2,100 萬 0.0 萬/坪
104/11 武罕五路201巷2號
— 透天別墅 51.5 坪 51.3 坪 全棟 / 3 2 年 3 / 2 / 4 — 850 萬 16.5 萬/坪
103/11 武罕五路137號 — 農舍 4.2 坪 508.2 坪 1 / 1 4 年 — — 608 萬 0.0 萬/坪
103/08 武罕五路150巷26弄13號 — 農舍 169.0 坪 465.9 坪 1,2,3,B1 / 3 6 年 5 / 5 / 5 — 3,500 萬 0.0 萬/坪
102/11 武罕五路150巷26弄13號 — 農舍 169.0 坪 465.9 坪 1,2,3,B1 / 3 5 年 5 / 4 / 6 — 2,800 萬 0.0 萬/坪
102/06 武罕五路201巷6號 — 透天別墅 58.6 坪 40.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 667 萬 11.4 萬/坪
102/05 武罕五路201巷7號 — 透天別墅 59.1 坪 43.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 658 萬 11.1 萬/坪
102/05 武罕五路201巷1號 — 透天別墅 54.0 坪 85.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 658 萬 12.2 萬/坪
102/05 武罕五路201巷9號 — 透天別墅 59.1 坪 43.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 667 萬 11.3 萬/坪
102/05 武罕五路201巷13號 — 透天別墅 59.1 坪 43.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 658 萬 11.1 萬/坪
102/05 武罕五路201巷12號 — 透天別墅 59.1 坪 44.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 665 萬 11.3 萬/坪
102/05 武罕五路201巷16號 — 透天別墅 58.8 坪 43.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 658 萬 11.2 萬/坪
102/05 武罕五路201巷5號 — 透天別墅 59.1 坪 43.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 630 萬 10.7 萬/坪
102/05 武罕五路201巷3號 — 透天別墅 59.1 坪 43.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 658 萬 11.1 萬/坪
102/04 武罕五路201巷18號 — 透天別墅 53.4 坪 47.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 678 萬 12.7 萬/坪
102/04 武罕五路201巷11號 — 透天別墅 59.1 坪 43.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 650 萬 11.0 萬/坪
102/04 武罕五路201巷10號 — 透天別墅 59.1 坪 44.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 665 萬 11.3 萬/坪
102/04 武罕五路201巷17號 — 透天別墅 59.8 坪 49.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 710 萬 11.9 萬/坪
102/04 武罕五路201巷2號 — 透天別墅 51.5 坪 51.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 617 萬 12.0 萬/坪
102/04 武罕五路201巷15號 — 透天別墅 59.1 坪 43.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 658 萬 11.1 萬/坪
102/04 武罕五路201巷8號 — 透天別墅 59.1 坪 43.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 658 萬 11.1 萬/坪
102/04 武罕五路197號 — 農舍 91.8 坪 350.6 坪 1,2,3 / 3 — 0 / 0 / 3 — 525 萬 0.0 萬/坪
101/08 武罕五路40號 — 透天別墅 6.0 坪 28.1 坪 全棟 / 1 86 年 3 / 2 / 1 — 15 萬 2.5 萬/坪
這條路上的社區

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。