實價登錄 › 冬山鄉 › 義成路二段

冬山義成路二段

歷年共 38 筆成交
5 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
透天別墅總價
平均371 萬
歷年 28 筆
近三年 5 筆
近一年 2 筆
近三年 vs 近一年
透天別墅
近三年
371 萬5 筆
近一年
412 萬2 筆
+11.0%
近三年平均成交時屋齡 50.4 年近一年平均成交時屋齡 46.0 年
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/05 義成路二段335號 — 透天別墅 20.2 坪 — 全棟 / 2 50 年 0 / 0 / 2 — 140 萬 6.9 萬/坪
115/02 義成路二段25號 — 透天別墅 38.2 坪 53.3 坪 全棟 / 2 42 年 3 / 2 / 2 — 683 萬 17.9 萬/坪
113/05 義成路二段351號 — 透天別墅 33.6 坪 — 全棟 / 1 76 年 1 / 1 / 1 — 150 萬 4.5 萬/坪
112/12 義成路二段35巷23號 — 透天別墅 31.5 坪 22.5 坪 全棟 / 2 42 年 5 / 2 / 3 — 520 萬 16.5 萬/坪
112/10 義成路二段35巷15號 — 透天別墅 31.5 坪 22.5 坪 全棟 / 2 42 年 3 / 2 / 2 — 360 萬 11.4 萬/坪
111/04 義成路二段35巷9號 — 透天別墅 31.5 坪 22.4 坪 全棟 / 2 41 年 0 / 0 / 2 — 550 萬 17.5 萬/坪
110/11 義成路二段203巷1之1號 — 透天別墅 58.2 坪 59.8 坪 全棟 / 3 15 年 4 / 2 / 3 — 1,275 萬 21.9 萬/坪
110/06 義成路二段353號 — 透天別墅 13.3 坪 21.2 坪 全棟 / 1 — 3 / 2 / 2 — 400 萬 30.1 萬/坪
110/06 義成路二段203巷1之1號 — 透天別墅 58.2 坪 59.8 坪 全棟 / 3 15 年 4 / 2 / 4 — 1,066 萬 18.3 萬/坪
108/02 義成路二段35巷9號 — 透天別墅 31.5 坪 22.4 坪 全棟 / 2 38 年 4 / 3 / 2 — 350 萬 11.1 萬/坪
107/11 義成路二段203巷173號 — 農舍 96.5 坪 395.7 坪 1,2,3 / 3 2 年 6 / 2 / 7 — 2,150 萬 0.0 萬/坪
107/06 義成路二段50號 — 農業資材室
11.8 坪 362.5 坪 1 / 1 4 年 — — 860 萬 0.0 萬/坪
107/06 義成路二段35巷2號 — 透天別墅 37.0 坪 25.9 坪 全棟 / 2 37 年 0 / 0 / 2 — 250 萬 6.8 萬/坪
107/05 義成路二段378巷151號
— 農舍 86.8 坪 438.3 坪 1,2 / 2 21 年 5 / 1 / 2 — 1,200 萬 0.0 萬/坪
106/05 義成路二段203巷60號 — 透天別墅 72.5 坪 40.3 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 1 / 5 — 950 萬 13.1 萬/坪
106/04 義成路二段203巷16號 — 農舍 111.9 坪 390.5 坪 1,2,3 / 3 — 7 / 1 / 8 — 547 萬 0.0 萬/坪
106/03 義成路二段35巷13號 — 透天別墅 31.5 坪 22.4 坪 全棟 / 2 36 年 4 / 2 / 2 — 350 萬 11.1 萬/坪
106/02 義成路二段203巷50號 — 透天別墅 73.7 坪 62.7 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 1 / 5 — 1,150 萬 15.6 萬/坪
106/02 義成路二段203巷58號 — 透天別墅 70.9 坪 37.0 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 1 / 5 — 1,050 萬 14.8 萬/坪
106/02 義成路二段203巷56號 — 透天別墅 70.9 坪 37.0 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 1 / 5 — 1,050 萬 14.8 萬/坪
106/02 義成路二段203巷52號 — 透天別墅 69.8 坪 35.5 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 1 / 5 — 1,050 萬 15.1 萬/坪
106/01 義成路二段187號 — 透天別墅 33.1 坪 23.2 坪 全棟 / 2 40 年 4 / 2 / 2 — 550 萬 16.6 萬/坪
105/09 義成路二段31巷10號
— 透天別墅 29.2 坪 25.9 坪 全棟 / 2 39 年 0 / 0 / 1 — 300 萬 10.3 萬/坪
104/02 義成路二段342巷38號三樓 — 公寓 40.2 坪 — 3 / 3 8 年 3 / 2 / 2 — 190 萬 4.7 萬/坪
104/01 義成路二段133號 — 透天別墅 65.8 坪 42.1 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 4 — 950 萬 14.4 萬/坪
103/12 義成路二段35巷8號 — 透天別墅 36.2 坪 28.7 坪 全棟 / 2 33 年 3 / 2 / 3 — 400 萬 11.1 萬/坪
103/11 義成路二段203巷28號 — 農舍 134.9 坪 456.2 坪 1,2,3 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 2,330 萬 0.0 萬/坪
103/10 義成路二段203巷28號 — 農舍 134.9 坪 456.2 坪 2,3,1 / 3 0 年 6 / 2 / 6 — 547 萬 0.0 萬/坪
103/02 義成路二段378巷155號 — 農舍 102.5 坪 369.9 坪 3,1,2 / 3 8 年 6 / 2 / 7 — 2,400 萬 0.0 萬/坪
103/02 義成路二段155號 — 透天別墅 22.5 坪 33.3 坪 全棟 / 1 40 年 2 / 2 / 2 — 400 萬 17.8 萬/坪
102/12 義成路二段177號 — 透天別墅 45.1 坪 33.3 坪 全棟 / 2 38 年 5 / 2 / 2 — 400 萬 8.9 萬/坪
102/10 義成路二段31巷24號 — 透天別墅 29.2 坪 25.7 坪 全棟 / 2 36 年 3 / 2 / 2 — 246 萬 8.4 萬/坪
102/07 義成路二段131號 — 透天別墅 62.3 坪 35.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 818 萬 13.1 萬/坪
102/04 義成路二段31巷16號 — 透天別墅 28.7 坪 25.4 坪 全棟 / 2 36 年 3 / 1 / 1 — 235 萬 8.2 萬/坪
102/03 義成路二段129號 — 透天別墅 62.1 坪 36.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 860 萬 13.9 萬/坪
102/03 義成路二段342巷38號 — 公寓 40.2 坪 35.5 坪 1 / 3 6 年 3 / 2 / 2 — 480 萬 12.0 萬/坪
102/03 義成路二段133號 — 透天別墅 65.8 坪 42.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,036 萬 15.7 萬/坪
101/10 義成路二段342巷38號2樓 — 公寓 46.0 坪 35.5 坪 2 / 3 5 年 3 / 2 / 2 — 396 萬 8.6 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。