實價登錄 › 冬山鄉 › 長春一路

冬山長春一路

歷年共 23 筆成交
3 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
透天別墅總價
平均2,350 萬
歷年 23 筆
近三年 3 筆
近一年 0 筆
近三年 vs 近一年
透天別墅
近三年
2,350 萬3 筆
近一年
無成交
—
近三年平均成交時屋齡 8.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
114/04 長春一路112巷9號 鋒景 透天別墅 95.7 坪 52.0 坪 全棟 / 3 9 年 4 / 3 / 5 — 2,200 萬 23.0 萬/坪
113/01 長春一路112巷1號 鋒景 透天別墅 122.9 坪 127.2 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 2 / 6 — 2,950 萬 24.0 萬/坪
112/11 長春一路112巷11號 鋒景 透天別墅 101.0 坪 56.4 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 3 / 5 — 1,900 萬 18.8 萬/坪
111/05 長春一路112巷18號 鋒景 透天別墅 92.7 坪 94.4 坪 全棟 / 3 6 年 3 / 3 / 5 — 1,870 萬 20.2 萬/坪
111/04 長春一路112巷10號 鋒景 透天別墅 95.7 坪 36.3 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 2 / 5 — 1,720 萬 18.0 萬/坪
111/03 長春一路112巷12號 鋒景 透天別墅 95.7 坪 37.7 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 4 / 5 — 1,580 萬 16.5 萬/坪
110/12 長春一路112巷2號 鋒景 透天別墅 79.5 坪 58.9 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 6 — 1,435 萬 18.0 萬/坪
107/05 長春一路112巷9號 鋒景 透天別墅 95.7 坪 52.0 坪 全棟 / 3 2 年 3 / 2 / 5 — 1,320 萬 13.8 萬/坪
105/12 長春一路112巷3號 鋒景 透天別墅 93.8 坪 50.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,600 萬 17.1 萬/坪
105/12 長春一路112巷6號 鋒景 透天別墅 95.5 坪 33.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,580 萬 16.5 萬/坪
105/12 長春一路112巷2號 鋒景 透天別墅 79.5 坪 58.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,700 萬 21.4 萬/坪
105/12 長春一路112巷20號 鋒景 透天別墅 121.4 坪 135.2 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 2,458 萬 20.3 萬/坪
105/12 長春一路112巷16號 鋒景 透天別墅 101.2 坪 100.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,943 萬 19.2 萬/坪
105/12 長春一路112巷18號 鋒景 透天別墅 92.7 坪 94.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,890 萬 20.4 萬/坪
105/12 長春一路112巷12號 鋒景 透天別墅 95.7 坪 37.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,628 萬 17.0 萬/坪
105/12 長春一路112巷10號 鋒景 透天別墅 95.7 坪 36.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,598 萬 16.7 萬/坪
105/12 長春一路112巷8號 鋒景 透天別墅 95.7 坪 35.0 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,598 萬 16.7 萬/坪
105/12 長春一路112巷13號 鋒景 透天別墅 101.3 坪 107.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,862 萬 18.4 萬/坪
105/12 長春一路112巷9號 鋒景 透天別墅 95.7 坪 52.0 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,696 萬 17.7 萬/坪
105/12 長春一路112巷7號 鋒景 透天別墅 95.5 坪 51.0 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,698 萬 17.8 萬/坪
105/12 長春一路112巷5號 鋒景 透天別墅 94.5 坪 47.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,678 萬 17.8 萬/坪
105/12 長春一路112巷1號 鋒景 透天別墅 122.9 坪 127.2 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 2,330 萬 19.0 萬/坪
105/12 長春一路116號 鋒景 透天別墅 72.3 坪 80.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,860 萬 25.7 萬/坪
這條路上的社區

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。