實價登錄 › 員山鄉 › 三泰段

員山三泰段

歷年共 88 筆成交
0 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
乙種建築用地單價
平均5.5 萬/坪
歷年 30 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
特定農業區單價
平均1.9 萬/坪
歷年 27 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
甲種建築用地單價
平均6.0 萬/坪
歷年 23 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
丁種建築用地單價
平均4.1 萬/坪
歷年 2 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 5 筆
歷年 vs 近一年
乙種建築用地
歷年
5.5 萬/坪30 筆
近一年
無成交
—
特定農業區
歷年
1.9 萬/坪27 筆
近一年
無成交
—
甲種建築用地
歷年
6.0 萬/坪23 筆
近一年
無成交
—
丁種建築用地
歷年
4.1 萬/坪2 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
107/04 三泰段795地號
特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 60.5 304 萬 5.03 萬/坪
107/03 三泰段820地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,340.7 1,475 萬 1.10 萬/坪
107/03 三泰段948-4地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 80.5 547 萬 6.80 萬/坪
106/11 三泰段253地號 鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 36.7 205 萬 5.58 萬/坪
106/11 三泰段304地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 198.7 1,290 萬 6.49 萬/坪
106/09 三泰段795地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 60.5 320 萬 5.29 萬/坪
106/06 三泰段948-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 290.4 2,091 萬 7.20 萬/坪
106/05 三泰段1075地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 22.3 200 萬 9.00 萬/坪
106/04 三泰段1074地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 8.2 57 萬 7.00 萬/坪
106/04 三泰段282-12地號 — 持分移轉 2.0 14 萬 7.00 萬/坪
105/12 三泰段769地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 595.3 960 萬 1.61 萬/坪
105/12 三泰段271-6地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 1,478.3 10,792 萬 7.30 萬/坪
105/11 三泰段297-1地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 76.8 500 萬 6.51 萬/坪
105/08 三泰段599地號
鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 44.0 264 萬 6.00 萬/坪
105/06 三泰段282-6地號 鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 12.2 85 萬 7.00 萬/坪
105/04 三泰段579地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 44.8 448 萬 10.00 萬/坪
104/12 三泰段431地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 617.7 1,421 萬 2.30 萬/坪
104/11 三泰段282-10地號 鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 102.3 630 萬 6.16 萬/坪
104/09 三泰段962-5地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 60.2 310 萬 5.16 萬/坪
104/09 三泰段973地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 80.8 520 萬 6.44 萬/坪
104/05 三泰段601地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 101.6 1,000 萬 9.84 萬/坪
104/05 三泰段370地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 453.2 700 萬 1.54 萬/坪
104/04 三泰段795地號
特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 60.5 312 萬 5.16 萬/坪
104/03 三泰段1101地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 73.2 535 萬 7.31 萬/坪
104/03 三泰段213地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 30.3 30 萬 0.99 萬/坪
104/03 三泰段937地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 511.5 900 萬 1.76 萬/坪
104/02 三泰段26地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 215.7 399 萬 1.85 萬/坪
104/01 三泰段219地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 435.6 1,220 萬 2.80 萬/坪
103/12 三泰段808地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 864.2 2,117 萬 2.45 萬/坪
103/12 三泰段1048地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 59.6 149 萬 2.50 萬/坪
103/12 三泰段161地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 798.6 2,070 萬 2.59 萬/坪
103/11 三泰段1101地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 73.2 350 萬 4.78 萬/坪
103/09 三泰段722地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 389.9 491 萬 1.26 萬/坪
103/09 三泰段601-1地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 101.6 800 萬 7.87 萬/坪
103/09 三泰段609地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 566.0 1,025 萬 1.81 萬/坪
103/08 三泰段609-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 479.2 1,007 萬 2.10 萬/坪
103/06 三泰段640地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 759.3 1,519 萬 2.00 萬/坪
103/05 三泰段28地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 129.5 324 萬 2.50 萬/坪
103/05 三泰段975-11地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 1.5 9 萬 6.00 萬/坪
103/05 三泰段975-10地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 1.8 11 萬 6.00 萬/坪
103/05 三泰段975地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 53.5 321 萬 6.00 萬/坪
103/05 三泰段435地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 763.5 1,563 萬 2.05 萬/坪
103/04 三泰段434-1地號 — 全筆移轉 36.3 109 萬 3.00 萬/坪
103/03 三泰段976-9地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 0.3 2 萬 6.05 萬/坪
103/03 三泰段976-10地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 1.8 11 萬 6.00 萬/坪
103/03 三泰段976-11地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 1.5 9 萬 6.00 萬/坪
103/03 三泰段976-12地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 1.5 9 萬 6.00 萬/坪
103/03 三泰段976-13地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 1.2 7 萬 6.00 萬/坪
103/03 三泰段976-14地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 1.2 7 萬 6.00 萬/坪
103/03 三泰段976-16地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 4.2 22 萬 5.19 萬/坪
103/02 三泰段336地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 906.0 2,155 萬 2.38 萬/坪
103/02 三泰段863地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 326.4 400 萬 1.23 萬/坪
102/12 三泰段974地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 22.4 75 萬 3.37 萬/坪
102/12 三泰段687-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 674.6 1,050 萬 1.56 萬/坪
102/12 三泰段1040地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 804.7 2,350 萬 2.92 萬/坪
102/11 三泰段1067地號 特定農業區 丁種建築用地 全筆移轉 2,002.9 8,112 萬 4.05 萬/坪
102/09 三泰段976-8地號 — 全筆移轉 252.6 1,216 萬 4.82 萬/坪
102/07 三泰段1015-1地號 — 全筆移轉 77.4 84 萬 1.09 萬/坪
102/07 三泰段336地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 906.0 2,038 萬 2.25 萬/坪
102/06 三泰段271-5地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 38.1 229 萬 6.00 萬/坪
102/06 三泰段271-4地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 37.5 225 萬 6.00 萬/坪
102/06 三泰段271-3地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 36.9 221 萬 6.00 萬/坪
102/06 三泰段271-2地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 71.7 430 萬 6.00 萬/坪
102/06 三泰段265-3地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 6.1 36 萬 6.00 萬/坪
102/06 三泰段271地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 79.3 476 萬 6.00 萬/坪
102/06 三泰段271-6地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 51.7 310 萬 6.00 萬/坪
102/06 三泰段261-1地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 157.3 1,022 萬 6.50 萬/坪
102/06 三泰段155地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 249.4 290 萬 1.16 萬/坪
102/06 三泰段1040地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 804.7 2,350 萬 2.92 萬/坪
102/06 三泰段1101地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 73.2 300 萬 4.10 萬/坪
102/05 三泰段1108-31地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 3.3 12 萬 3.50 萬/坪
102/04 三泰段53地號
特定農業區 丁種建築用地 全筆移轉 167.9 360 萬 2.14 萬/坪
102/04 三泰段265-2地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 29.0 108 萬 3.72 萬/坪
102/04 三泰段232地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 762.3 1,563 萬 2.05 萬/坪
102/01 三泰段973-3地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 40.5 122 萬 3.00 萬/坪
102/01 三泰段266地號 鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 160.5 712 萬 4.44 萬/坪
101/12 三泰段291-1地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 128.6 652 萬 5.07 萬/坪
101/12 三泰段263-1地號 鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 202.9 771 萬 3.80 萬/坪
101/12 三泰段266地號 鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 583.0 2,215 萬 3.80 萬/坪
101/12 三泰段265-4地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 11.2 43 萬 3.84 萬/坪
101/12 三泰段973-2地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 80.8 245 萬 3.03 萬/坪
101/12 三泰段265-4地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 11.2 43 萬 3.84 萬/坪
101/11 三泰段155-1地號
— 全筆移轉 280.1 290 萬 1.04 萬/坪
101/10 三泰段179-2地號 — 全筆移轉 10.6 17 萬 1.63 萬/坪
101/09 三泰段265-3地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 6.1 22 萬 3.72 萬/坪
101/08 三泰段265-1地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 41.1 153 萬 3.72 萬/坪
101/07 三泰段662-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 83.2 80 萬 0.96 萬/坪
101/06 三泰段179地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 827.9 1,350 萬 1.63 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。