員山內湖二段
歷年共 62 筆成交
10 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均1.1 萬/坪
歷年 51 筆
近三年 8 筆
近三年 8 筆
近一年 0 筆
甲種建築用地單價
平均5.2 萬/坪
歷年 4 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
乙種建築用地單價
平均13.0 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 1 筆
丁種建築用地單價
平均— 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 9 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
—
甲種建築用地
—
乙種建築用地
+0.0%
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 內湖二段347-1地號 |
特定農業區 | 國土保安用地 | 全筆移轉 | 242.9 | 797 萬 | 3.28 萬/坪 |
| 114/10 | 內湖二段494地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 26.9 | 350 萬 | 13.02 萬/坪 |
| 113/11 | 內湖二段264地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 859.4 | 773 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 113/07 | 內湖二段99地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 70.7 | 100 萬 | 1.41 萬/坪 |
| 113/07 | 內湖二段601地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 130.8 | 50 萬 | 0.38 萬/坪 |
| 113/03 | 內湖二段95地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 1,867.2 | 600 萬 | 0.32 萬/坪 |
| 113/03 | 內湖二段628地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 1,403.6 | 1,358 萬 | 0.97 萬/坪 |
| 113/02 | 內湖二段677地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 663.4 | 650 萬 | 0.98 萬/坪 |
| 112/11 | 內湖二段55-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 965.7 | 965 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 112/10 | 內湖二段444地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 477.5 | 478 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 112/09 | 內湖二段383-2地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,366.2 | 2,248 萬 | 0.95 萬/坪 |
| 111/08 | 內湖二段391地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,912.2 | 1,850 萬 | 0.97 萬/坪 |
| 111/01 | 內湖二段74地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 368.1 | 450 萬 | 1.22 萬/坪 |
| 110/12 | 內湖二段69地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,272.8 | 1,145 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 110/05 | 內湖二段371地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 332.2 | 352 萬 | 1.06 萬/坪 |
| 109/09 | 內湖二段615地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,457.2 | 1,640 萬 | 1.13 萬/坪 |
| 109/09 | 內湖二段614地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 323.4 | 2,910 萬 | 9.00 萬/坪 |
| 109/07 | 內湖二段61-2地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 838.7 | 838 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 109/02 | 內湖二段568地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 487.4 | 634 萬 | 1.30 萬/坪 |
| 108/10 | 內湖二段109地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 514.9 | 250 萬 | 0.49 萬/坪 |
| 108/05 | 內湖二段511地號 |
特定農業區 | 丁種建築用地 | 全筆移轉 | 93.3 | 783 萬 | 8.40 萬/坪 |
| 108/03 | 內湖二段124地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 380.0 | 380 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 108/03 | 內湖二段70地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 761.4 | 799 萬 | 1.05 萬/坪 |
| 108/03 | 內湖二段69-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 760.8 | 799 萬 | 1.05 萬/坪 |
| 108/03 | 內湖二段70-1地號 | — | 全筆移轉 | 281.6 | 296 萬 | 1.05 萬/坪 | |
| 107/11 | 內湖二段55-2地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 786.1 | 833 萬 | 1.06 萬/坪 |
| 107/07 | 內湖二段652地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 787.2 | 630 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 107/05 | 內湖二段160地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 59.7 | 60 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 106/05 | 內湖二段14地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,992.0 | 1,880 萬 | 0.94 萬/坪 |
| 105/10 | 內湖二段565地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,698.6 | 4,048 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 105/09 | 內湖二段240地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 841.8 | 790 萬 | 0.94 萬/坪 |
| 105/06 | 內湖二段41地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 547.2 | 550 萬 | 1.01 萬/坪 |
| 104/07 | 內湖二段166地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 151.9 | 542 萬 | 3.57 萬/坪 |
| 104/06 | 內湖二段165-1地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 67.3 | 222 萬 | 3.29 萬/坪 |
| 104/05 | 內湖二段339地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,649.6 | 1,897 萬 | 1.15 萬/坪 |
| 104/05 | 內湖二段338地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,307.3 | 1,503 萬 | 1.15 萬/坪 |
| 104/05 | 內湖二段167-2地號 | — | 全筆移轉 | 3.0 | 10 萬 | 3.29 萬/坪 | |
| 104/05 | 內湖二段167-1地號 | — | 全筆移轉 | 60.0 | 198 萬 | 3.29 萬/坪 | |
| 104/05 | 內湖二段166-1地號 | — | 全筆移轉 | 1.1 | 4 萬 | 3.29 萬/坪 | |
| 104/05 | 內湖二段166地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 87.8 | 289 萬 | 3.29 萬/坪 |
| 103/12 | 內湖二段69地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,752.1 | 1,400 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 103/09 | 內湖二段563地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 839.3 | 1,091 萬 | 1.30 萬/坪 |
| 103/09 | 內湖二段537地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,903.2 | 3,774 萬 | 1.30 萬/坪 |
| 103/06 | 內湖二段625地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,126.8 | 1,060 萬 | 0.94 萬/坪 |
| 103/06 | 內湖二段615地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,780.6 | 3,600 萬 | 2.02 萬/坪 |
| 103/05 | 內湖二段677地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 663.4 | 600 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 103/03 | 內湖二段64地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,048.3 | 1,340 萬 | 1.28 萬/坪 |
| 103/02 | 內湖二段600地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 575.7 | 575 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 102/12 | 內湖二段57地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 679.1 | 719 萬 | 1.06 萬/坪 |
| 102/12 | 內湖二段56地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 679.1 | 719 萬 | 1.06 萬/坪 |
| 102/12 | 內湖二段55地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,359.2 | 1,440 萬 | 1.06 萬/坪 |
| 102/12 | 內湖二段296地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 801.4 | 1,683 萬 | 2.10 萬/坪 |
| 102/11 | 內湖二段296地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 801.4 | 1,200 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 102/09 | 內湖二段675地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 320.7 | 500 萬 | 1.56 萬/坪 |
| 102/09 | 內湖二段242地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 289.7 | 304 萬 | 1.05 萬/坪 |
| 102/09 | 內湖二段246地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 183.2 | 192 萬 | 1.05 萬/坪 |
| 102/06 | 內湖二段837地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 928.4 | 1,578 萬 | 1.70 萬/坪 |
| 102/05 | 內湖二段61-2地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 838.7 | 730 萬 | 0.87 萬/坪 |
| 102/03 | 內湖二段409地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 537.8 | 645 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 101/11 | 內湖二段64地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,048.3 | 960 萬 | 0.92 萬/坪 |
| 101/10 | 內湖二段609地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,546.8 | 1,129 萬 | 0.73 萬/坪 |
| 101/09 | 內湖二段259地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 802.8 | 960 萬 | 1.20 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
