員山同結段
歷年共 71 筆成交
10 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
一般農業區單價
平均1.2 萬/坪
歷年 20 筆
近三年 3 筆
近三年 3 筆
近一年 1 筆
甲種建築用地單價
平均5.5 萬/坪
歷年 17 筆
近三年 3 筆
近三年 3 筆
近一年 0 筆
乙種建築用地單價
平均6.4 萬/坪
歷年 16 筆
近三年 2 筆
近三年 2 筆
近一年 1 筆
特定農業區單價
平均1.2 萬/坪
歷年 11 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 12 筆
歷年 vs 近一年
一般農業區
+181.5%
甲種建築用地
—
乙種建築用地
—
特定農業區
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 同結段168地號 |
鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 208.5 | 1,209 萬 | 5.80 萬/坪 |
| 114/11 | 同結段759地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 18.1 | 60 萬 | 3.29 萬/坪 |
| 114/07 | 同結段805地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 555.2 | 511 萬 | 0.92 萬/坪 |
| 114/06 | 同結段464地號 |
一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 72.6 | 326 萬 | 4.50 萬/坪 |
| 114/04 | 同結段242地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 124.2 | 120 萬 | 0.97 萬/坪 |
| 113/12 | 同結段288-2地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 123.5 | 190 萬 | 1.54 萬/坪 |
| 113/09 | 同結段780地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 27.1 | 163 萬 | 6.00 萬/坪 |
| 113/06 | 同結段850地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 311.2 | 1,556 萬 | 5.00 萬/坪 |
| 112/10 | 同結段984地號 |
特定農業區 | 水利用地 | 全筆移轉 | 2,083.3 | 2,083 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 112/10 | 同結段250地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 205.5 | 3,082 萬 | 15.00 萬/坪 |
| 112/09 | 同結段822-2地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 188.7 | 245 萬 | 1.30 萬/坪 |
| 112/07 | 同結段219地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 146.3 | 957 萬 | 6.54 萬/坪 |
| 112/07 | 同結段221地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 51.6 | 325 萬 | 6.30 萬/坪 |
| 112/07 | 同結段221地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 17.2 | 108 萬 | 6.30 萬/坪 |
| 112/07 | 同結段220地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 42.2 | 274 萬 | 6.50 萬/坪 |
| 112/05 | 同結段828地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 41.2 | 219 萬 | 5.33 萬/坪 |
| 112/05 | 同結段827地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 109.4 | 33 萬 | 0.30 萬/坪 |
| 112/05 | 同結段828地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 41.2 | 298 萬 | 7.24 萬/坪 |
| 112/05 | 同結段827地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 109.4 | 33 萬 | 0.30 萬/坪 |
| 112/05 | 同結段830地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 77.5 | 24 萬 | 0.30 萬/坪 |
| 112/05 | 同結段829地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 4.2 | 30 萬 | 7.27 萬/坪 |
| 112/05 | 同結段830地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 77.5 | 62 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 112/05 | 同結段829地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 4.2 | 17 萬 | 4.00 萬/坪 |
| 112/04 | 同結段830地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 25.8 | 11 萬 | 0.43 萬/坪 |
| 112/04 | 同結段829地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 1.4 | 11 萬 | 8.01 萬/坪 |
| 112/04 | 同結段850地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 103.7 | 312 萬 | 3.01 萬/坪 |
| 112/03 | 同結段935地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 84.0 | 100 萬 | 1.19 萬/坪 |
| 111/12 | 同結段822-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 188.7 | 240 萬 | 1.27 萬/坪 |
| 111/09 | 同結段111地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 21.7 | 146 萬 | 6.75 萬/坪 |
| 111/09 | 同結段111地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 43.3 | 292 萬 | 6.75 萬/坪 |
| 111/09 | 同結段110地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 119.6 | 732 萬 | 6.12 萬/坪 |
| 111/09 | 同結段122-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 146.0 | 100 萬 | 0.69 萬/坪 |
| 111/09 | 同結段218地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 133.7 | 818 萬 | 6.12 萬/坪 |
| 111/07 | 同結段860地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 82.8 | 166 萬 | 2.00 萬/坪 |
| 111/05 | 同結段984地號 | 特定農業區 | 水利用地 | 持分移轉 | 237.8 | 236 萬 | 0.99 萬/坪 |
| 111/04 | 同結段805地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 182.1 | 84 萬 | 0.46 萬/坪 |
| 111/04 | 同結段760地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 7.3 | 6 萬 | 0.82 萬/坪 |
| 111/03 | 同結段855-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 118.2 | 106 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 110/08 | 同結段155地號 |
鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 118.1 | 240 萬 | 2.03 萬/坪 |
| 110/03 | 同結段562-3地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 1,651.5 | 2,430 萬 | 1.47 萬/坪 |
| 109/12 | 同結段854地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 245.0 | 1,152 萬 | 4.70 萬/坪 |
| 109/10 | 同結段564地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 155.5 | 1,010 萬 | 6.50 萬/坪 |
| 109/10 | 同結段564地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 518.0 | 1,300 萬 | 2.51 萬/坪 |
| 109/10 | 同結段562-2地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 825.7 | 870 萬 | 1.05 萬/坪 |
| 109/10 | 同結段562-3地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 825.7 | 870 萬 | 1.05 萬/坪 |
| 109/07 | 同結段984地號 | 特定農業區 | 水利用地 | 持分移轉 | 260.4 | 156 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 109/07 | 同結段984地號 | 特定農業區 | 水利用地 | 持分移轉 | 520.8 | 312 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 109/07 | 同結段505地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 316.7 | 150 萬 | 0.47 萬/坪 |
| 109/05 | 同結段984地號 | 特定農業區 | 水利用地 | 持分移轉 | 951.1 | 571 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 108/12 | 同結段815地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 324.3 | 340 萬 | 1.05 萬/坪 |
| 108/08 | 同結段208地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 92.1 | 80 萬 | 0.87 萬/坪 |
| 108/04 | 同結段170地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 15.1 | 40 萬 | 2.65 萬/坪 |
| 108/03 | 同結段288地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 493.9 | 500 萬 | 1.01 萬/坪 |
| 107/12 | 同結段204地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 22.0 | 92 萬 | 4.17 萬/坪 |
| 107/09 | 同結段157地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 20.7 | 141 萬 | 6.80 萬/坪 |
| 107/08 | 同結段156地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 34.9 | 237 萬 | 6.80 萬/坪 |
| 107/08 | 同結段22-1地號 |
鄉村區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 8.3 | 15 萬 | 1.79 萬/坪 |
| 107/06 | 同結段262-2地號 |
鄉村區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 2.0 | 6 萬 | 3.03 萬/坪 |
| 107/05 | 同結段832地號 |
一般農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 24.6 | 96 萬 | 3.90 萬/坪 |
| 107/04 | 同結段832地號 |
一般農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 24.6 | 86 萬 | 3.50 萬/坪 |
| 107/03 | 同結段123地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 19.2 | 60 萬 | 3.12 萬/坪 |
| 106/07 | 同結段293地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 220.7 | 1,324 萬 | 6.00 萬/坪 |
| 106/05 | 同結段788地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 34.1 | 36 萬 | 1.06 萬/坪 |
| 105/10 | 同結段799地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 54.5 | 218 萬 | 4.00 萬/坪 |
| 105/10 | 同結段798地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 208.1 | 208 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 105/08 | 同結段293地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 220.7 | 1,324 萬 | 6.00 萬/坪 |
| 104/09 | 同結段956地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 35.3 | 141 萬 | 4.00 萬/坪 |
| 104/05 | 同結段1007地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 352.6 | 423 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 104/02 | 同結段883地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 969.6 | 1,231 萬 | 1.27 萬/坪 |
| 103/10 | 同結段887地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 167.5 | 111 萬 | 0.66 萬/坪 |
| 101/12 | 同結段293地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 220.7 | 800 萬 | 3.62 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
