實價登錄 › 員山鄉 › 新七賢段

員山新七賢段

歷年共 50 筆成交
11 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均1.4 萬/坪
歷年 47 筆
近三年 11 筆
近一年 2 筆
甲種建築用地單價
平均8.2 萬/坪
歷年 3 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 3 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
歷年
1.4 萬/坪47 筆
近一年
1.7 萬/坪2 筆
+21.1%
甲種建築用地
歷年
8.2 萬/坪3 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/02 新七賢段140地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 318.9 475 萬 1.49 萬/坪
114/10 新七賢段390地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 99.9 195 萬 1.95 萬/坪
114/08 新七賢段433地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 379.1 550 萬 1.45 萬/坪
114/06 新七賢段523地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 31.8 48 萬 1.50 萬/坪
114/04 新七賢段407地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 523.1 837 萬 1.60 萬/坪
114/04 新七賢段406地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 323.7 518 萬 1.60 萬/坪
113/06 新七賢段63地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 922.6 1,100 萬 1.19 萬/坪
113/05 新七賢段317地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 317.2 460 萬 1.45 萬/坪
113/03 新七賢段391地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 100.5 180 萬 1.79 萬/坪
113/01 新七賢段71地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,198.9 2,110 萬 1.76 萬/坪
112/11 新七賢段2地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 277.7 400 萬 1.44 萬/坪
112/08 新七賢段432地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 386.9 600 萬 1.55 萬/坪
112/05 新七賢段91地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 411.5 673 萬 1.64 萬/坪
112/04 新七賢段86地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 227.3 455 萬 2.00 萬/坪
112/04 新七賢段482地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 231.1 848 萬 3.67 萬/坪
112/04 新七賢段175地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,086.1 2,063 萬 1.90 萬/坪
112/02 新七賢段664地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 40.9 380 萬 9.28 萬/坪
111/09 新七賢段17地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 158.8 80 萬 0.50 萬/坪
111/09 新七賢段372地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 836.4 1,410 萬 1.69 萬/坪
111/08 新七賢段15地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 760.8 913 萬 1.20 萬/坪
111/07 新七賢段1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 277.8 292 萬 1.05 萬/坪
111/06 新七賢段83地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 651.4 977 萬 1.50 萬/坪
111/06 新七賢段561地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 162.6 260 萬 1.60 萬/坪
111/05 新七賢段517地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 159.9 208 萬 1.30 萬/坪
111/05 新七賢段132地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 797.3 1,474 萬 1.85 萬/坪
111/05 新七賢段433地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 379.1 455 萬 1.20 萬/坪
111/04 新七賢段561地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 162.6 200 萬 1.23 萬/坪
111/04 新七賢段440地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 199.2 318 萬 1.60 萬/坪
111/04 新七賢段347地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 179.5 235 萬 1.31 萬/坪
111/03 新七賢段10地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,240.2 1,389 萬 1.12 萬/坪
111/03 新七賢段400地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 332.1 500 萬 1.51 萬/坪
111/02 新七賢段397地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 410.0 943 萬 2.30 萬/坪
111/02 新七賢段303地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 225.3 380 萬 1.69 萬/坪
110/12 新七賢段392地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 230.7 577 萬 2.50 萬/坪
110/12 新七賢段158地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 277.3 444 萬 1.60 萬/坪
110/12 新七賢段602地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 539.8 566 萬 1.05 萬/坪
110/12 新七賢段86地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 454.6 568 萬 1.25 萬/坪
110/12 新七賢段83地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 651.4 847 萬 1.30 萬/坪
110/12 新七賢段438地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 592.4 592 萬 1.00 萬/坪
110/12 新七賢段159地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 602.4 723 萬 1.20 萬/坪
110/11 新七賢段603地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 341.8 375 萬 1.10 萬/坪
110/10 新七賢段614地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 761.8 1,066 萬 1.40 萬/坪
110/09 新七賢段115地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 569.6 580 萬 1.02 萬/坪
110/05 新七賢段608地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 818.3 1,088 萬 1.33 萬/坪
110/03 新七賢段469地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 492.9 550 萬 1.12 萬/坪
110/02 新七賢段303地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 225.3 308 萬 1.37 萬/坪
110/01 新七賢段654地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 45.9 330 萬 7.19 萬/坪
110/01 新七賢段469地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 492.9 384 萬 0.78 萬/坪
109/11 新七賢段396地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 475.6 547 萬 1.15 萬/坪
109/10 新七賢段396地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 475.6 495 萬 1.04 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。