實價登錄 › 員山鄉 › 東德段

員山東德段

歷年共 144 筆成交
19 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均1.6 萬/坪
歷年 122 筆
近三年 17 筆
近一年 3 筆
甲種建築用地單價
平均7.9 萬/坪
歷年 9 筆
近三年 2 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 12 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
歷年
1.6 萬/坪122 筆
近一年
1.5 萬/坪3 筆
-7.7%
甲種建築用地
歷年
7.9 萬/坪9 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/04 東德段291地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 323.8 447 萬 1.38 萬/坪
115/01 東德段361地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 759.3 1,230 萬 1.62 萬/坪
114/10 東德段399地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 447.7 604 萬 1.35 萬/坪
114/07 東德段222地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 444.0 533 萬 1.20 萬/坪
114/05 東德段188地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 320.7 561 萬 1.75 萬/坪
114/04 東德段534地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 757.5 1,211 萬 1.60 萬/坪
114/02 東德段410地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 873.7 1,311 萬 1.50 萬/坪
114/01 東德段535地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 757.2 1,211 萬 1.60 萬/坪
113/12 東德段335地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 42.1 220 萬 5.23 萬/坪
113/12 東德段470地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 101.8 173 萬 1.70 萬/坪
113/11 東德段485地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 303.1 515 萬 1.70 萬/坪
113/11 東德段336地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 98.5 788 萬 8.00 萬/坪
113/11 東德段452地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 347.7 574 萬 1.65 萬/坪
113/10 東德段486地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 614.7 1,063 萬 1.73 萬/坪
113/07 東德段152地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 942.0 1,430 萬 1.52 萬/坪
113/06 東德段172地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 256.1 550 萬 2.15 萬/坪
113/04 東德段174地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 941.7 1,465 萬 1.56 萬/坪
113/03 東德段359地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 997.8 1,447 萬 1.45 萬/坪
113/03 東德段174地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 941.7 1,500 萬 1.59 萬/坪
112/08 東德段319地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 785.2 1,158 萬 1.48 萬/坪
112/07 東德段461地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 873.1 1,100 萬 1.26 萬/坪
112/06 東德段376地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 565.0 820 萬 1.45 萬/坪
112/06 東德段301地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 759.0 1,200 萬 1.58 萬/坪
112/05 東德段318地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 964.7 1,399 萬 1.45 萬/坪
112/04 東德段174地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 941.7 1,500 萬 1.59 萬/坪
112/04 東德段235地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 303.9 425 萬 1.40 萬/坪
112/03 東德段234-1地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 390.7 547 萬 1.40 萬/坪
112/02 東德段283地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 0.0 523 萬 — 萬/坪
111/11 東德段370地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 771.4 1,118 萬 1.45 萬/坪
111/11 東德段177地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 707.9 1,500 萬 2.12 萬/坪
111/10 東德段438地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 338.6 524 萬 1.55 萬/坪
111/09 東德段381地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 488.5 5,862 萬 12.00 萬/坪
111/09 東德段211地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 805.3 1,313 萬 1.63 萬/坪
111/09 東德段202地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 644.1 966 萬 1.50 萬/坪
111/07 東德段379地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 136.2 210 萬 1.54 萬/坪
111/07 東德段378地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 137.1 250 萬 1.82 萬/坪
111/07 東德段20-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 56.4 100 萬 1.77 萬/坪
111/06 東德段335地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 7.0 30 萬 4.28 萬/坪
111/03 東德段211地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 805.3 1,208 萬 1.50 萬/坪
111/02 東德段552地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 931.5 1,410 萬 1.51 萬/坪
111/02 東德段559地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,131.9 1,811 萬 1.60 萬/坪
111/02 東德段321地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 498.2 550 萬 1.10 萬/坪
111/01 東德段236地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 789.2 1,260 萬 1.60 萬/坪
110/12 東德段257地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 353.3 572 萬 1.62 萬/坪
110/10 東德段154地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 507.7 705 萬 1.39 萬/坪
110/10 東德段317地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,167.6 1,704 萬 1.46 萬/坪
110/09 東德段288地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 969.7 1,450 萬 1.50 萬/坪
110/09 東德段535-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 757.2 1,360 萬 1.80 萬/坪
110/08 東德段234地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,562.7 2,218 萬 1.42 萬/坪
110/05 東德段320地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 793.8 1,170 萬 1.47 萬/坪
110/04 東德段363地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 422.0 550 萬 1.30 萬/坪
110/04 東德段396地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 386.4 450 萬 1.16 萬/坪
110/02 東德段310地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 119.7 1,080 萬 9.02 萬/坪
110/01 東德段166地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 645.5 896 萬 1.39 萬/坪
110/01 東德段153地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 380.2 405 萬 1.07 萬/坪
109/07 東德段461地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 873.1 1,097 萬 1.26 萬/坪
109/06 東德段388地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 91.1 728 萬 8.00 萬/坪
109/05 東德段154地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 507.7 535 萬 1.05 萬/坪
109/03 東德段533地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 757.5 1,060 萬 1.40 萬/坪
109/01 東德段576地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 775.0 1,938 萬 2.50 萬/坪
108/12 東德段502地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,300.1 1,430 萬 1.10 萬/坪
108/10 東德段186地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 364.1 856 萬 2.35 萬/坪
108/09 東德段113地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 373.6 486 萬 1.30 萬/坪
108/09 東德段372地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 397.3 300 萬 0.76 萬/坪
108/07 東德段299地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 762.3 1,372 萬 1.80 萬/坪
108/06 東德段268地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 653.9 654 萬 1.00 萬/坪
108/06 東德段160地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 643.3 566 萬 0.88 萬/坪
107/03 東德段280-1地號
特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 80.1 438 萬 5.47 萬/坪
107/01 東德段186地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 364.1 920 萬 2.53 萬/坪
107/01 東德段202地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 644.1 970 萬 1.51 萬/坪
106/10 東德段94地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 122.4 146 萬 1.19 萬/坪
106/03 東德段112地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 168.3 223 萬 1.32 萬/坪
106/01 東德段562地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 203.3 1,210 萬 5.95 萬/坪
105/12 東德段406-1地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 302.5 780 萬 2.58 萬/坪
105/11 東德段158地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 493.0 505 萬 1.02 萬/坪
105/10 東德段450地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 347.7 417 萬 1.20 萬/坪
105/08 東德段242地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 120.4 867 萬 7.20 萬/坪
105/02 東德段243地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,326.8 1,941 萬 1.46 萬/坪
105/02 東德段208地號 — 全筆移轉 764.8 1,400 萬 1.83 萬/坪
104/12 東德段378地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 137.1 200 萬 1.46 萬/坪
104/06 東德段94地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉、持分移轉 121.8 270 萬 2.22 萬/坪
104/04 東德段218地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 760.3 1,292 萬 1.70 萬/坪
104/03 東德段20-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 56.4 85 萬 1.51 萬/坪
104/02 東德段259地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 776.3 1,708 萬 2.20 萬/坪
104/01 東德段213-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 759.9 1,748 萬 2.30 萬/坪
104/01 東德段394地號 — 全筆移轉 223.1 269 萬 1.21 萬/坪
104/01 東德段218地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 760.3 1,236 萬 1.63 萬/坪
104/01 東德段551地號 — 全筆移轉 931.4 1,155 萬 1.24 萬/坪
104/01 東德段377地號 — 全筆移轉 563.7 825 萬 1.46 萬/坪
104/01 東德段522地號 — 全筆移轉 1,048.7 1,889 萬 1.80 萬/坪
104/01 東德段536地號 — 全筆移轉 863.0 1,335 萬 1.55 萬/坪
104/01 東德段199地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 759.3 1,585 萬 2.09 萬/坪
104/01 東德段200地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 759.3 1,675 萬 2.21 萬/坪
104/01 東德段483地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 233.8 585 萬 2.50 萬/坪
104/01 東德段65地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 191.7 165 萬 0.86 萬/坪
104/01 東德段506地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 972.8 2,031 萬 2.09 萬/坪
104/01 東德段299地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 762.3 1,304 萬 1.71 萬/坪
104/01 東德段158地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 493.0 505 萬 1.02 萬/坪
103/12 東德段367地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 766.2 1,609 萬 2.10 萬/坪
103/12 東德段53地號 — 全筆移轉 306.9 403 萬 1.31 萬/坪
103/12 東德段354地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 759.3 1,267 萬 1.67 萬/坪
103/12 東德段103地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 81.7 126 萬 1.54 萬/坪
103/12 東德段406地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 765.3 976 萬 1.28 萬/坪
103/12 東德段270地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 744.6 1,180 萬 1.58 萬/坪
103/12 東德段560地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 910.7 1,100 萬 1.21 萬/坪
103/12 東德段552地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 931.5 1,155 萬 1.24 萬/坪
103/12 東德段412地號 — 全筆移轉 699.0 932 萬 1.33 萬/坪
103/12 東德段301地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 762.6 1,300 萬 1.70 萬/坪
103/12 東德段459地號 — 全筆移轉 840.2 1,201 萬 1.43 萬/坪
103/12 東德段418地號 — 全筆移轉 759.3 1,070 萬 1.41 萬/坪
103/12 東德段523地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,046.7 1,862 萬 1.78 萬/坪
103/12 東德段20地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 132.0 180 萬 1.36 萬/坪
103/12 東德段214地號 — 全筆移轉 1,226.9 2,066 萬 1.68 萬/坪
103/12 東德段511地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 151.3 143 萬 0.95 萬/坪
103/12 東德段314地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 624.4 838 萬 1.34 萬/坪
103/12 東德段270地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 744.6 1,030 萬 1.38 萬/坪
103/12 東德段202地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 644.1 962 萬 1.49 萬/坪
103/12 東德段186地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 364.1 806 萬 2.21 萬/坪
103/12 東德段367地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 766.2 1,274 萬 1.66 萬/坪
103/12 東德段87地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 758.4 1,605 萬 2.12 萬/坪
103/12 東德段14地號 — 全筆移轉 550.0 794 萬 1.44 萬/坪
103/12 東德段115地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 514.2 742 萬 1.44 萬/坪
103/11 東德段264地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 798.7 1,837 萬 2.30 萬/坪
103/11 東德段461地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 873.1 1,135 萬 1.30 萬/坪
103/11 東德段294地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 484.0 694 萬 1.43 萬/坪
103/11 東德段137地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 363.4 503 萬 1.38 萬/坪
103/11 東德段391地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 261.4 302 萬 1.16 萬/坪
103/11 東德段11地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 16.6 23 萬 1.39 萬/坪
103/11 東德段322地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 836.2 1,508 萬 1.80 萬/坪
103/11 東德段92地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 189.8 288 萬 1.52 萬/坪
103/10 東德段569地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 758.7 2,000 萬 2.64 萬/坪
103/10 東德段525地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 795.6 1,432 萬 1.80 萬/坪
103/10 東德段25地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 467.8 762 萬 1.63 萬/坪
103/10 東德段76地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 436.9 786 萬 1.80 萬/坪
103/10 東德段68地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 504.0 907 萬 1.80 萬/坪
103/10 東德段303-1地號 — 全筆移轉 20.0 4 萬 0.20 萬/坪
103/09 東德段271地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 286.4 477 萬 1.67 萬/坪
103/09 東德段271-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 286.4 472 萬 1.65 萬/坪
103/09 東德段531地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 625.2 820 萬 1.31 萬/坪
103/09 東德段74地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 579.2 724 萬 1.25 萬/坪
103/08 東德段259地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 776.3 1,397 萬 1.80 萬/坪
103/08 東德段521地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 991.7 992 萬 1.00 萬/坪
103/07 東德段465地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 888.0 1,000 萬 1.13 萬/坪
070/05 東德段58地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 60.1 100 萬 1.66 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。