實價登錄 › 員山鄉 › 枕山一段

員山枕山一段

歷年共 87 筆成交
29 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
甲種建築用地單價
平均7.7 萬/坪
歷年 33 筆
近三年 14 筆
近一年 1 筆
特定農業區單價
平均2.3 萬/坪
歷年 26 筆
近三年 7 筆
近一年 3 筆
一般農業區單價
平均1.5 萬/坪
歷年 25 筆
近三年 7 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 13 筆
歷年 vs 近一年
甲種建築用地
歷年
7.7 萬/坪33 筆
近一年
無成交
—
特定農業區
歷年
2.3 萬/坪26 筆
近一年
2.1 萬/坪3 筆
-6.3%
一般農業區
歷年
1.5 萬/坪25 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/08 枕山一段102地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 32.2 193 萬 6.00 萬/坪
115/03 枕山一段241地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 418.1 1,000 萬 2.39 萬/坪
115/01 枕山一段186地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 688.1 1,032 萬 1.50 萬/坪
114/12 枕山一段343地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 437.0 1,071 萬 2.45 萬/坪
114/07 枕山一段102地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 32.2 193 萬 6.00 萬/坪
114/07 枕山一段102地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 32.2 193 萬 6.00 萬/坪
114/02 枕山一段1633地號
一般農業區 農牧用地 全筆移轉、持分移轉 265.2 300 萬 1.13 萬/坪
113/12 枕山一段369地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 199.4 224 萬 1.12 萬/坪
113/10 枕山一段1391地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 117.7 145 萬 1.23 萬/坪
113/09 枕山一段171地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,250.4 5,002 萬 4.00 萬/坪
113/08 枕山一段188地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 765.3 2,678 萬 3.50 萬/坪
113/08 枕山一段853地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 84.0 1,053 萬 12.53 萬/坪
113/07 枕山一段1054-5地號
一般農業區 交通用地 全筆移轉 19.3 20 萬 1.02 萬/坪
113/05 枕山一段1393地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 166.9 134 萬 0.80 萬/坪
113/03 枕山一段687地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 195.5 525 萬 2.68 萬/坪
113/02 枕山一段1761地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 96.4 622 萬 6.45 萬/坪
113/02 枕山一段1760地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 243.4 1,300 萬 5.34 萬/坪
113/02 枕山一段1759地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 79.1 500 萬 6.32 萬/坪
113/02 枕山一段1758地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 121.4 820 萬 6.75 萬/坪
113/02 枕山一段1753地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 140.7 829 萬 5.89 萬/坪
113/02 枕山一段1746地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 85.6 912 萬 10.65 萬/坪
113/02 枕山一段1743地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 84.6 925 萬 10.93 萬/坪
113/02 枕山一段1739地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 85.0 954 萬 11.22 萬/坪
113/02 枕山一段1738地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 871.3 1,564 萬 1.80 萬/坪
113/02 枕山一段1749地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 63.8 574 萬 9.00 萬/坪
113/01 枕山一段1693地號
一般農業區 農牧用地 全筆移轉 220.5 400 萬 1.81 萬/坪
112/12 枕山一段499-17地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 159.3 1,163 萬 7.30 萬/坪
112/12 枕山一段1391地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 117.7 100 萬 0.85 萬/坪
112/10 枕山一段1240地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 647.7 1,300 萬 2.01 萬/坪
112/09 枕山一段506地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 311.8 2,276 萬 7.30 萬/坪
112/09 枕山一段1342地號
一般農業區 農牧用地 持分移轉 227.6 398 萬 1.75 萬/坪
112/08 枕山一段810地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 339.3 500 萬 1.47 萬/坪
112/08 枕山一段739地號
一般農業區 農牧用地 全筆移轉 393.4 700 萬 1.78 萬/坪
112/08 枕山一段668地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 201.0 250 萬 1.24 萬/坪
112/07 枕山一段1054-6地號 一般農業區 交通用地 全筆移轉 19.3 19 萬 0.98 萬/坪
112/05 枕山一段355地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,047.4 3,579 萬 3.42 萬/坪
112/04 枕山一段1257地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 175.9 118 萬 0.67 萬/坪
112/04 枕山一段722地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 391.3 1,017 萬 2.60 萬/坪
111/11 枕山一段668地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 201.0 250 萬 1.24 萬/坪
111/11 枕山一段363地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,219.0 3,048 萬 2.50 萬/坪
111/11 枕山一段828地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 48.4 500 萬 10.33 萬/坪
111/08 枕山一段1730地號
一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 18.8 26 萬 1.38 萬/坪
111/04 枕山一段396地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 454.1 1,726 萬 3.80 萬/坪
111/04 枕山一段1503地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 599.4 650 萬 1.08 萬/坪
111/03 枕山一段499地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 350.7 1,930 萬 5.50 萬/坪
111/03 枕山一段1246地號
一般農業區 農牧用地 持分移轉 36.8 30 萬 0.81 萬/坪
110/12 枕山一段612地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 364.7 470 萬 1.29 萬/坪
110/11 枕山一段1208地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 0.6 10 萬 17.22 萬/坪
110/11 枕山一段1765地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 2.8 24 萬 8.50 萬/坪
110/11 枕山一段1762地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 210.5 1,789 萬 8.50 萬/坪
110/10 枕山一段1677地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 570.6 650 萬 1.14 萬/坪
110/07 枕山一段425地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 977.3 1,075 萬 1.10 萬/坪
110/06 枕山一段1320地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 90.7 544 萬 6.00 萬/坪
110/06 枕山一段1321地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 368.0 711 萬 1.93 萬/坪
110/06 枕山一段1319地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 439.3 849 萬 1.93 萬/坪
110/04 枕山一段78地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 863.6 2,100 萬 2.43 萬/坪
110/03 枕山一段187地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 429.0 1,496 萬 3.49 萬/坪
110/01 枕山一段589地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,030.1 2,000 萬 1.94 萬/坪
109/11 枕山一段1478地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 613.3 613 萬 1.00 萬/坪
109/10 枕山一段197地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 605.4 1,201 萬 1.98 萬/坪
109/10 枕山一段195地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 455.1 903 萬 1.98 萬/坪
109/10 枕山一段196地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 697.0 1,382 萬 1.98 萬/坪
109/10 枕山一段237地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 2,118.0 21,346 萬 10.08 萬/坪
109/10 枕山一段366地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 760.2 1,258 萬 1.65 萬/坪
109/08 枕山一段1342地號 一般農業區 農牧用地 持分移轉 227.6 398 萬 1.75 萬/坪
109/07 枕山一段1054地號 一般農業區 交通用地 全筆移轉 154.4 108 萬 0.70 萬/坪
109/07 枕山一段892地號
一般農業區 甲種建築用地 持分移轉 39.0 185 萬 4.74 萬/坪
109/04 枕山一段822地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 227.9 1,299 萬 5.70 萬/坪
109/04 枕山一段1273地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 347.4 375 萬 1.08 萬/坪
108/09 枕山一段848-2地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 34.3 257 萬 7.50 萬/坪
108/08 枕山一段1754地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 332.2 480 萬 1.44 萬/坪
108/06 枕山一段846地號 一般農業區 甲種建築用地 持分移轉 11.4 40 萬 3.50 萬/坪
108/06 枕山一段849地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 42.0 294 萬 7.00 萬/坪
108/05 枕山一段499地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 191.5 191 萬 1.00 萬/坪
108/04 枕山一段507地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 159.3 964 萬 6.05 萬/坪
108/03 枕山一段777地號 一般農業區 農牧用地 持分移轉 148.9 179 萬 1.20 萬/坪
107/10 枕山一段970地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 70.9 260 萬 3.67 萬/坪
107/10 枕山一段344地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,044.3 2,945 萬 2.82 萬/坪
107/09 枕山一段1710地號 一般農業區 農牧用地 持分移轉 98.1 479 萬 4.88 萬/坪
107/05 枕山一段1680地號 一般農業區 甲種建築用地 持分移轉 35.9 200 萬 5.58 萬/坪
107/03 枕山一段762地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 297.4 595 萬 2.00 萬/坪
107/02 枕山一段130地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 989.5 760 萬 0.77 萬/坪
107/01 枕山一段420地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,976.8 3,392 萬 1.72 萬/坪
106/12 枕山一段814地號 一般農業區 農牧用地 持分移轉 258.0 290 萬 1.12 萬/坪
106/10 枕山一段1305地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 455.4 450 萬 0.99 萬/坪
106/05 枕山一段1761地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 96.4 492 萬 5.10 萬/坪
106/05 枕山一段1760地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 243.4 1,270 萬 5.22 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。