實價登錄 › 員山鄉 › 永結段

員山永結段

歷年共 142 筆成交
58 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
一般農業區單價
平均1.6 萬/坪
歷年 61 筆
近三年 12 筆
近一年 2 筆
特定農業區單價
平均1.5 萬/坪
歷年 36 筆
近三年 32 筆
近一年 1 筆
甲種建築用地單價
平均6.1 萬/坪
歷年 24 筆
近三年 9 筆
近一年 0 筆
乙種建築用地單價
平均3.7 萬/坪
歷年 12 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
丁種建築用地單價
平均4.7 萬/坪
歷年 4 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 49 筆
歷年 vs 近一年
一般農業區
歷年
1.6 萬/坪61 筆
近一年
0.6 萬/坪2 筆
-61.2%
特定農業區
歷年
1.5 萬/坪36 筆
近一年
3.0 萬/坪1 筆
+96.9%
甲種建築用地
歷年
6.1 萬/坪24 筆
近一年
無成交
—
乙種建築用地
歷年
3.7 萬/坪12 筆
近一年
無成交
—
丁種建築用地
歷年
4.7 萬/坪4 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/06 永結段1124-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 15.5 47 萬 3.00 萬/坪
114/12 永結段610地號
一般農業區 農牧用地 持分移轉 271.3 461 萬 1.70 萬/坪
114/11 永結段996地號 一般農業區 農牧用地 持分移轉 8.8 6 萬 0.62 萬/坪
114/08 永結段427地號
一般農業區 農牧用地 持分移轉 217.3 200 萬 0.92 萬/坪
114/06 永結段614地號
一般農業區 農牧用地 持分移轉 224.9 247 萬 1.10 萬/坪
114/06 永結段612-3地號
一般農業區 農牧用地 持分移轉 90.4 130 萬 1.44 萬/坪
114/03 永結段1123地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 76.8 210 萬 2.74 萬/坪
114/03 永結段1090地號
一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 22.7 325 萬 14.31 萬/坪
114/03 永結段1089地號
一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 22.7 324 萬 14.31 萬/坪
114/03 永結段1088地號
一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 12.4 177 萬 14.31 萬/坪
114/03 永結段1087地號
一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 23.0 329 萬 14.31 萬/坪
114/02 永結段606地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 201.5 235 萬 1.17 萬/坪
113/12 永結段1125-1地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 64.1 110 萬 1.72 萬/坪
113/12 永結段1124-2地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 60.6 104 萬 1.72 萬/坪
113/12 永結段1124-2地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 60.6 104 萬 1.72 萬/坪
113/11 永結段532-1地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 637.3 4,780 萬 7.50 萬/坪
113/11 永結段1135-1地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 2.3 6 萬 2.51 萬/坪
113/11 永結段1120-2地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 17.2 30 萬 1.75 萬/坪
113/11 永結段1117-3地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 2.7 5 萬 1.75 萬/坪
113/11 永結段1117-3地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 0.6 1 萬 1.76 萬/坪
113/11 永結段1117-3地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 0.6 1 萬 1.76 萬/坪
113/11 永結段1117-3地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 1.3 2 萬 1.75 萬/坪
113/11 永結段1117-3地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 1.3 2 萬 1.75 萬/坪
113/11 永結段1115-3地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 18.5 32 萬 1.75 萬/坪
113/11 永結段1111-3地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 22.4 39 萬 1.75 萬/坪
113/11 永結段1120-2地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 3.5 6 萬 1.75 萬/坪
113/11 永結段1120-2地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 17.2 30 萬 1.75 萬/坪
113/11 永結段1120-2地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 5.2 9 萬 1.75 萬/坪
113/11 永結段1115-3地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 12.0 21 萬 1.75 萬/坪
113/11 永結段1115-3地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 9.3 16 萬 1.75 萬/坪
113/11 永結段1115-3地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 9.3 16 萬 1.75 萬/坪
113/11 永結段1111-3地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 28.2 49 萬 1.75 萬/坪
113/11 永結段1111-3地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 22.4 39 萬 1.75 萬/坪
113/11 永結段1111-3地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 31.3 55 萬 1.75 萬/坪
113/10 永結段668地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉、持分移轉 48.4 500 萬 10.33 萬/坪
113/10 永結段978地號 一般農業區 農牧用地 持分移轉 80.7 100 萬 1.24 萬/坪
113/10 永結段1134-1地號
特定農業區 交通用地 全筆移轉 42.6 73 萬 1.72 萬/坪
113/10 永結段1123-2地號
特定農業區 交通用地 全筆移轉 104.0 182 萬 1.75 萬/坪
113/10 永結段1119-2地號
特定農業區 交通用地 全筆移轉 47.0 84 萬 1.79 萬/坪
113/09 永結段160-4地號
一般農業區 農牧用地 全筆移轉 244.8 268 萬 1.09 萬/坪
113/09 永結段1135-2地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 17.5 31 萬 1.75 萬/坪
113/09 永結段1118-2地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 97.3 170 萬 1.75 萬/坪
113/09 永結段1114-3地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 8.9 16 萬 1.75 萬/坪
113/09 永結段1114-3地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 8.9 16 萬 1.75 萬/坪
113/09 永結段1114-3地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 24.2 42 萬 1.75 萬/坪
113/09 永結段1113-3地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 62.4 109 萬 1.75 萬/坪
113/09 永結段1112-3地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 71.2 125 萬 1.75 萬/坪
113/09 永結段1110-3地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 112.9 198 萬 1.75 萬/坪
113/09 永結段1108-3地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 83.5 146 萬 1.75 萬/坪
113/09 永結段1071-3地號
一般農業區 農牧用地 全筆移轉 2.3 4 萬 1.75 萬/坪
113/09 永結段1065-7地號
一般農業區 農牧用地 全筆移轉 6.6 12 萬 1.85 萬/坪
113/07 永結段848地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 811.0 1,550 萬 1.91 萬/坪
113/07 永結段846地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 109.6 650 萬 5.93 萬/坪
113/07 永結段241地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 29.7 180 萬 6.07 萬/坪
113/01 永結段368地號 一般農業區 丁種建築用地 全筆移轉 395.5 2,400 萬 6.07 萬/坪
112/12 永結段611地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 687.2 962 萬 1.40 萬/坪
112/11 永結段1103-8地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 27.3 246 萬 9.00 萬/坪
112/10 永結段1104地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 321.5 3,232 萬 10.05 萬/坪
112/07 永結段782-1地號 一般農業區 農牧用地 持分移轉 444.2 688 萬 1.55 萬/坪
112/06 永結段328地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 560.0 900 萬 1.61 萬/坪
112/05 永結段782-1地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 925.3 1,434 萬 1.55 萬/坪
112/01 永結段1028地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 371.5 446 萬 1.20 萬/坪
111/12 永結段348地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 402.0 680 萬 1.69 萬/坪
111/08 永結段458地號 一般農業區 農牧用地 持分移轉 210.3 215 萬 1.02 萬/坪
111/06 永結段350-1地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 373.3 900 萬 2.41 萬/坪
111/04 永結段1031地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 1,128.1 1,556 萬 1.38 萬/坪
111/04 永結段709地號
鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 41.5 166 萬 4.00 萬/坪
111/04 永結段1099地號
一般農業區 農牧用地 持分移轉 35.8 42 萬 1.16 萬/坪
111/04 永結段603地號
一般農業區 農牧用地 持分移轉 40.4 36 萬 0.89 萬/坪
111/04 永結段709地號 鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 45.7 191 萬 4.17 萬/坪
111/03 永結段298地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 181.4 724 萬 3.99 萬/坪
111/03 永結段317地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 51.1 180 萬 3.52 萬/坪
111/01 永結段1011地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 565.6 650 萬 1.15 萬/坪
111/01 永結段125地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 994.5 1,638 萬 1.65 萬/坪
110/10 永結段1065-2地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 396.1 204 萬 0.52 萬/坪
110/10 永結段1105地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 464.2 3,946 萬 8.50 萬/坪
110/10 永結段1083地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 6.3 27 萬 4.34 萬/坪
110/08 永結段522地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 295.6 778 萬 2.63 萬/坪
110/04 永結段348地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 402.0 453 萬 1.13 萬/坪
109/12 永結段1105-1地號
一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 464.2 3,946 萬 8.50 萬/坪
109/11 永結段352地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 363.6 605 萬 1.66 萬/坪
109/09 永結段529地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 636.6 3,514 萬 5.52 萬/坪
109/09 永結段160-6地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 154.5 228 萬 1.48 萬/坪
109/08 永結段1110地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,647.3 988 萬 0.60 萬/坪
109/06 永結段160-6地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 154.5 216 萬 1.40 萬/坪
109/05 永結段624地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 26.2 65 萬 2.48 萬/坪
109/04 永結段636地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 109.0 72 萬 0.66 萬/坪
108/12 永結段338地號 一般農業區 農牧用地 持分移轉 259.3 161 萬 0.62 萬/坪
108/11 永結段637地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 176.1 360 萬 2.04 萬/坪
108/11 永結段609-2地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 48.7 92 萬 1.90 萬/坪
108/07 永結段610-3地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 400.6 440 萬 1.10 萬/坪
108/06 永結段548-2地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 304.2 273 萬 0.90 萬/坪
108/06 永結段599地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 36.6 168 萬 4.59 萬/坪
108/04 永結段1106-1地號
一般農業區 甲種建築用地 持分移轉 34.7 150 萬 4.32 萬/坪
108/01 永結段351地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 322.1 483 萬 1.50 萬/坪
107/11 永結段610-3地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 400.6 360 萬 0.90 萬/坪
107/11 永結段1065-2地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 396.1 594 萬 1.50 萬/坪
107/11 永結段610-4地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 142.0 170 萬 1.20 萬/坪
107/10 永結段778地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 104.8 744 萬 7.10 萬/坪
107/09 永結段368地號 一般農業區 丁種建築用地 全筆移轉 395.5 2,000 萬 5.06 萬/坪
107/08 永結段353地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 421.3 483 萬 1.15 萬/坪
107/01 永結段359地號 一般農業區 丁種建築用地 全筆移轉 679.4 2,430 萬 3.58 萬/坪
106/12 永結段463地號 一般農業區 丁種建築用地 全筆移轉 1,329.2 5,180 萬 3.90 萬/坪
106/12 永結段1083地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 6.3 26 萬 4.14 萬/坪
106/10 永結段1103-7地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 27.3 208 萬 7.62 萬/坪
106/08 永結段766地號 鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 4.1 8 萬 2.00 萬/坪
106/07 永結段173地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 1,515.0 1,790 萬 1.18 萬/坪
106/07 永結段172地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 76.5 300 萬 3.92 萬/坪
106/07 永結段1131-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,164.0 465 萬 0.40 萬/坪
106/06 永結段198地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 550.1 1,835 萬 3.34 萬/坪
106/05 永結段810地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 25.1 50 萬 1.99 萬/坪
106/05 永結段1103-9地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 109.1 845 萬 7.74 萬/坪
106/04 永結段957地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 85.1 125 萬 1.47 萬/坪
106/03 永結段766地號 鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 4.1 20 萬 4.83 萬/坪
105/12 永結段1021-2地號 一般農業區 農牧用地 持分移轉 217.6 225 萬 1.03 萬/坪
105/12 永結段1103-6地號 一般農業區 甲種建築用地 全筆移轉 54.6 440 萬 8.06 萬/坪
105/11 永結段174地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 1,391.7 1,750 萬 1.26 萬/坪
105/04 永結段606-2地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 20.9 26 萬 1.25 萬/坪
104/11 永結段95-1地號 鄉村區 交通用地 全筆移轉 3.6 4 萬 1.22 萬/坪
104/11 永結段1地號 鄉村區 交通用地 全筆移轉 16.5 22 萬 1.32 萬/坪
104/09 永結段198地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 550.1 1,805 萬 3.28 萬/坪
104/06 永結段1119地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 102.0 204 萬 2.00 萬/坪
104/03 永結段374地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 292.8 297 萬 1.01 萬/坪
104/03 永結段745地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 112.8 185 萬 1.64 萬/坪
104/01 永結段607-2地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 265.5 280 萬 1.05 萬/坪
103/12 永結段200地號 一般農業區 農牧用地 持分移轉 378.2 283 萬 0.75 萬/坪
103/12 永結段707地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 70.0 248 萬 3.54 萬/坪
103/09 永結段547-2地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 254.3 390 萬 1.53 萬/坪
103/09 永結段611-2地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 235.4 1,850 萬 7.86 萬/坪
103/07 永結段485地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 54.2 162 萬 3.00 萬/坪
103/06 永結段745地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 112.8 125 萬 1.11 萬/坪
103/06 永結段149地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 1,889.7 1,606 萬 0.85 萬/坪
103/06 永結段485地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 54.2 160 萬 2.95 萬/坪
103/04 永結段706-1地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 13.3 25 萬 1.89 萬/坪
103/04 永結段624-2地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 44.3 89 萬 2.00 萬/坪
103/02 永結段485地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 54.2 82 萬 1.51 萬/坪
103/01 永結段707地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 82.4 247 萬 3.00 萬/坪
102/09 永結段101地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 42.3 212 萬 5.01 萬/坪
102/07 永結段204地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 113.5 313 萬 2.76 萬/坪
102/04 永結段339地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 214.3 128 萬 0.60 萬/坪
102/03 永結段848地號 一般農業區 農牧用地 全筆移轉 811.0 1,240 萬 1.53 萬/坪
101/11 永結段1108地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,151.0 460 萬 0.40 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。