實價登錄 › 員山鄉 › 深洲段

員山深洲段

歷年共 169 筆成交
19 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均1.4 萬/坪
歷年 96 筆
近三年 10 筆
近一年 1 筆
甲種建築用地單價
平均7.5 萬/坪
歷年 44 筆
近三年 6 筆
近一年 0 筆
乙種建築用地單價
平均6.5 萬/坪
歷年 11 筆
近三年 2 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 11 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
歷年
1.4 萬/坪96 筆
近一年
1.2 萬/坪1 筆
-18.6%
甲種建築用地
歷年
7.5 萬/坪44 筆
近一年
無成交
—
乙種建築用地
歷年
6.5 萬/坪11 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/01 深洲段946地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 299.6 350 萬 1.17 萬/坪
114/08 深洲段937地號 特定農業區 特定目的事業用地 全筆移轉 22.9 30 萬 1.31 萬/坪
114/08 深洲段551地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 484.5 630 萬 1.30 萬/坪
114/06 深洲段85-1地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 9.0 130 萬 14.50 萬/坪
114/06 深洲段85地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 88.2 140 萬 1.58 萬/坪
113/12 深洲段86-1地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 8.4 80 萬 9.54 萬/坪
113/12 深洲段86地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 42.5 55 萬 1.29 萬/坪
113/09 深洲段371-3地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 181.2 1,220 萬 6.73 萬/坪
113/09 深洲段371-4地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 398.6 3,000 萬 7.53 萬/坪
113/08 深洲段606地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 34.4 347 萬 10.09 萬/坪
113/08 深洲段86地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 30.5 27 萬 0.88 萬/坪
113/06 深洲段1001地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 429.9 860 萬 2.00 萬/坪
113/06 深洲段120地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 776.3 2,000 萬 2.58 萬/坪
113/05 深洲段37地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 52.3 759 萬 14.50 萬/坪
113/05 深洲段958地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,076.4 1,184 萬 1.10 萬/坪
113/05 深洲段606地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 34.4 320 萬 9.30 萬/坪
113/03 深洲段914地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 613.3 7,360 萬 12.00 萬/坪
113/01 深洲段900-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 118.0 133 萬 1.12 萬/坪
112/10 深洲段864地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 336.4 768 萬 2.28 萬/坪
112/09 深洲段968地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 266.9 266 萬 1.00 萬/坪
112/07 深洲段781地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 976.3 1,367 萬 1.40 萬/坪
112/07 深洲段890地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 203.2 345 萬 1.70 萬/坪
112/05 深洲段270-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 3.7 35 萬 9.56 萬/坪
112/05 深洲段270-2地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 3.4 35 萬 10.25 萬/坪
112/05 深洲段270-3地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 3.2 35 萬 11.04 萬/坪
112/05 深洲段270-4地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 3.0 35 萬 11.85 萬/坪
112/05 深洲段270地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 5.5 40 萬 7.22 萬/坪
112/05 深洲段791地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 728.5 800 萬 1.10 萬/坪
112/04 深洲段115-5地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 1.3 6 萬 4.79 萬/坪
112/02 深洲段843-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 151.3 1,500 萬 9.92 萬/坪
112/01 深洲段703地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 996.3 1,669 萬 1.68 萬/坪
111/12 深洲段164地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 315.7 680 萬 2.15 萬/坪
111/12 深洲段582地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 763.7 1,298 萬 1.70 萬/坪
111/09 深洲段781地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 976.3 1,142 萬 1.17 萬/坪
111/07 深洲段923地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 334.3 600 萬 1.80 萬/坪
111/05 深洲段328-1地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 11.6 176 萬 15.17 萬/坪
111/03 深洲段635地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 179.5 255 萬 1.42 萬/坪
111/01 深洲段270地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 18.7 185 萬 9.87 萬/坪
111/01 深洲段410地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 433.5 476 萬 1.10 萬/坪
111/01 深洲段564地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 963.7 1,470 萬 1.53 萬/坪
110/11 深洲段324地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 151.5 1,146 萬 7.57 萬/坪
110/11 深洲段448地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 442.4 487 萬 1.10 萬/坪
110/09 深洲段974地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 116.1 80 萬 0.69 萬/坪
110/09 深洲段973地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 468.9 3,900 萬 8.32 萬/坪
110/05 深洲段564地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 963.7 1,253 萬 1.30 萬/坪
110/03 深洲段754地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 297.6 670 萬 2.25 萬/坪
109/10 深洲段88地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 134.5 135 萬 1.00 萬/坪
109/08 深洲段266地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 150.0 1,000 萬 6.67 萬/坪
109/08 深洲段242地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 299.5 466 萬 1.56 萬/坪
109/08 深洲段763-2地號
特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 53.3 440 萬 8.26 萬/坪
109/07 深洲段328地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 91.4 270 萬 2.95 萬/坪
109/07 深洲段1001地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 429.9 860 萬 2.00 萬/坪
109/06 深洲段933地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 656.8 1,235 萬 1.88 萬/坪
109/05 深洲段882地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 913.6 1,188 萬 1.30 萬/坪
109/05 深洲段88地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 134.5 103 萬 0.77 萬/坪
109/04 深洲段968地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 266.9 228 萬 0.85 萬/坪
109/03 深洲段599地號
鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 98.6 470 萬 4.77 萬/坪
109/02 深洲段270地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 18.7 173 萬 9.21 萬/坪
109/01 深洲段259-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 62.8 326 萬 5.19 萬/坪
109/01 深洲段968地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 266.9 220 萬 0.82 萬/坪
108/12 深洲段969地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 374.8 525 萬 1.40 萬/坪
108/12 深洲段269地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 219.8 1,758 萬 8.00 萬/坪
108/07 深洲段545地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 174.0 1,300 萬 7.47 萬/坪
108/07 深洲段995地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 273.5 200 萬 0.73 萬/坪
108/06 深洲段590地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 701.0 595 萬 0.85 萬/坪
108/04 深洲段944地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 356.7 392 萬 1.10 萬/坪
108/03 深洲段163地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 425.8 639 萬 1.50 萬/坪
108/03 深洲段665地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 339.0 1,627 萬 4.80 萬/坪
108/01 深洲段167地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 335.4 369 萬 1.10 萬/坪
107/12 深洲段371-2地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 181.2 833 萬 4.60 萬/坪
107/12 深洲段69地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 216.8 746 萬 3.44 萬/坪
107/11 深洲段393地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 117.7 118 萬 1.00 萬/坪
107/10 深洲段371-4地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 217.4 976 萬 4.49 萬/坪
107/06 深洲段268地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 83.1 650 萬 7.82 萬/坪
107/04 深洲段115地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 401.6 3,614 萬 9.00 萬/坪
107/01 深洲段606-2地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 31.7 140 萬 4.42 萬/坪
106/11 深洲段739-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 151.3 630 萬 4.17 萬/坪
106/10 深洲段830-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 22.2 233 萬 10.50 萬/坪
106/10 深洲段393地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 117.7 129 萬 1.10 萬/坪
106/06 深洲段270地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 18.7 98 萬 5.23 萬/坪
106/06 深洲段606-1地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 31.6 215 萬 6.80 萬/坪
106/06 深洲段606-5地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 4.3 29 萬 6.80 萬/坪
106/04 深洲段531地號 — 全筆移轉 169.6 1,062 萬 6.26 萬/坪
106/04 深洲段606地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 34.4 234 萬 6.80 萬/坪
106/04 深洲段606-1地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 35.8 244 萬 6.80 萬/坪
106/03 深洲段606-2地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 35.4 147 萬 4.17 萬/坪
106/03 深洲段201地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 552.4 650 萬 1.18 萬/坪
105/10 深洲段606-3地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 35.0 146 萬 4.17 萬/坪
105/10 深洲段269地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 219.8 1,759 萬 8.00 萬/坪
105/10 深洲段937地號 特定農業區 特定目的事業用地 全筆移轉 22.9 30 萬 1.31 萬/坪
105/10 深洲段995地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 273.5 286 萬 1.05 萬/坪
105/08 深洲段644地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 152.0 150 萬 0.99 萬/坪
105/07 深洲段996地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 273.1 314 萬 1.15 萬/坪
105/06 深洲段607地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 515.2 656 萬 1.27 萬/坪
105/06 深洲段606地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 140.6 830 萬 5.90 萬/坪
105/06 深洲段996地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 546.6 547 萬 1.00 萬/坪
105/06 深洲段530地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 66.4 84 萬 1.27 萬/坪
105/05 深洲段531地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 103.2 826 萬 8.00 萬/坪
105/04 深洲段390地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 351.7 538 萬 1.53 萬/坪
104/12 深洲段110地號 特定農業區 特定目的事業用地 全筆移轉 32.4 37 萬 1.14 萬/坪
104/11 深洲段706地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 498.0 622 萬 1.25 萬/坪
104/11 深洲段201地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 552.4 608 萬 1.10 萬/坪
104/10 深洲段236地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,119.0 1,250 萬 1.12 萬/坪
104/10 深洲段201地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 552.4 525 萬 0.95 萬/坪
104/08 深洲段914-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 613.3 4,048 萬 6.60 萬/坪
104/07 深洲段7地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 211.5 645 萬 3.05 萬/坪
104/06 深洲段382地號 特定農業區 特定目的事業用地 全筆移轉 58.2 91 萬 1.56 萬/坪
104/06 深洲段182地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 129.1 103 萬 0.80 萬/坪
104/06 深洲段1071-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 109.9 150 萬 1.36 萬/坪
104/06 深洲段569地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 686.8 1,120 萬 1.63 萬/坪
104/06 深洲段1047地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,114.8 1,728 萬 1.55 萬/坪
104/05 深洲段744地號 特定農業區 特定目的事業用地 全筆移轉 26.0 28 萬 1.07 萬/坪
104/05 深洲段1071-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 109.9 100 萬 0.91 萬/坪
104/05 深洲段505地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 272.4 470 萬 1.73 萬/坪
104/05 深洲段937地號 特定農業區 特定目的事業用地 全筆移轉 22.9 33 萬 1.44 萬/坪
104/05 深洲段820地號 特定農業區 特定目的事業用地 全筆移轉 24.7 27 萬 1.10 萬/坪
104/04 深洲段236地號 特定農業區 特定目的事業用地 全筆移轉 30.5 34 萬 1.10 萬/坪
104/03 深洲段1050地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,092.9 1,749 萬 1.60 萬/坪
104/02 深洲段283地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 450.6 900 萬 2.00 萬/坪
104/01 深洲段1052地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,115.8 1,953 萬 1.75 萬/坪
103/12 深洲段390地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 351.7 420 萬 1.19 萬/坪
103/12 深洲段1047地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,114.8 1,500 萬 1.35 萬/坪
103/11 深洲段604地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 77.3 80 萬 1.03 萬/坪
103/10 深洲段373地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 170.2 248 萬 1.46 萬/坪
103/10 深洲段1050地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,092.9 1,530 萬 1.40 萬/坪
103/08 深洲段445地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,046.5 1,836 萬 1.75 萬/坪
103/08 深洲段964地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 895.3 1,522 萬 1.70 萬/坪
103/08 深洲段856地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 756.6 1,362 萬 1.80 萬/坪
103/07 深洲段780地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 983.9 2,066 萬 2.10 萬/坪
103/06 深洲段639地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 361.3 666 萬 1.84 萬/坪
103/06 深洲段461地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 392.0 490 萬 1.25 萬/坪
103/06 深洲段914-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 613.3 5,397 萬 8.80 萬/坪
103/06 深洲段790地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 320.8 330 萬 1.03 萬/坪
103/05 深洲段751地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 479.6 798 萬 1.66 萬/坪
103/05 深洲段780地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 983.9 1,574 萬 1.60 萬/坪
103/04 深洲段636地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 598.7 578 萬 0.97 萬/坪
103/04 深洲段721地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 948.1 1,138 萬 1.20 萬/坪
103/04 深洲段958地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,076.4 1,076 萬 1.00 萬/坪
103/04 深洲段1050地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,092.9 1,202 萬 1.10 萬/坪
103/04 深洲段989地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 363.5 363 萬 1.00 萬/坪
103/01 深洲段759地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 298.5 605 萬 2.03 萬/坪
103/01 深洲段636地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 598.7 458 萬 0.76 萬/坪
103/01 深洲段269地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 219.8 1,450 萬 6.60 萬/坪
102/11 深洲段845地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 676.1 570 萬 0.84 萬/坪
102/09 深洲段419-4地號 — 全筆移轉 801.6 850 萬 1.06 萬/坪
102/08 深洲段964地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 895.3 985 萬 1.10 萬/坪
102/08 深洲段531-2地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 103.2 506 萬 4.90 萬/坪
102/08 深洲段819地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,179.4 1,350 萬 1.14 萬/坪
102/07 深洲段973地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 585.0 2,450 萬 4.19 萬/坪
102/07 深洲段532地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,268.3 1,902 萬 1.50 萬/坪
102/07 深洲段764-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 214.2 750 萬 3.50 萬/坪
102/06 深洲段495地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 442.1 1,650 萬 3.73 萬/坪
102/06 深洲段496地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 427.2 1,600 萬 3.75 萬/坪
102/04 深洲段89地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 352.5 458 萬 1.30 萬/坪
102/03 深洲段555-1地號 特定農業區 交通用地 持分移轉 3.9 5 萬 1.34 萬/坪
102/03 深洲段555-1地號 特定農業區 交通用地 持分移轉 3.9 5 萬 1.34 萬/坪
102/03 深洲段555-1地號 特定農業區 交通用地 持分移轉 3.9 5 萬 1.34 萬/坪
102/03 深洲段555-1地號 特定農業區 交通用地 持分移轉 3.9 5 萬 1.34 萬/坪
102/03 深洲段555-1地號 特定農業區 交通用地 持分移轉 3.9 5 萬 1.34 萬/坪
102/03 深洲段555-1地號 特定農業區 交通用地 持分移轉 3.9 5 萬 1.34 萬/坪
102/03 深洲段555-1地號 特定農業區 交通用地 持分移轉 11.8 16 萬 1.34 萬/坪
102/02 深洲段956地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 50.4 175 萬 3.47 萬/坪
102/02 深洲段419-2地號
— 全筆移轉 893.7 894 萬 1.00 萬/坪
102/02 深洲段768地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 217.6 1,150 萬 5.28 萬/坪
102/01 深洲段307地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 554.0 637 萬 1.15 萬/坪
102/01 深洲段769地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 186.1 1,079 萬 5.80 萬/坪
102/01 深洲段961地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 622.0 622 萬 1.00 萬/坪
101/10 深洲段1071-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 109.9 60 萬 0.55 萬/坪
101/09 深洲段741地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 150.0 350 萬 2.33 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。