員山金泰段
歷年共 80 筆成交
10 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
都市計畫農業區單價
平均3.3 萬/坪
歷年 41 筆
近三年 8 筆
近三年 8 筆
近一年 4 筆
住宅區單價
平均11.7 萬/坪
歷年 35 筆
近三年 2 筆
近三年 2 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 13 筆
歷年 vs 近一年
都市計畫農業區
-36.2%
住宅區
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 金泰段11地號 |
都市:其他:農業區 | — | 持分移轉 | 0.9 | 4 萬 | 4.47 萬/坪 |
| 115/06 | 金泰段1060地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 125.9 | 345 萬 | 2.74 萬/坪 |
| 115/01 | 金泰段828地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 1,417.5 | 2,551 萬 | 1.80 萬/坪 |
| 114/11 | 金泰段1061地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 319.2 | 575 萬 | 1.80 萬/坪 |
| 114/08 | 金泰段813地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 925.1 | 1,900 萬 | 2.05 萬/坪 |
| 113/09 | 金泰段1078地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 356.2 | 962 萬 | 2.70 萬/坪 |
| 113/03 | 金泰段130-42地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 69.8 | 1,240 萬 | 17.77 萬/坪 |
| 113/03 | 金泰段1085-2地號 | 農 | — | 持分移轉 | 49.5 | 50 萬 | 1.01 萬/坪 |
| 113/01 | 金泰段876地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 308.3 | 6,680 萬 | 21.66 萬/坪 |
| 112/10 | 金泰段590地號 | 住 | — | 持分移轉 | 34.2 | 370 萬 | 10.82 萬/坪 |
| 112/06 | 金泰段429地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 1.0 | 5 萬 | 4.83 萬/坪 |
| 111/12 | 金泰段488地號 |
農 | — | 持分移轉 | 151.5 | 225 萬 | 1.49 萬/坪 |
| 111/10 | 金泰段73地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 252.7 | 900 萬 | 3.56 萬/坪 |
| 111/10 | 金泰段74地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 75.0 | 950 萬 | 12.67 萬/坪 |
| 111/01 | 金泰段623地號 |
住 | — | 持分移轉 | 14.1 | 130 萬 | 9.24 萬/坪 |
| 110/12 | 金泰段153-1地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 242.7 | 801 萬 | 3.30 萬/坪 |
| 110/12 | 金泰段153地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 302.5 | 998 萬 | 3.30 萬/坪 |
| 110/11 | 金泰段591地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 22.0 | 231 萬 | 10.50 萬/坪 |
| 110/11 | 金泰段316-1地號 |
住 | — | 持分移轉 | 0.8 | 16 萬 | 21.10 萬/坪 |
| 110/10 | 金泰段316-1地號 |
都市:其他:道路用地 | — | 持分移轉 | 0.1 | 2 萬 | 22.16 萬/坪 |
| 110/10 | 金泰段316-1地號 |
都市:其他:道路用地 | — | 持分移轉 | 0.6 | 12 萬 | 21.05 萬/坪 |
| 110/08 | 金泰段590地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 68.4 | 725 萬 | 10.60 萬/坪 |
| 110/06 | 金泰段1143地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 46.2 | 277 萬 | 6.00 萬/坪 |
| 110/06 | 金泰段1131地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 366.7 | 442 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 110/06 | 金泰段329-3地號 |
住 | — | 持分移轉 | 28.8 | 380 萬 | 13.17 萬/坪 |
| 110/04 | 金泰段78地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 225.0 | 1,100 萬 | 4.89 萬/坪 |
| 110/03 | 金泰段758地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 333.4 | 4,667 萬 | 14.00 萬/坪 |
| 110/01 | 金泰段464地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 534.9 | 1,016 萬 | 1.90 萬/坪 |
| 109/11 | 金泰段465地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 569.7 | 1,000 萬 | 1.76 萬/坪 |
| 109/11 | 金泰段394-1地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 417.2 | 5,000 萬 | 11.98 萬/坪 |
| 109/10 | 金泰段77-1地號 | — | 全筆移轉 | 3.1 | 30 萬 | 9.55 萬/坪 | |
| 109/09 | 金泰段1156地號 |
農 | — | 持分移轉 | 367.3 | 955 萬 | 2.60 萬/坪 |
| 109/05 | 金泰段79地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 197.2 | 610 萬 | 3.09 萬/坪 |
| 109/03 | 金泰段588地號 |
住 | — | 全筆移轉 | 27.1 | 202 萬 | 7.44 萬/坪 |
| 109/01 | 金泰段74地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 75.0 | 947 萬 | 12.63 萬/坪 |
| 109/01 | 金泰段73地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 252.7 | 253 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 108/10 | 金泰段395-1地號 | 都市:其他:計劃道路 | — | 全筆移轉 | 48.1 | 72 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 108/10 | 金泰段395地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 466.0 | 5,728 萬 | 12.29 萬/坪 |
| 108/08 | 金泰段640地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 571.0 | 5,500 萬 | 9.63 萬/坪 |
| 107/06 | 金泰段480地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 38.2 | 344 萬 | 9.00 萬/坪 |
| 107/05 | 金泰段153地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 545.2 | 1,363 萬 | 2.50 萬/坪 |
| 107/04 | 金泰段861-3地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 3.4 | 61 萬 | 18.35 萬/坪 |
| 107/03 | 金泰段620地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 28.1 | 285 萬 | 10.16 萬/坪 |
| 106/10 | 金泰段44地號 | 住 | — | 持分移轉 | 6.2 | 100 萬 | 16.23 萬/坪 |
| 105/03 | 金泰段822地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 712.3 | 1,425 萬 | 2.00 萬/坪 |
| 105/01 | 金泰段861地號 | 住 | — | 持分移轉 | 10.5 | 192 萬 | 18.19 萬/坪 |
| 104/12 | 金泰段482地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 384.4 | 1,268 萬 | 3.30 萬/坪 |
| 104/11 | 金泰段1111-3地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 11.7 | 35 萬 | 3.00 萬/坪 |
| 104/11 | 金泰段759地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 334.1 | 3,748 萬 | 11.22 萬/坪 |
| 104/11 | 金泰段482地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 384.4 | 820 萬 | 2.13 萬/坪 |
| 104/10 | 金泰段150地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 1,198.6 | 2,988 萬 | 2.49 萬/坪 |
| 104/07 | 金泰段507地號 |
農 | — | 持分移轉 | 559.5 | 925 萬 | 1.65 萬/坪 |
| 104/04 | 金泰段887地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 544.0 | 7,616 萬 | 14.00 萬/坪 |
| 103/12 | 金泰段1156地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 734.6 | 1,873 萬 | 2.55 萬/坪 |
| 103/12 | 金泰段1156地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 734.6 | 1,616 萬 | 2.20 萬/坪 |
| 103/10 | 金泰段874地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 43.7 | 480 萬 | 11.00 萬/坪 |
| 103/10 | 金泰段873地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 44.0 | 484 萬 | 11.00 萬/坪 |
| 103/10 | 金泰段872地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 44.8 | 493 萬 | 11.00 萬/坪 |
| 103/10 | 金泰段871地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 45.4 | 499 萬 | 11.00 萬/坪 |
| 103/09 | 金泰段1085-1地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 399.8 | 1,079 萬 | 2.70 萬/坪 |
| 103/09 | 金泰段1085-2地號 | 農 | — | 持分移轉 | 30.3 | 76 萬 | 2.50 萬/坪 |
| 103/08 | 金泰段133-15地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 1.1 | 6 萬 | 5.50 萬/坪 |
| 103/07 | 金泰段329地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 8.1 | 100 萬 | 12.38 萬/坪 |
| 103/05 | 金泰段788-7地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 4.9 | 39 萬 | 8.00 萬/坪 |
| 103/05 | 金泰段788-10地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 7.8 | 78 萬 | 10.00 萬/坪 |
| 103/05 | 金泰段788-9地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 5.1 | 41 萬 | 8.00 萬/坪 |
| 103/05 | 金泰段788-3地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 9.2 | 74 萬 | 8.00 萬/坪 |
| 103/05 | 金泰段788-4地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 6.2 | 49 萬 | 8.00 萬/坪 |
| 103/05 | 金泰段788-5地號 |
住 | — | 全筆移轉 | 9.4 | 70 萬 | 7.47 萬/坪 |
| 103/05 | 金泰段788-6地號 |
住 | — | 全筆移轉 | 4.8 | 38 萬 | 8.00 萬/坪 |
| 103/05 | 金泰段788-8地號 |
住 | — | 全筆移轉 | 5.0 | 40 萬 | 8.00 萬/坪 |
| 103/01 | 金泰段1052地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 136.0 | 920 萬 | 6.77 萬/坪 |
| 102/12 | 金泰段1111地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 9.5 | 12 萬 | 1.27 萬/坪 |
| 102/11 | 金泰段1085-1地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 399.8 | 900 萬 | 2.25 萬/坪 |
| 102/09 | 金泰段1158地號 | 農 | — | 持分移轉 | 147.3 | 295 萬 | 2.00 萬/坪 |
| 102/08 | 金泰段1120-2地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 18.1 | 54 萬 | 2.98 萬/坪 |
| 102/07 | 金泰段489地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 440.3 | 1,013 萬 | 2.30 萬/坪 |
| 101/12 | 金泰段130-3地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 13.4 | 142 萬 | 10.55 萬/坪 |
| 101/12 | 金泰段1085-1地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 399.8 | 720 萬 | 1.80 萬/坪 |
| 101/11 | 金泰段1122-7地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 379.1 | 738 萬 | 1.95 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
