員山征泰富城2
歷年共 11 筆成交,近三年 1 筆、平均總價 1,270 萬,透天別墅為主
1,270 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,270 萬
歷史最高價
918 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
950
2018
1 筆
952
2019
4 筆
989
2021
5 筆
1,270
2025
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/06 | 金泰路348巷7弄11號 | 征泰富城2 | 透天別墅 | 51.4 坪 | 31.2 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,270 萬 | 24.7 萬/坪 |
| 110/07 | 金泰路348巷7弄5號 | 征泰富城2 | 透天別墅 | 51.4 坪 | 31.2 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 3 / 1 / 3 | — | 1,000 萬 | 19.5 萬/坪 |
| 110/07 | 金泰路348巷7弄3號 | 征泰富城2 | 透天別墅 | 51.4 坪 | 31.2 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 3 / 1 / 3 | — | 958 萬 | 18.7 萬/坪 |
| 110/05 | 金泰路348巷7弄9號 | 征泰富城2 | 透天別墅 | 51.4 坪 | 31.2 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 3 / 1 / 3 | — | 1,000 萬 | 19.5 萬/坪 |
| 110/04 | 金泰路348巷7弄13號 | 征泰富城2 | 透天別墅 | 51.4 坪 | 31.2 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 3 / 1 / 3 | — | 999 萬 | 19.5 萬/坪 |
| 110/01 | 金泰路348巷7弄7號 | 征泰富城2 | 透天別墅 | 51.4 坪 | 31.2 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 3 / 1 / 3 | — | 988 萬 | 19.2 萬/坪 |
| 108/11 | 金泰路348巷7弄15號 | 征泰富城2 | 透天別墅 | 51.4 坪 | 31.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 3 / 1 / 3 | — | 920 萬 | 17.9 萬/坪 |
| 108/10 | 金泰路348巷7弄17號 | 征泰富城2 | 透天別墅 | 55.6 坪 | 40.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 3 / 1 / 3 | — | 1,000 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 108/10 | 金泰路348巷7弄1號 | 征泰富城2 | 透天別墅 | 45.0 坪 | 39.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 3 / 1 / 3 | — | 918 萬 | 20.4 萬/坪 |
| 108/08 | 金泰路348巷7弄19號 | 征泰富城2 | 透天別墅 | 54.8 坪 | 36.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 3 / 1 / 3 | — | 968 萬 | 17.7 萬/坪 |
| 107/08 | 金泰路348巷7弄11號 | 征泰富城2 | 透天別墅 | 51.4 坪 | 31.2 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 1 / 3 | — | 950 萬 | 18.5 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
