實價登錄 › 員山鄉 › 沐夏四季

員山沐夏四季

歷年共 10 筆成交,近三年 0 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,250 萬
歷史最高價
790 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
981
2016
7 筆
795
2018
2 筆
1,030
2020
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
109/06 深洲一路65之1號 沐夏四季 透天別墅 80.0 坪 38.7 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 5 — 1,030 萬 12.9 萬/坪
107/05 深洲一路65之16號 沐夏四季 透天別墅 51.3 坪 27.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 800 萬 15.6 萬/坪
107/04 深洲一路65之12號 沐夏四季 透天別墅 50.9 坪 27.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 790 萬 15.5 萬/坪
105/11 深洲一路65之8號 沐夏四季 透天別墅 50.3 坪 27.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 810 萬 16.1 萬/坪
105/11 深洲一路65號 沐夏四季 透天別墅 80.0 坪 38.8 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,250 萬 15.6 萬/坪
105/11 深洲一路65之2號 沐夏四季 透天別墅 52.1 坪 27.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 830 萬 15.9 萬/坪
105/11 深洲一路65之5號 沐夏四季 透天別墅 80.0 坪 38.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,180 萬 14.8 萬/坪
105/11 深洲一路65之10號 沐夏四季 透天別墅 51.4 坪 27.8 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 810 萬 15.8 萬/坪
105/11 深洲一路65之3號 沐夏四季 透天別墅 80.0 坪 38.6 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,180 萬 14.8 萬/坪
105/10 深洲一路65之6號 沐夏四季 透天別墅 52.0 坪 27.5 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 4 — 810 萬 15.6 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。