員山新三泰段
歷年共 28 筆成交
0 筆近三年成交
這條路近三年沒有成交,下面是歷年全部的行情。
這裡近三年沒有成交,以下價格是歷年全部的平均。
透天別墅總價
平均895 萬
歷年 28 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/02 | 新三泰段392之4,392之15地號等二筆土地 | 馥桂園3 | 透天別墅預售 | 52.4 坪 | 28.9 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 5 / 2 / 3 | — | 896 萬 | 17.1 萬/坪 |
| 107/03 | 新三泰段1396、1393、1407、1408地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 60.9 坪 | 26.7 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 1,008 萬 | 16.6 萬/坪 |
| 107/02 | 新三泰段1464、1455、1434、1458地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 50.9 坪 | 27.7 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 855 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 106/12 | 新三泰段1489、1494、1460、1461、1482、1472地號等6筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 50.7 坪 | 31.0 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 940 萬 | 18.6 萬/坪 |
| 106/12 | 新三泰段1491、1494、1460、1461、1482、1472地號等6筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 51.8 坪 | 27.4 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 870 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 106/12 | 新三泰段1473、1446、1434、1458地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 53.5 坪 | 26.2 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 920 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 106/12 | 新三泰段1467、1454、1434、1458地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 50.9 坪 | 27.4 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 855 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 106/12 | 新三泰段1426、1453、1434、1458地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 50.7 坪 | 25.8 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 885 萬 | 17.5 萬/坪 |
| 106/12 | 新三泰段1432、1434、1440、1458地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 50.7 坪 | 25.8 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 828 萬 | 16.3 萬/坪 |
| 106/12 | 新三泰段1433 、 1438 、 1434 、 1458 地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 50.7 坪 | 26.4 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 845 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 106/10 | 新三泰段1462、1494、1460、1461、1482、1472地號等6筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 49.7 坪 | 29.6 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 835 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 106/10 | 新三泰段1418、1417、1393、1407、1408地號等5筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 60.8 坪 | 36.8 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 1,085 萬 | 17.9 萬/坪 |
| 106/10 | 新三泰段1470、1450、1434、1458地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 53.5 坪 | 26.2 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 877 萬 | 16.4 萬/坪 |
| 106/10 | 新三泰段1429、1447、1434、1458地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 50.7 坪 | 25.8 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 835 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 106/10 | 新三泰段1430、1445、1434、1458地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 50.7 坪 | 25.8 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 835 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 106/09 | 新三泰段1466、1494、1460、1461、1482、1472地號等6筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 49.7 坪 | 25.9 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 817 萬 | 16.4 萬/坪 |
| 106/09 | 新三泰段1471、1448、1434、1458地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 53.6 坪 | 26.2 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 879 萬 | 16.4 萬/坪 |
| 106/08 | 新三泰段1469、1494、1460、1461、1482、1472地號等6筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 57.9 坪 | 33.0 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 1,037 萬 | 17.9 萬/坪 |
| 106/08 | 新三泰段1402、1393、1407、1408地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 61.3 坪 | 33.0 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 1,097 萬 | 17.9 萬/坪 |
| 106/08 | 新三泰段1476、1439、1434、1458地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 51.8 坪 | 25.9 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 860 萬 | 16.6 萬/坪 |
| 106/08 | 新三泰段1463、1456、1434、1458地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 50.9 坪 | 30.8 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 865 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 106/06 | 新三泰段1492、1494、1460、1461、1482、1472地號等6筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 51.8 坪 | 27.9 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 845 萬 | 16.3 萬/坪 |
| 106/06 | 新三泰段1479、1435、1434、1458地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 50.0 坪 | 31.2 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 865 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 106/06 | 新三泰段1468、1452、1434、1458地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 53.6 坪 | 26.3 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 880 萬 | 16.4 萬/坪 |
| 106/06 | 新三泰段1427、1451、1434、1458地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 50.7 坪 | 25.8 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 835 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 106/06 | 新三泰段1428、1449、1434、1458地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 50.7 坪 | 25.9 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 832 萬 | 16.4 萬/坪 |
| 106/06 | 新三泰段1431、1441、1434、1458地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 50.7 坪 | 25.8 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 835 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 103/09 | 新三泰段1409、1393、1407、1488地號等4筆 | 璞建築 | 透天別墅預售 | 61.3 坪 | 32.8 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 1,057 萬 | 17.3 萬/坪 |
這條路上的社區
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
