員山永同路三段
歷年共 44 筆成交
5 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
農舍總價
平均2,928 萬
歷年 3 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 1 筆
透天別墅總價
平均805 萬
歷年 41 筆
近三年 4 筆
近三年 4 筆
近一年 0 筆
平均總價已排除親友等特殊交易 5 筆
近三年 vs 近一年
農舍
+0.0%
近三年平均成交時屋齡 15.0 年近一年平均成交時屋齡 15.0 年
透天別墅
—
近三年平均成交時屋齡 45.8 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 永同路三段77號 | — | 農舍 | 84.5 坪 | 234.3 坪 | 全棟 / 3 | 15 年 | 5 / 2 / 6 | — | 2,928 萬 | 34.7 萬/坪 |
| 113/10 | 永同路三段80巷35號 | — | 透天別墅 | 34.2 坪 | 58.8 坪 | 全棟 / 2 | 42 年 | 5 / 2 / 2 | — | 750 萬 | 21.9 萬/坪 |
| 113/06 | 永同路三段160巷5弄3號 |
— | 透天別墅 | 35.7 坪 | 23.2 坪 | 全棟 / 2 | 41 年 | 3 / 2 / 2 | — | 615 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 113/06 | 永同路三段160巷5弄1號 |
— | 透天別墅 | 35.7 坪 | 23.1 坪 | 全棟 / 2 | 41 年 | 3 / 2 / 2 | — | 602 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 113/06 | 永同路三段160巷5弄2號 |
— | 透天別墅 | 35.7 坪 | 32.2 坪 | 全棟 / 2 | 41 年 | 3 / 2 / 2 | — | 757 萬 | 21.2 萬/坪 |
| 113/06 | 永同路三段160巷5弄4號 |
— | 透天別墅 | 35.7 坪 | 21.6 坪 | 全棟 / 2 | 41 年 | 3 / 2 / 2 | — | 567 萬 | 15.9 萬/坪 |
| 113/05 | 永同路三段224巷1弄4號 |
— | 透天別墅 | 18.7 坪 | 19.3 坪 | 全棟 / 2 | 40 年 | 5 / 2 / 3 | — | 280 萬 | 15.0 萬/坪 |
| 112/12 | 永同路三段160巷3弄4號 | — | 透天別墅 | 35.7 坪 | 44.8 坪 | 全棟 / 2 | 40 年 | 3 / 2 / 2 | — | 680 萬 | 19.1 萬/坪 |
| 112/11 | 永同路三段80巷45號 | — | 透天別墅 | 34.2 坪 | 63.4 坪 | 全棟 / 2 | 41 年 | 3 / 2 / 3 | — | 930 萬 | 27.2 萬/坪 |
| 112/10 | 永同路三段82號 | — | 透天別墅 | 23.3 坪 | 69.2 坪 | 全棟 / 2 | 60 年 | 3 / 1 / 1 | — | 860 萬 | 36.9 萬/坪 |
| 111/12 | 永同路三段160巷9弄2號 | — | 透天別墅 | 35.7 坪 | 58.5 坪 | 全棟 / 2 | 39 年 | 0 / 0 / 2 | — | 345 萬 | 9.7 萬/坪 |
| 111/12 | 永同路三段224巷2弄6號 | — | 透天別墅 | 64.6 坪 | 28.4 坪 | 全棟 / 4 | 27 年 | 4 / 2 / 3 | — | 646 萬 | 10.0 萬/坪 |
| 111/12 | 永同路三段80巷45號 | — | 透天別墅 | 34.2 坪 | 63.4 坪 | 全棟 / 2 | 40 年 | 3 / 2 / 2 | — | 482 萬 | 14.1 萬/坪 |
| 111/10 | 永同路三段213號 | — | 透天別墅 | 74.9 坪 | 28.1 坪 | 全棟 / 3 | 14 年 | 4 / 1 / 6 | — | 1,260 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 111/07 | 永同路三段91號 | — | 農舍 | 58.1 坪 | 328.4 坪 | 全棟 / 2 | 17 年 | 4 / 2 / 2 | — | 1,450 萬 | 25.0 萬/坪 |
| 111/04 | 永同路三段80巷1弄11號 | — | 透天別墅 | 34.4 坪 | 37.8 坪 | 全棟 / 2 | 41 年 | 3 / 2 / 2 | — | 558 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 111/03 | 永同路三段80巷37號 | — | 透天別墅 | 34.2 坪 | 83.7 坪 | 全棟 / 2 | 40 年 | 4 / 3 / 2 | — | 750 萬 | 21.9 萬/坪 |
| 110/09 | 永同路三段204巷15號 | — | 透天別墅 | 34.8 坪 | 27.9 坪 | 全棟 / 2 | 37 年 | 4 / 2 / 2 | — | 450 萬 | 12.9 萬/坪 |
| 110/08 | 永同路三段204巷17號 | — | 透天別墅 | 34.8 坪 | 27.9 坪 | 全棟 / 2 | 37 年 | 5 / 3 / 3 | — | 380 萬 | 10.9 萬/坪 |
| 108/11 | 永同路三段80巷23號 |
— | 透天別墅 | 34.9 坪 | 27.8 坪 | 全棟 / 2 | 38 年 | 3 / 2 / 2 | — | 500 萬 | 14.3 萬/坪 |
| 108/03 | 永同路三段224巷1弄8號 |
— | 透天別墅 | 37.3 坪 | 59.8 坪 | 全棟 / 2 | 35 年 | 7 / 2 / 3 | — | 350 萬 | 9.4 萬/坪 |
| 106/11 | 永同路三段9巷1號 | — | 透天別墅 | 38.2 坪 | 25.5 坪 | 全棟 | 36 年 | 6 / 2 / 3 | — | 410 萬 | 10.7 萬/坪 |
| 106/11 | 永同路三段224巷6號 | — | 透天別墅 | 49.7 坪 | 22.4 坪 | 全棟 / 4 | 22 年 | 4 / 3 / 2 | — | 600 萬 | 12.1 萬/坪 |
| 106/09 | 永同路三段224巷6號 | — | 透天別墅 | 49.7 坪 | 22.4 坪 | 全棟 / 4 | 22 年 | 0 / 0 / 3 | — | 580 萬 | 11.7 萬/坪 |
| 105/05 | 永同路三段80巷35號 | — | 透天別墅 | 34.2 坪 | 58.8 坪 | 全棟 / 2 | 34 年 | 4 / 2 / 2 | — | 650 萬 | 19.0 萬/坪 |
| 105/04 | 永同路三段1號 | — | 透天別墅 | 38.2 坪 | 37.5 坪 | 全棟 / 2 | 35 年 | — | — | 410 萬 | 10.8 萬/坪 |
| 104/12 | 永同路三段160巷7弄2號 | — | 透天別墅 | 35.7 坪 | 52.6 坪 | 全棟 / 2 | 32 年 | — | — | 216 萬 | 6.1 萬/坪 |
| 104/12 | 永同路三段160巷7弄4號 | — | 透天別墅 | 35.7 坪 | 39.1 坪 | 全棟 / 2 | 32 年 | — | — | 163 萬 | 4.6 萬/坪 |
| 104/12 | 永同路三段160巷9弄3號 | — | 透天別墅 | 35.7 坪 | 46.9 坪 | 全棟 / 2 | 32 年 | — | — | 177 萬 | 5.0 萬/坪 |
| 104/12 | 永同路三段160巷7弄1號 | — | 透天別墅 | 35.7 坪 | 51.9 坪 | 全棟 / 2 | 32 年 | — | — | 213 萬 | 6.0 萬/坪 |
| 104/12 | 永同路三段160巷3弄3號 | — | 透天別墅 | 35.7 坪 | 45.6 坪 | 全棟 / 2 | 32 年 | — | — | 189 萬 | 5.3 萬/坪 |
| 104/10 | 永同路三段160巷11弄3號 | — | 透天別墅 | 35.7 坪 | 36.8 坪 | 全棟 / 2 | 32 年 | 4 / 1 / 2 | — | 200 萬 | 5.6 萬/坪 |
| 104/09 | 永同路三段213號 | — | 透天別墅 | 74.9 坪 | 28.1 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 1 / 5 | — | 410 萬 | 5.5 萬/坪 |
| 104/03 | 永同路三段80巷35號 | — | 透天別墅 | 34.2 坪 | 58.8 坪 | 全棟 / 2 | 33 年 | 4 / 2 / 2 | — | 535 萬 | 15.6 萬/坪 |
| 104/03 | 永同路三段5號 | — | 透天別墅 | 37.2 坪 | 25.1 坪 | 全棟 / 2 | 34 年 | 4 / 1 / 3 | — | 680 萬 | 18.3 萬/坪 |
| 104/03 | 永同路三段80巷1弄5號 | — | 透天別墅 | 33.9 坪 | 35.8 坪 | 全棟 / 2 | 34 年 | 3 / 2 / 2 | — | 365 萬 | 10.8 萬/坪 |
| 104/02 | 永同路三段77號 | — | 農舍 | 84.5 坪 | 234.1 坪 | 1,2,3 / 3 | 4 年 | 4 / 1 / 5 | — | 1,720 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 103/08 | 永同路三段160巷3弄2號 | — | 透天別墅 | 35.7 坪 | 56.6 坪 | 全棟 / 2 | 31 年 | 3 / 2 / 2 | — | 490 萬 | 13.7 萬/坪 |
| 103/05 | 永同路三段80巷27號 | — | 透天別墅 | 34.2 坪 | 36.5 坪 | 全棟 / 2 | 32 年 | 2 / 2 / 2 | — | 320 萬 | 9.4 萬/坪 |
| 103/01 | 永同路三段5號 | — | 透天別墅 | 37.2 坪 | 25.1 坪 | 全棟 / 2 | 33 年 | 0 / 0 / 2 | — | 360 萬 | 9.7 萬/坪 |
| 102/12 | 永同路三段9巷1號 | — | 透天別墅 | 38.2 坪 | 25.5 坪 | 全棟 | 32 年 | 4 / 2 / 3 | — | 330 萬 | 8.6 萬/坪 |
| 102/05 | 永同路三段19號 | — | 透天別墅 | 37.2 坪 | 29.5 坪 | 全棟 / 2 | 31 年 | 2 / 1 / 2 | — | 346 萬 | 9.3 萬/坪 |
| 102/01 | 永同路三段160巷11弄3號 | — | 透天別墅 | 35.7 坪 | 36.8 坪 | 全棟 / 2 | 30 年 | 2 / 2 / 2 | — | 200 萬 | 5.6 萬/坪 |
| 101/09 | 永同路三段207號 | — | 透天別墅 | 286.7 坪 | 108.0 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 1 / 5 | — | 2,390 萬 | 8.3 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
