員山長堤路
歷年共 77 筆成交
50 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
大樓華廈單價
平均22.8 萬/坪
歷年 23 筆
近三年 23 筆
近三年 23 筆
近一年 2 筆
農舍總價
平均2,090 萬
歷年 5 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
透天別墅總價
平均1,063 萬
歷年 48 筆
近三年 26 筆
近三年 26 筆
近一年 1 筆
近三年 vs 近一年
大樓華廈
-1.3%
近三年平均成交時屋齡 — 年近一年平均成交時屋齡 — 年
農舍
—
近三年平均成交時屋齡 6.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
透天別墅
+5.2%
近三年平均成交時屋齡 0.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 長堤路32巷 A棟5號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 31.6 坪 | 12.4 坪 | 3 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 720 萬 | 22.8 萬/坪 |
| 115/01 | 長堤路32巷 A棟1號 | 香榭麗舍9透天區 | 透天別墅預售 | 40.6 坪一樓平面 4.84 坪* | 20.5 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 5 | 一樓平面 4.84 坪* | 1,118 萬 含車位 75 萬* |
29.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 114/11 | 長堤路32巷 B棟8號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 32.2 坪 | 12.5 坪 | 2 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | — | 713 萬 | 22.2 萬/坪 |
| 114/09 | 長堤路32巷 B棟1號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 36.0 坪 | 14.2 坪 | 2 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | — | 800 萬 | 22.2 萬/坪 |
| 114/05 | 長堤路32巷 A棟6號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 35.0 坪 | 13.9 坪 | 2 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | — | 810 萬 | 23.1 萬/坪 |
| 114/05 | 長堤路32巷 B棟6號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 33.4 坪 | 13.1 坪 | 2 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | — | 750 萬 | 22.5 萬/坪 |
| 114/05 | 長堤路32巷 A棟5號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 31.6 坪 | 12.4 坪 | 4 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 739 萬 | 23.4 萬/坪 |
| 114/03 | 長堤路32巷 A棟8號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 31.3 坪 | 12.5 坪 | 4 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 730 萬 | 23.3 萬/坪 |
| 114/03 | 長堤路32巷 A棟7號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 29.7 坪 | 11.8 坪 | 3 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 690 萬 | 23.3 萬/坪 |
| 114/03 | 長堤路32巷 A棟5號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 31.6 坪 | 12.4 坪 | 2 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 700 萬 | 22.2 萬/坪 |
| 114/03 | 長堤路32巷 A棟9號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 37.3 坪 | 14.9 坪 | 3 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | — | 833 萬 | 22.3 萬/坪 |
| 114/02 | 長堤路32巷 A棟10號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 31.9 坪 | 12.6 坪 | 4 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | — | 743 萬 | 23.3 萬/坪 |
| 114/02 | 長堤路32巷 B棟8號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 32.2 坪 | 12.5 坪 | 4 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | — | 753 萬 | 23.4 萬/坪 |
| 114/01 | 長堤路32巷23之9號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 44.2 坪 | 28.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 848 萬 | 19.2 萬/坪 |
| 113/12 | 長堤路32巷 A棟1號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 36.0 坪 | 14.4 坪 | 4 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | — | 855 萬 | 23.7 萬/坪 |
| 113/11 | 長堤路32巷 B棟8號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 32.0 坪 | 12.5 坪 | 3 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | — | 738 萬 | 23.1 萬/坪 |
| 113/10 | 長堤路32巷 A棟1號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 36.0 坪 | 14.4 坪 | 2 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | — | 815 萬 | 22.6 萬/坪 |
| 113/09 | 長堤路32巷 A棟7號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 29.8 坪 | 11.8 坪 | 2 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 675 萬 | 22.6 萬/坪 |
| 113/09 | 長堤路32號 A棟1號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 36.0 坪 | 14.4 坪 | 3 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | — | 835 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 113/09 | 長堤路32巷 A棟9號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 37.1 坪 | 14.9 坪 | 4 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | — | 860 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 113/09 | 長堤路32巷 A棟5號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 31.4 坪 | 12.4 坪 | 3 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 728 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 113/09 | 長堤路32巷 A棟10號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 31.7 坪 | 12.6 坪 | 3 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | — | 726 萬 | 22.9 萬/坪 |
| 113/09 | 長堤路32巷 A棟10號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 31.7 坪 | 12.6 坪 | 2 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | — | 706 萬 | 22.3 萬/坪 |
| 113/09 | 長堤路32巷 A棟8號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 27.4 坪 | 12.5 坪 | 2 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 598 萬 | 21.9 萬/坪 |
| 113/08 | 長堤路32巷 A棟8號 | 香榭麗舍9華廈區 | 大樓華廈預售 | 31.2 坪 | 12.5 坪 | 3 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 678 萬 | 21.8 萬/坪 |
| 113/07 | 長堤路32巷 A棟3號 | 香榭麗舍9透天區 | 透天別墅預售 | 42.1 坪 | 21.3 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 1,033 萬 | 24.6 萬/坪 |
| 113/07 | 長堤路32巷 B6棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 44.7 坪 | 23.6 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 1,035 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 113/07 | 長堤路32巷 A棟6號 | 香榭麗舍9透天區 | 透天別墅預售 | 44.7 坪 | 27.9 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 898 萬 | 20.1 萬/坪 |
| 113/07 | 長堤路32巷23之20號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 55.9 坪 | 44.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 3 | — | 1,098 萬 | 19.6 萬/坪 |
| 113/06 | 長堤路32巷 B7棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 61.7 坪 | 37.6 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 1,385 萬 | 22.5 萬/坪 |
| 113/06 | 長堤路32巷 A8棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 42.7 坪 | 22.7 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 1,000 萬 | 23.4 萬/坪 |
| 113/06 | 長堤路32巷 C1棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 47.5 坪 | 30.1 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 1,175 萬 | 24.8 萬/坪 |
| 113/05 | 長堤路32巷 B2棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 44.7 坪 | 24.2 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 998 萬 | 22.3 萬/坪 |
| 113/05 | 長堤路32巷 A5棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 42.7 坪 | 23.2 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 968 萬 | 22.7 萬/坪 |
| 113/05 | 長堤路32巷 A10棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 42.4 坪 | 22.4 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 928 萬 | 21.9 萬/坪 |
| 113/05 | 長堤路32巷 A1棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 49.5 坪 | 34.5 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 1,155 萬 | 23.4 萬/坪 |
| 113/05 | 長堤路32巷 C8棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 53.1 坪 | 39.5 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 1,270 萬 | 23.9 萬/坪 |
| 113/05 | 長堤路32巷 C5棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 52.1 坪 | 32.6 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 1,148 萬 | 22.1 萬/坪 |
| 113/05 | 長堤路32巷 B5棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 44.7 坪 | 23.9 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 1,033 萬 | 23.1 萬/坪 |
| 113/05 | 長堤路32巷 B3棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 44.7 坪 | 24.0 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 1,038 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 113/05 | 長堤路32巷 C6棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 52.1 坪 | 32.6 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 1,170 萬 | 22.5 萬/坪 |
| 113/05 | 長堤路32巷 C7棟0號 | 京采員山8 | 透天別墅預售 | 52.1 坪 | 32.6 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 1,175 萬 | 22.6 萬/坪 |
| 113/05 | 長堤路32巷 A2棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 49.2 坪 | 23.4 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 1,058 萬 | 21.5 萬/坪 |
| 113/05 | 長堤路32巷 A9棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 42.4 坪 | 22.5 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 970 萬 | 22.9 萬/坪 |
| 113/05 | 長堤路32巷 A11棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 43.3 坪 | 26.3 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 968 萬 | 22.4 萬/坪 |
| 113/05 | 長堤路32巷 C2棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 52.1 坪 | 28.9 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 1,140 萬 | 21.9 萬/坪 |
| 113/05 | 長堤路32巷 A3棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 42.7 坪 | 23.3 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 966 萬 | 22.6 萬/坪 |
| 113/05 | 長堤路32巷 B1棟0號 | 寬美3 | 透天別墅預售 | 45.7 坪 | 25.6 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 1,015 萬 | 22.2 萬/坪 |
| 113/04 | 長堤路76巷5號 | — | 農舍 | 112.0 坪 | 442.1 坪 | 2,3 / 3 | 6 年 | 3 / 4 / 3 | — | 2,090 萬 | 18.7 萬/坪 |
| 112/12 | 長堤路76巷18號 | — | 農糧加工室 |
25.0 坪 | 362.4 坪 | 全棟 / 1 | — | — | — | 580 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 112/10 | 長堤路32巷23之22號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 51.0 坪 | 34.5 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 3 | — | 1,038 萬 | 20.4 萬/坪 |
| 112/07 | 長堤路32巷23之21號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 51.6 坪 | 40.2 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 3 | — | 1,098 萬 | 21.3 萬/坪 |
| 112/04 | 長堤路32巷23之23號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 48.5 坪 | 34.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,038 萬 | 21.4 萬/坪 |
| 112/03 | 長堤路32巷23之7號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 50.5 坪 | 30.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 956 萬 | 18.9 萬/坪 |
| 112/03 | 長堤路32巷23之10號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 42.4 坪 | 39.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 944 萬 | 22.2 萬/坪 |
| 112/02 | 長堤路32巷23之6號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 52.0 坪 | 31.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 975 萬 | 18.8 萬/坪 |
| 111/11 | 長堤路32巷23之2號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 46.4 坪 | 29.0 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 886 萬 | 19.1 萬/坪 |
| 111/11 | 長堤路32巷23之18號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 54.0 坪 | 35.8 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,080 萬 | 20.0 萬/坪 |
| 111/10 | 長堤路32巷23之1號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 46.3 坪 | 26.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 868 萬 | 18.8 萬/坪 |
| 111/10 | 長堤路32巷23號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 44.9 坪 | 23.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 836 萬 | 18.6 萬/坪 |
| 111/10 | 長堤路32巷23之26號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 43.5 坪 | 22.0 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 808 萬 | 18.6 萬/坪 |
| 111/10 | 長堤路32巷23之25號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 43.5 坪 | 23.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 808 萬 | 18.6 萬/坪 |
| 111/10 | 長堤路32巷23之8號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 43.5 坪 | 29.2 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 848 萬 | 19.5 萬/坪 |
| 111/10 | 長堤路32巷23之11號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 46.4 坪 | 25.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 868 萬 | 18.7 萬/坪 |
| 111/10 | 長堤路32巷23之12號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 41.4 坪 | 23.5 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 788 萬 | 19.0 萬/坪 |
| 111/10 | 長堤路32巷23之15號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 62.9 坪 | 29.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,218 萬 | 19.4 萬/坪 |
| 111/10 | 長堤路32巷23之17號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 52.7 坪 | 31.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 986 萬 | 18.7 萬/坪 |
| 111/09 | 長堤路32巷23之3號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 48.1 坪 | 33.2 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 948 萬 | 19.7 萬/坪 |
| 111/09 | 長堤路32巷23之28號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 39.3 坪 | 19.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 738 萬 | 18.8 萬/坪 |
| 111/09 | 長堤路32巷23之27號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 40.7 坪 | 20.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 760 萬 | 18.7 萬/坪 |
| 111/09 | 長堤路32巷23之5號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 45.4 坪 | 41.0 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 976 萬 | 21.5 萬/坪 |
| 111/09 | 長堤路32巷23之13號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 41.4 坪 | 22.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 778 萬 | 18.8 萬/坪 |
| 111/09 | 長堤路32巷23之16號 | 京采員山8 | 透天別墅 | 45.0 坪 | 26.8 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 849 萬 | 18.9 萬/坪 |
| 105/09 | 長堤路76巷19號 | — | 農舍 | 122.3 坪 | 491.7 坪 | 1,2,3 / 3 | 8 年 | 6 / 2 / 5 | — | 2,150 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 103/08 | 長堤路76巷19號 | — | 農舍 | 122.3 坪 | 491.7 坪 | 1,2,3 / 3 | 6 年 | — | — | 650 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 102/07 | 長堤路218號 | — | 農舍 | 18.7 坪 | 270.6 坪 | 1 / 1 | 0 年 | 1 / 1 / 1 | — | 500 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 101/08 | 長堤路220號 | — | 農舍 | 29.7 坪 | 262.1 坪 | 1 / 1 | 3 年 | 2 / 1 / 1 | — | 790 萬 | 0.0 萬/坪 |
這條路上的社區
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
