實價登錄 › 壯圍鄉 › 五美段

壯圍五美段

歷年共 127 筆成交
38 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均1.9 萬/坪
歷年 70 筆
近三年 32 筆
近一年 4 筆
甲種建築用地單價
平均13.0 萬/坪
歷年 56 筆
近三年 5 筆
近一年 3 筆
平均單價已排除特殊交易 12 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
歷年
1.9 萬/坪70 筆
近一年
1.4 萬/坪4 筆
-26.7%
甲種建築用地
歷年
13.0 萬/坪56 筆
近一年
15.0 萬/坪3 筆
+15.7%
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/07 五美段286-5地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 67.6 1,013 萬 14.99 萬/坪
115/07 五美段286地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 114.4 1,715 萬 15.00 萬/坪
115/07 五美段286-6地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 78.9 1,183 萬 15.00 萬/坪
115/05 五美段449-2地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 633.7 1,040 萬 1.64 萬/坪
115/03 五美段215地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 17.6 21 萬 1.20 萬/坪
114/12 五美段261地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 423.7 600 萬 1.42 萬/坪
114/10 五美段424-1地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 88.3 50 萬 0.57 萬/坪
114/09 五美段81地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 14.8 111 萬 7.54 萬/坪
114/09 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.2 4 萬 0.15 萬/坪
114/09 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 4 萬 0.15 萬/坪
114/09 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 4 萬 0.15 萬/坪
114/09 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 4 萬 0.15 萬/坪
114/09 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 4 萬 0.15 萬/坪
114/09 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 4 萬 0.15 萬/坪
114/09 五美段81地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 14.8 111 萬 7.54 萬/坪
114/06 五美段390地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 75.6 108 萬 1.44 萬/坪
114/05 五美段288地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,095.1 1,276 萬 1.16 萬/坪
114/05 五美段290地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 759.3 1,276 萬 1.68 萬/坪
114/03 五美段288地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,368.5 900 萬 0.66 萬/坪
114/03 五美段261地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 282.4 460 萬 1.63 萬/坪
113/09 五美段102-2地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 199.7 300 萬 1.50 萬/坪
113/08 五美段101地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 569.9 1,054 萬 1.85 萬/坪
113/07 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 85 萬 3.65 萬/坪
113/06 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 85 萬 3.65 萬/坪
113/06 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 85 萬 3.65 萬/坪
113/06 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 85 萬 3.65 萬/坪
113/06 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 85 萬 3.65 萬/坪
113/05 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 85 萬 3.65 萬/坪
113/05 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 85 萬 3.65 萬/坪
113/05 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 85 萬 3.65 萬/坪
113/05 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 85 萬 3.65 萬/坪
113/05 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 85 萬 3.65 萬/坪
113/05 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 85 萬 3.65 萬/坪
113/05 五美段271地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 406.3 933 萬 2.30 萬/坪
113/04 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 85 萬 3.65 萬/坪
113/04 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 85 萬 3.65 萬/坪
113/04 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.3 85 萬 3.65 萬/坪
113/01 五美段121-1地號 特定農業區 遊憩用地 全筆移轉 23.0 47 萬 2.04 萬/坪
112/05 五美段375地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 196.6 1,593 萬 8.10 萬/坪
112/05 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 638.0 1,096 萬 1.72 萬/坪
112/04 五美段441地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 21.9 307 萬 14.00 萬/坪
112/03 五美段230地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,091.1 3,188 萬 2.92 萬/坪
112/01 五美段482-6地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 2.0 11 萬 5.54 萬/坪
112/01 五美段482-5地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 46.5 484 萬 10.40 萬/坪
111/06 五美段439地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 21.9 328 萬 15.00 萬/坪
111/05 五美段31-2地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 25.2 239 萬 9.50 萬/坪
111/02 五美段230地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,091.1 2,368 萬 2.17 萬/坪
111/01 五美段441地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 2.2 32 萬 14.96 萬/坪
111/01 五美段441地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 2.7 41 萬 14.98 萬/坪
111/01 五美段441地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 6.5 97 萬 15.00 萬/坪
111/01 五美段441地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 1.1 16 萬 14.96 萬/坪
111/01 五美段439地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 0.9 13 萬 14.98 萬/坪
111/01 五美段439地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 0.9 13 萬 14.98 萬/坪
111/01 五美段439地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 0.9 13 萬 14.98 萬/坪
111/01 五美段439地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 0.2 3 萬 15.00 萬/坪
111/01 五美段439地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 0.2 3 萬 15.00 萬/坪
111/01 五美段439地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 0.2 3 萬 15.00 萬/坪
111/01 五美段441地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 0.3 4 萬 15.00 萬/坪
111/01 五美段439地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 3.2 48 萬 15.00 萬/坪
111/01 五美段439地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 3.2 48 萬 15.00 萬/坪
111/01 五美段439地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 3.2 48 萬 15.00 萬/坪
111/01 五美段441地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 6.5 97 萬 15.00 萬/坪
111/01 五美段440地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 15.3 230 萬 15.01 萬/坪
111/01 五美段440地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 30.5 457 萬 15.00 萬/坪
111/01 五美段440地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 15.3 230 萬 14.99 萬/坪
111/01 五美段441地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 3.3 49 萬 15.00 萬/坪
110/09 五美段102地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 970.1 2,037 萬 2.10 萬/坪
110/09 五美段439地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 5.8 81 萬 13.99 萬/坪
110/09 五美段439地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 3.2 45 萬 13.99 萬/坪
110/09 五美段441地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 2.7 38 萬 14.00 萬/坪
110/09 五美段439地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 3.3 46 萬 14.00 萬/坪
110/09 五美段439地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 0.4 6 萬 13.95 萬/坪
110/09 五美段441地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 6.5 91 萬 14.00 萬/坪
110/06 五美段254地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 813.4 1,464 萬 1.80 萬/坪
110/03 五美段373地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 563.9 677 萬 1.20 萬/坪
110/03 五美段374地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 638.0 510 萬 0.80 萬/坪
110/03 五美段375地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 196.6 1,376 萬 7.00 萬/坪
109/10 五美段420地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 944.7 2,645 萬 2.80 萬/坪
109/07 五美段482-5地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 48.5 485 萬 10.00 萬/坪
109/05 五美段7地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 385.7 4,435 萬 11.50 萬/坪
109/01 五美段482-6地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 97.0 1,150 萬 11.85 萬/坪
107/11 五美段31地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 612.9 4,900 萬 8.00 萬/坪
107/08 五美段435地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 98.9 396 萬 4.00 萬/坪
107/06 五美段323地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 629.2 723 萬 1.15 萬/坪
107/06 五美段39地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 527.0 770 萬 1.46 萬/坪
107/06 五美段168地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 3.6 32 萬 8.99 萬/坪
107/06 五美段168地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 3.6 32 萬 8.99 萬/坪
107/06 五美段168地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 3.6 32 萬 8.99 萬/坪
107/03 五美段360地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 676.7 815 萬 1.20 萬/坪
106/11 五美段106地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 6.1 24 萬 3.92 萬/坪
106/08 五美段102地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 970.1 1,261 萬 1.30 萬/坪
106/05 五美段441-2地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 3.2 45 萬 14.06 萬/坪
105/08 五美段441-2地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 15.0 210 萬 14.00 萬/坪
105/04 五美段206-5地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 54.5 103 萬 1.89 萬/坪
105/04 五美段206-3地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 34.8 65 萬 1.88 萬/坪
105/03 五美段211地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 8.8 17 萬 1.89 萬/坪
105/03 五美段210地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 24.2 46 萬 1.89 萬/坪
104/12 五美段85地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 662.8 1,193 萬 1.80 萬/坪
104/11 五美段482地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 72.8 655 萬 9.00 萬/坪
104/09 五美段391地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 327.8 452 萬 1.38 萬/坪
104/07 五美段168地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 46.3 177 萬 3.83 萬/坪
104/06 五美段21-5地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 240.3 1,442 萬 6.00 萬/坪
104/03 五美段482地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 73.0 907 萬 12.43 萬/坪
104/03 五美段482地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 145.6 1,561 萬 10.72 萬/坪
104/03 五美段482地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 218.3 1,965 萬 9.00 萬/坪
104/01 五美段441-2地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 7.5 105 萬 14.01 萬/坪
103/12 五美段482地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 363.9 3,275 萬 9.00 萬/坪
103/12 五美段159-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,160.1 2,552 萬 2.20 萬/坪
103/11 五美段41-4地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 25.1 340 萬 13.54 萬/坪
103/08 五美段162地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 504.3 1,109 萬 2.20 萬/坪
103/05 五美段382地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 869.4 1,956 萬 2.25 萬/坪
103/05 五美段156-2地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 282.8 410 萬 1.45 萬/坪
102/12 五美段382地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 869.4 1,521 萬 1.75 萬/坪
102/03 五美段376-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,587.5 2,540 萬 1.60 萬/坪
102/03 五美段350地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,094.5 1,751 萬 1.60 萬/坪
102/01 五美段377地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,587.5 1,982 萬 1.25 萬/坪
101/11 五美段11地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 776.2 1,397 萬 1.80 萬/坪
101/09 五美段319-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 187.8 210 萬 1.12 萬/坪
101/09 五美段319-6地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 187.8 210 萬 1.12 萬/坪
101/09 五美段319-5地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 187.8 210 萬 1.12 萬/坪
101/09 五美段319-4地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 187.8 210 萬 1.12 萬/坪
101/09 五美段319-3地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 187.8 210 萬 1.12 萬/坪
101/09 五美段319-2地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 187.8 210 萬 1.12 萬/坪
101/09 五美段319地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 187.8 210 萬 1.12 萬/坪
101/08 五美段341-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 528.5 476 萬 0.90 萬/坪
101/08 五美段190-3地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,584.8 3,645 萬 2.30 萬/坪
100/10 五美段162地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 504.3 671 萬 1.33 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。