壯圍壯濱三段
歷年共 111 筆成交
29 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
一般農業區單價
平均0.7 萬/坪
歷年 72 筆
近三年 13 筆
近三年 13 筆
近一年 3 筆
乙種建築用地單價
平均5.2 萬/坪
歷年 23 筆
近三年 7 筆
近三年 7 筆
近一年 1 筆
甲種建築用地單價
平均3.7 萬/坪
歷年 3 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
特定農業區單價
平均0.5 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 21 筆
歷年 vs 近一年
一般農業區
+5.1%
乙種建築用地
—
甲種建築用地
—
特定農業區
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/04 | 壯濱三段1502地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 396.8 | 278 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 115/01 | 壯濱三段1286地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 769.6 | 648 萬 | 0.84 萬/坪 |
| 115/01 | 壯濱三段839地號 |
鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 98.3 | 340 萬 | 3.46 萬/坪 |
| 115/01 | 壯濱三段886地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 249.7 | 200 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 114/11 | 壯濱三段599地號 | 一般農業區 | 交通用地 | 持分移轉 | 3.3 | 1 萬 | 0.33 萬/坪 |
| 114/11 | 壯濱三段598地號 | 一般農業區 | 交通用地 | 持分移轉 | 8.5 | 3 萬 | 0.33 萬/坪 |
| 114/11 | 壯濱三段597地號 | 一般農業區 | 交通用地 | 持分移轉 | 1.9 | 1 萬 | 0.33 萬/坪 |
| 114/09 | 壯濱三段1492-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 771.7 | 570 萬 | 0.74 萬/坪 |
| 114/08 | 壯濱三段1492地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 771.7 | 550 萬 | 0.71 萬/坪 |
| 114/06 | 壯濱三段1500地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 932.7 | 706 萬 | 0.76 萬/坪 |
| 114/06 | 壯濱三段777地號 |
鄉村區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 25.7 | 49 萬 | 1.91 萬/坪 |
| 114/02 | 壯濱三段1415地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 381.0 | 266 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 113/12 | 壯濱三段699-2地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 175.1 | 1,225 萬 | 7.00 萬/坪 |
| 113/08 | 壯濱三段932地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 209.7 | 220 萬 | 1.05 萬/坪 |
| 113/07 | 壯濱三段1496地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 778.4 | 550 萬 | 0.71 萬/坪 |
| 113/07 | 壯濱三段1378地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 24.6 | 17 萬 | 0.69 萬/坪 |
| 113/06 | 壯濱三段199地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 140.0 | 980 萬 | 7.00 萬/坪 |
| 113/06 | 壯濱三段564地號 | 一般農業區 | 交通用地 | 持分移轉 | 3.0 | 3 萬 | 0.98 萬/坪 |
| 113/03 | 壯濱三段24地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 21.3 | 114 萬 | 5.36 萬/坪 |
| 113/03 | 壯濱三段25地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 22.0 | 118 萬 | 5.36 萬/坪 |
| 113/01 | 壯濱三段13地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 38.4 | 220 萬 | 5.73 萬/坪 |
| 112/12 | 壯濱三段986地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,401.2 | 1,190 萬 | 0.85 萬/坪 |
| 112/11 | 壯濱三段851-4地號 |
鄉村區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 8.9 | 51 萬 | 5.74 萬/坪 |
| 112/11 | 壯濱三段851-3地號 |
鄉村區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 2.4 | 14 萬 | 5.74 萬/坪 |
| 112/11 | 壯濱三段851地號 |
鄉村區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 2.4 | 14 萬 | 5.74 萬/坪 |
| 112/11 | 壯濱三段851-2地號 |
鄉村區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 3.0 | 18 萬 | 5.85 萬/坪 |
| 112/11 | 壯濱三段1312地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 394.5 | 160 萬 | 0.41 萬/坪 |
| 112/11 | 壯濱三段809-1地號 |
鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 1.6 | 6 萬 | 4.06 萬/坪 |
| 112/10 | 壯濱三段395地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 367.6 | 257 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 112/09 | 壯濱三段363地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 100.5 | 57 萬 | 0.57 萬/坪 |
| 112/08 | 壯濱三段395地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 91.9 | 57 萬 | 0.62 萬/坪 |
| 112/08 | 壯濱三段395地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 275.7 | 171 萬 | 0.62 萬/坪 |
| 111/11 | 壯濱三段655地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 53.9 | 205 萬 | 3.81 萬/坪 |
| 111/09 | 壯濱三段830-3地號 |
鄉村區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 6.5 | 38 萬 | 5.85 萬/坪 |
| 111/09 | 壯濱三段1426地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 378.9 | 258 萬 | 0.68 萬/坪 |
| 111/08 | 壯濱三段141地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 21.8 | 55 萬 | 2.52 萬/坪 |
| 111/07 | 壯濱三段706地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 147.5 | 848 萬 | 5.75 萬/坪 |
| 111/04 | 壯濱三段706地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 147.5 | 782 萬 | 5.30 萬/坪 |
| 111/03 | 壯濱三段944地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 991.6 | 825 萬 | 0.83 萬/坪 |
| 111/02 | 壯濱三段694地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 8.2 | 45 萬 | 5.50 萬/坪 |
| 111/01 | 壯濱三段1488地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,057.9 | 635 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 111/01 | 壯濱三段1494地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,559.1 | 904 萬 | 0.58 萬/坪 |
| 110/12 | 壯濱三段706地號 |
鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 24.6 | 98 萬 | 4.00 萬/坪 |
| 110/11 | 壯濱三段1492地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,543.5 | 1,050 萬 | 0.68 萬/坪 |
| 110/10 | 壯濱三段823地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 11.2 | 57 萬 | 5.05 萬/坪 |
| 110/10 | 壯濱三段822地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 11.7 | 58 萬 | 4.97 萬/坪 |
| 110/10 | 壯濱三段351地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 47.4 | 67 萬 | 1.42 萬/坪 |
| 110/10 | 壯濱三段350地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 56.8 | 47 萬 | 0.83 萬/坪 |
| 110/10 | 壯濱三段866地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 71.5 | 417 萬 | 5.82 萬/坪 |
| 110/09 | 壯濱三段865地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 142.3 | 833 萬 | 5.86 萬/坪 |
| 110/08 | 壯濱三段706地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 49.2 | 197 萬 | 4.00 萬/坪 |
| 110/07 | 壯濱三段1466地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 436.7 | 240 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 110/02 | 壯濱三段991地號 | 一般農業區 | 養殖用地 | 全筆移轉 | 454.0 | 370 萬 | 0.81 萬/坪 |
| 110/02 | 壯濱三段1325地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 274.5 | 250 萬 | 0.91 萬/坪 |
| 109/12 | 壯濱三段1339地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 468.0 | 370 萬 | 0.79 萬/坪 |
| 109/12 | 壯濱三段810-1地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 162.3 | 641 萬 | 3.95 萬/坪 |
| 109/11 | 壯濱三段1413地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,100.2 | 936 萬 | 0.85 萬/坪 |
| 109/10 | 壯濱三段851-1地號 |
鄉村區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 5.3 | 28 萬 | 5.28 萬/坪 |
| 109/06 | 壯濱三段1369地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 757.1 | 339 萬 | 0.45 萬/坪 |
| 108/09 | 壯濱三段1324地號 |
一般農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 70.4 | 108 萬 | 1.53 萬/坪 |
| 108/08 | 壯濱三段839地號 |
鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 98.3 | 370 萬 | 3.76 萬/坪 |
| 108/07 | 壯濱三段933地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 288.6 | 230 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 108/04 | 壯濱三段199地號 |
鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 49.5 | 105 萬 | 2.12 萬/坪 |
| 108/03 | 壯濱三段933地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 288.6 | 225 萬 | 0.78 萬/坪 |
| 108/01 | 壯濱三段60地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 45.9 | 11 萬 | 0.24 萬/坪 |
| 107/12 | 壯濱三段298地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 232.4 | 1,394 萬 | 6.00 萬/坪 |
| 107/04 | 壯濱三段1007地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 410.5 | 328 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 107/03 | 壯濱三段983地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 324.1 | 260 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 107/02 | 壯濱三段1362地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 928.1 | 603 萬 | 0.65 萬/坪 |
| 106/12 | 壯濱三段1256地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,011.8 | 627 萬 | 0.62 萬/坪 |
| 106/10 | 壯濱三段898地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 4.6 | 21 萬 | 4.60 萬/坪 |
| 106/07 | 壯濱三段1494地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,559.1 | 1,013 萬 | 0.65 萬/坪 |
| 106/04 | 壯濱三段1415地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 381.0 | 340 萬 | 0.89 萬/坪 |
| 105/12 | 壯濱三段1321地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 35.7 | 100 萬 | 2.80 萬/坪 |
| 105/10 | 壯濱三段371地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 171.9 | 80 萬 | 0.47 萬/坪 |
| 105/08 | 壯濱三段1493地號 | — | 全筆移轉 | 864.4 | 562 萬 | 0.65 萬/坪 | |
| 105/05 | 壯濱三段1261地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 518.1 | 337 萬 | 0.65 萬/坪 |
| 105/04 | 壯濱三段1492地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 679.1 | 441 萬 | 0.65 萬/坪 |
| 104/10 | 壯濱三段1250地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 980.3 | 706 萬 | 0.72 萬/坪 |
| 104/08 | 壯濱三段50地號 |
鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 55.0 | 182 萬 | 3.32 萬/坪 |
| 104/06 | 壯濱三段307地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 16.1 | 40 萬 | 2.50 萬/坪 |
| 104/03 | 壯濱三段1327地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 12.4 | 24 萬 | 1.94 萬/坪 |
| 103/12 | 壯濱三段1248地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 828.6 | 687 萬 | 0.83 萬/坪 |
| 103/11 | 壯濱三段1496地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 778.4 | 677 萬 | 0.87 萬/坪 |
| 103/11 | 壯濱三段1284地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 812.7 | 698 萬 | 0.86 萬/坪 |
| 103/09 | 壯濱三段1001地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 327.0 | 294 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 103/07 | 壯濱三段1000地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 393.8 | 339 萬 | 0.86 萬/坪 |
| 103/07 | 壯濱三段1502地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 396.8 | 218 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 103/07 | 壯濱三段1000地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 393.8 | 213 萬 | 0.54 萬/坪 |
| 103/06 | 壯濱三段1481地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 519.9 | 416 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 103/06 | 壯濱三段1250地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 980.3 | 735 萬 | 0.75 萬/坪 |
| 103/06 | 壯濱三段1266地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 701.3 | 300 萬 | 0.43 萬/坪 |
| 103/06 | 壯濱三段1248地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 828.6 | 563 萬 | 0.68 萬/坪 |
| 103/05 | 壯濱三段1497地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 815.3 | 571 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 103/05 | 壯濱三段1481地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 519.9 | 286 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 103/03 | 壯濱三段1471地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,308.6 | 1,047 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 103/02 | 壯濱三段1240地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,929.1 | 1,312 萬 | 0.68 萬/坪 |
| 103/02 | 壯濱三段1260地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 782.3 | 496 萬 | 0.63 萬/坪 |
| 102/12 | 壯濱三段1268地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,134.4 | 675 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 102/12 | 壯濱三段1234地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 845.0 | 465 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 102/12 | 壯濱三段1236地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,393.5 | 1,316 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 102/11 | 壯濱三段226地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 594.9 | 407 萬 | 0.68 萬/坪 |
| 102/10 | 壯濱三段1327地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 49.6 | 21 萬 | 0.43 萬/坪 |
| 102/08 | 壯濱三段839地號 |
鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 49.1 | 147 萬 | 3.00 萬/坪 |
| 102/07 | 壯濱三段1436地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 757.5 | 492 萬 | 0.65 萬/坪 |
| 102/07 | 壯濱三段1340地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 207.9 | 89 萬 | 0.43 萬/坪 |
| 102/02 | 壯濱三段1437地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,083.9 | 500 萬 | 0.46 萬/坪 |
| 101/12 | 壯濱三段835地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 609.3 | 500 萬 | 0.82 萬/坪 |
| 101/10 | 壯濱三段1500地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 479.5 | 155 萬 | 0.32 萬/坪 |
| 101/09 | 壯濱三段1246地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,007.8 | 524 萬 | 0.52 萬/坪 |
| 101/08 | 壯濱三段1238地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 588.8 | 236 萬 | 0.40 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
