壯圍壯濱二段
歷年共 97 筆成交
25 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
一般農業區單價
平均1.0 萬/坪
歷年 86 筆
近三年 22 筆
近三年 22 筆
近一年 7 筆
乙種建築用地單價
平均5.5 萬/坪
歷年 5 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
甲種建築用地單價
平均3.4 萬/坪
歷年 4 筆
近三年 2 筆
近三年 2 筆
近一年 1 筆
平均單價已排除特殊交易 15 筆
歷年 vs 近一年
一般農業區
-8.0%
乙種建築用地
—
甲種建築用地
+25.8%
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/04 | 壯濱二段1206地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 643.1 | 385 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 115/02 | 壯濱二段1141地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,184.8 | 660 萬 | 0.56 萬/坪 |
| 115/01 | 壯濱二段571-2地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 265.5 | 720 萬 | 2.71 萬/坪 |
| 114/12 | 壯濱二段1175地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 879.7 | 440 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 114/11 | 壯濱二段82地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 3.7 | 16 萬 | 4.22 萬/坪 |
| 114/11 | 壯濱二段81地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 17.5 | 14 萬 | 0.79 萬/坪 |
| 114/11 | 壯濱二段24地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 26.4 | 16 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 114/10 | 壯濱二段1253地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 417.5 | 130 萬 | 0.31 萬/坪 |
| 114/04 | 壯濱二段1246地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 914.1 | 1,790 萬 | 1.96 萬/坪 |
| 114/03 | 壯濱二段283地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 576.6 | 735 萬 | 1.27 萬/坪 |
| 114/02 | 壯濱二段517-1地號 |
鄉村區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 7.9 | 69 萬 | 8.78 萬/坪 |
| 113/12 | 壯濱二段312-4地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 27.2 | 52 萬 | 1.91 萬/坪 |
| 113/09 | 壯濱二段295地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 976.4 | 1,816 萬 | 1.86 萬/坪 |
| 113/07 | 壯濱二段1230地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 963.1 | 1,040 萬 | 1.08 萬/坪 |
| 113/07 | 壯濱二段30地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 61.7 | 37 萬 | 0.59 萬/坪 |
| 113/07 | 壯濱二段899地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 18.8 | 13 萬 | 0.69 萬/坪 |
| 113/07 | 壯濱二段899地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 56.5 | 39 萬 | 0.69 萬/坪 |
| 113/07 | 壯濱二段899地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 37.7 | 26 萬 | 0.69 萬/坪 |
| 113/07 | 壯濱二段899地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 37.7 | 26 萬 | 0.69 萬/坪 |
| 113/07 | 壯濱二段899地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 37.7 | 26 萬 | 0.69 萬/坪 |
| 113/06 | 壯濱二段297地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,037.5 | 1,930 萬 | 1.86 萬/坪 |
| 113/06 | 壯濱二段293地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 628.1 | 1,168 萬 | 1.86 萬/坪 |
| 113/06 | 壯濱二段292地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,499.9 | 2,790 萬 | 1.86 萬/坪 |
| 113/06 | 壯濱二段291地號 |
一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 28.6 | 218 萬 | 7.62 萬/坪 |
| 112/10 | 壯濱二段173地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 556.9 | 360 萬 | 0.65 萬/坪 |
| 112/09 | 壯濱二段1191地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 306.4 | 383 萬 | 1.25 萬/坪 |
| 112/08 | 壯濱二段1230地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 963.1 | 1,136 萬 | 1.18 萬/坪 |
| 112/08 | 壯濱二段1191地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 306.4 | 306 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 112/07 | 壯濱二段518地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 80.2 | 201 萬 | 2.50 萬/坪 |
| 112/07 | 壯濱二段522地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 95.4 | 791 萬 | 8.30 萬/坪 |
| 112/07 | 壯濱二段49地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 294.8 | 150 萬 | 0.51 萬/坪 |
| 112/07 | 壯濱二段1230地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 963.1 | 1,136 萬 | 1.18 萬/坪 |
| 112/02 | 壯濱二段1238地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,422.9 | 968 萬 | 0.68 萬/坪 |
| 112/02 | 壯濱二段165地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 59.2 | 38 萬 | 0.65 萬/坪 |
| 112/02 | 壯濱二段177地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 141.6 | 92 萬 | 0.65 萬/坪 |
| 111/10 | 壯濱二段1230地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 963.1 | 1,000 萬 | 1.04 萬/坪 |
| 111/01 | 壯濱二段30地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 316.1 | 105 萬 | 0.33 萬/坪 |
| 111/01 | 壯濱二段30地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 123.4 | 73 萬 | 0.59 萬/坪 |
| 111/01 | 壯濱二段30地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 259.7 | 105 萬 | 0.40 萬/坪 |
| 110/09 | 壯濱二段571-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 265.5 | 385 萬 | 1.45 萬/坪 |
| 110/08 | 壯濱二段1178地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 196.0 | 78 萬 | 0.40 萬/坪 |
| 109/11 | 壯濱二段310地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 646.6 | 498 萬 | 0.77 萬/坪 |
| 109/11 | 壯濱二段296地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,221.9 | 1,955 萬 | 1.60 萬/坪 |
| 109/09 | 壯濱二段304地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 608.4 | 468 萬 | 0.77 萬/坪 |
| 109/09 | 壯濱二段578地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 26.1 | 12 萬 | 0.46 萬/坪 |
| 109/08 | 壯濱二段320地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 635.9 | 1,018 萬 | 1.60 萬/坪 |
| 109/07 | 壯濱二段316地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 15.8 | 28 萬 | 1.76 萬/坪 |
| 109/07 | 壯濱二段315地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 304.8 | 536 萬 | 1.76 萬/坪 |
| 109/07 | 壯濱二段311地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 80.5 | 142 萬 | 1.76 萬/坪 |
| 109/07 | 壯濱二段305地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 53.7 | 69 萬 | 1.29 萬/坪 |
| 109/07 | 壯濱二段301地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 249.1 | 192 萬 | 0.77 萬/坪 |
| 109/07 | 壯濱二段303-2地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 40.0 | 63 萬 | 1.57 萬/坪 |
| 109/07 | 壯濱二段294地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 623.7 | 998 萬 | 1.60 萬/坪 |
| 109/06 | 壯濱二段320地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 635.9 | 986 萬 | 1.55 萬/坪 |
| 109/02 | 壯濱二段1042-2地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 30.9 | 88 萬 | 2.84 萬/坪 |
| 108/11 | 壯濱二段576地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 43.0 | 123 萬 | 2.86 萬/坪 |
| 108/11 | 壯濱二段576地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 10.7 | 32 萬 | 2.98 萬/坪 |
| 108/10 | 壯濱二段180地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 229.0 | 126 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 108/05 | 壯濱二段549地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 0.1 | 0 萬 | 1.15 萬/坪 |
| 108/04 | 壯濱二段160地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 64.4 | 42 萬 | 0.65 萬/坪 |
| 107/09 | 壯濱二段159地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 230.7 | 298 萬 | 1.29 萬/坪 |
| 107/05 | 壯濱二段456地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 22.8 | 60 萬 | 2.63 萬/坪 |
| 107/03 | 壯濱二段655地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 483.7 | 290 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 106/09 | 壯濱二段1265地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,245.8 | 411 萬 | 0.33 萬/坪 |
| 106/07 | 壯濱二段571-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 265.5 | 300 萬 | 1.13 萬/坪 |
| 106/07 | 壯濱二段571地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 265.5 | 345 萬 | 1.30 萬/坪 |
| 106/06 | 壯濱二段157地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 377.7 | 397 萬 | 1.05 萬/坪 |
| 106/06 | 壯濱二段159地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 153.8 | 161 萬 | 1.05 萬/坪 |
| 106/06 | 壯濱二段1142地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 995.6 | 747 萬 | 0.75 萬/坪 |
| 106/05 | 壯濱二段859地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 853.3 | 563 萬 | 0.66 萬/坪 |
| 106/04 | 壯濱二段943地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 21.2 | 15 萬 | 0.73 萬/坪 |
| 106/03 | 壯濱二段454地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 22.2 | 45 萬 | 2.03 萬/坪 |
| 105/07 | 壯濱二段905地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 145.2 | 150 萬 | 1.03 萬/坪 |
| 105/05 | 壯濱二段522-2地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 34.1 | 238 萬 | 7.00 萬/坪 |
| 105/05 | 壯濱二段522-1地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 55.7 | 390 萬 | 7.00 萬/坪 |
| 104/11 | 壯濱二段530-1地號 | 鄉村區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 9.1 | 44 萬 | 4.84 萬/坪 |
| 104/06 | 壯濱二段989地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 651.0 | 500 萬 | 0.77 萬/坪 |
| 104/04 | 壯濱二段1231地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 481.6 | 482 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 104/04 | 壯濱二段1230地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 481.5 | 481 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 104/01 | 壯濱二段571-2地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 265.5 | 385 萬 | 1.45 萬/坪 |
| 103/10 | 壯濱二段1268地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 884.8 | 985 萬 | 1.11 萬/坪 |
| 103/10 | 壯濱二段876地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 823.3 | 700 萬 | 0.85 萬/坪 |
| 103/10 | 壯濱二段1247地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,828.1 | 1,755 萬 | 0.96 萬/坪 |
| 103/09 | 壯濱二段1247地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,828.1 | 1,554 萬 | 0.85 萬/坪 |
| 103/08 | 壯濱二段1268地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 884.8 | 785 萬 | 0.89 萬/坪 |
| 103/08 | 壯濱二段1199地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 960.2 | 816 萬 | 0.85 萬/坪 |
| 103/08 | 壯濱二段1268地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 884.8 | 690 萬 | 0.78 萬/坪 |
| 103/06 | 壯濱二段312-5地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 81.7 | 123 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 103/06 | 壯濱二段312-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 163.4 | 245 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 103/06 | 壯濱二段312-3地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 81.7 | 122 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 103/06 | 壯濱二段317地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 44.4 | 64 萬 | 1.45 萬/坪 |
| 103/05 | 壯濱二段312地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 81.7 | 123 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 103/04 | 壯濱二段1198地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 576.0 | 300 萬 | 0.52 萬/坪 |
| 103/04 | 壯濱二段1199地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 384.2 | 210 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 102/07 | 壯濱二段1248地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,909.9 | 898 萬 | 0.47 萬/坪 |
| 102/06 | 壯濱二段1202地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,975.0 | 988 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 101/03 | 壯濱二段1099地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 63.7 | 139 萬 | 2.18 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
