實價登錄 › 壯圍鄉 › 復興段

壯圍復興段

歷年共 177 筆成交
49 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均0.9 萬/坪
歷年 140 筆
近三年 41 筆
近一年 12 筆
甲種建築用地單價
平均4.7 萬/坪
歷年 24 筆
近三年 4 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 11 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
歷年
0.9 萬/坪140 筆
近一年
0.8 萬/坪12 筆
-5.9%
甲種建築用地
歷年
4.7 萬/坪24 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/06 復興段962地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 621.3 404 萬 0.65 萬/坪
115/03 復興段811地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 153.1 120 萬 0.78 萬/坪
115/03 復興段1125地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 770.5 738 萬 0.96 萬/坪
115/03 復興段311地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 769.0 600 萬 0.78 萬/坪
115/03 復興段1165地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,000.7 630 萬 0.63 萬/坪
115/02 復興段1156地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 831.9 540 萬 0.65 萬/坪
115/01 復興段747地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,047.6 1,450 萬 1.38 萬/坪
114/12 復興段406地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 556.3 334 萬 0.60 萬/坪
114/11 復興段1165地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,832.6 900 萬 0.49 萬/坪
114/11 復興段170地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 73.8 75 萬 1.02 萬/坪
114/11 復興段230地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 406.0 215 萬 0.53 萬/坪
114/10 復興段729地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 337.6 338 萬 1.00 萬/坪
114/09 復興段823地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 384.2 1,729 萬 4.50 萬/坪
114/09 復興段821地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 458.6 476 萬 1.04 萬/坪
114/09 復興段831地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 197.5 1,284 萬 6.50 萬/坪
114/09 復興段1299地號 河川區 水利用地 全筆移轉 278.9 50 萬 0.18 萬/坪
114/09 復興段333地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 210.8 117 萬 0.56 萬/坪
114/07 復興段1136-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 780.2 450 萬 0.58 萬/坪
114/07 復興段1136地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 779.9 468 萬 0.60 萬/坪
114/06 復興段751地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 704.8 513 萬 0.73 萬/坪
114/06 復興段310地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 861.5 580 萬 0.67 萬/坪
114/06 復興段170地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 73.8 52 萬 0.70 萬/坪
114/06 復興段174-2地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 55.5 44 萬 0.80 萬/坪
114/05 復興段311-2地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 242.0 169 萬 0.70 萬/坪
114/05 復興段345地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 945.3 660 萬 0.70 萬/坪
114/04 復興段383地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,259.3 1,360 萬 1.08 萬/坪
114/04 復興段1213地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 413.2 392 萬 0.95 萬/坪
114/04 復興段1231地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 563.6 450 萬 0.80 萬/坪
114/03 復興段1213地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 413.2 248 萬 0.60 萬/坪
114/03 復興段1231地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 563.6 338 萬 0.60 萬/坪
114/02 復興段1366地號 河川區 農牧用地 全筆移轉 171.2 51 萬 0.30 萬/坪
114/01 復興段309地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 786.2 613 萬 0.78 萬/坪
113/12 復興段807地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 605.0 398 萬 0.66 萬/坪
113/12 復興段227地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 981.6 933 萬 0.95 萬/坪
113/10 復興段821地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 458.6 275 萬 0.60 萬/坪
113/10 復興段823地號
特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 384.2 1,729 萬 4.50 萬/坪
113/08 復興段820地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 908.1 636 萬 0.70 萬/坪
113/08 復興段1345-4地號 河川區 水利用地 全筆移轉、持分移轉 22.2 6 萬 0.27 萬/坪
113/07 復興段1012地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 591.4 4,187 萬 7.08 萬/坪
113/06 復興段215地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,159.8 928 萬 0.80 萬/坪
113/06 復興段984-2地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 621.3 400 萬 0.64 萬/坪
113/05 復興段399地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 741.7 852 萬 1.15 萬/坪
113/03 復興段172地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 745.4 480 萬 0.64 萬/坪
113/03 復興段399地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 741.7 482 萬 0.65 萬/坪
113/01 復興段1134-1地號 特定農業區 水利用地 全筆移轉 16.0 12 萬 0.76 萬/坪
113/01 復興段781地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 819.8 825 萬 1.01 萬/坪
112/11 復興段1006地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 603.5 302 萬 0.50 萬/坪
112/11 復興段781地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 819.8 615 萬 0.75 萬/坪
112/10 復興段402地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 841.3 757 萬 0.90 萬/坪
112/09 復興段1038-3地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 5.8 8 萬 1.42 萬/坪
112/08 復興段1137地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 272.3 1,443 萬 5.30 萬/坪
112/08 復興段751地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 704.8 455 萬 0.65 萬/坪
112/07 復興段1012地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 591.4 4,149 萬 7.02 萬/坪
112/07 復興段1015地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 156.7 166 萬 1.06 萬/坪
112/06 復興段777地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,588.1 1,300 萬 0.82 萬/坪
112/06 復興段359地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 794.1 755 萬 0.95 萬/坪
112/06 復興段1153地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 414.1 383 萬 0.93 萬/坪
112/06 復興段730地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 390.8 400 萬 1.02 萬/坪
112/05 復興段760地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,112.6 890 萬 0.80 萬/坪
112/05 復興段171地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 716.6 717 萬 1.00 萬/坪
112/05 復興段209地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 561.1 350 萬 0.62 萬/坪
112/04 復興段145地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 779.2 585 萬 0.75 萬/坪
112/02 復興段389地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 519.4 620 萬 1.19 萬/坪
111/12 復興段1003地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 680.6 480 萬 0.71 萬/坪
111/11 復興段177地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 474.9 2,508 萬 5.28 萬/坪
111/11 復興段174地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 111.0 89 萬 0.80 萬/坪
111/10 復興段801地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,512.5 1,361 萬 0.90 萬/坪
111/09 復興段1173地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,099.6 1,171 萬 1.06 萬/坪
111/09 復興段333地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 210.8 110 萬 0.52 萬/坪
111/08 復興段223地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 748.4 580 萬 0.77 萬/坪
111/08 復興段1188地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 2,944.5 1,737 萬 0.59 萬/坪
111/07 復興段1015地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 156.7 166 萬 1.06 萬/坪
111/07 復興段1012地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 591.4 4,038 萬 6.83 萬/坪
111/07 復興段961地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 877.0 526 萬 0.60 萬/坪
111/06 復興段368地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 599.6 600 萬 1.00 萬/坪
111/04 復興段965地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 730.8 438 萬 0.60 萬/坪
111/04 復興段384地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,259.3 1,220 萬 0.97 萬/坪
111/02 復興段959地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 877.0 680 萬 0.78 萬/坪
110/12 復興段1223地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 134.6 240 萬 1.78 萬/坪
110/11 復興段787地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 890.0 1,068 萬 1.20 萬/坪
110/10 復興段876-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 93.8 417 萬 4.45 萬/坪
110/10 復興段996-3地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 33.3 220 萬 6.61 萬/坪
110/09 復興段275地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,578.5 1,150 萬 0.73 萬/坪
110/09 復興段1546地號 河川區 農牧用地 全筆移轉 815.5 180 萬 0.22 萬/坪
110/08 復興段993地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 652.5 652 萬 1.00 萬/坪
110/07 復興段997-7地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 45.1 190 萬 4.21 萬/坪
110/07 復興段1125地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 770.5 618 萬 0.80 萬/坪
110/07 復興段1177地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 809.2 728 萬 0.90 萬/坪
110/06 復興段880地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 175.5 123 萬 0.70 萬/坪
110/06 復興段878地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 762.3 3,278 萬 4.30 萬/坪
110/06 復興段879地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 144.0 702 萬 4.88 萬/坪
110/06 復興段877地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 411.4 823 萬 2.00 萬/坪
110/06 復興段1125-4地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 770.8 601 萬 0.78 萬/坪
110/05 復興段996-3地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 33.3 180 萬 5.41 萬/坪
110/04 復興段1279地號 河川區 農牧用地 全筆移轉 697.0 210 萬 0.30 萬/坪
110/04 復興段1223地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 272.3 480 萬 1.76 萬/坪
110/02 復興段168地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 422.9 1,875 萬 4.43 萬/坪
110/02 復興段900地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 350.0 1,838 萬 5.25 萬/坪
110/02 復興段899-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 59.0 60 萬 1.02 萬/坪
110/01 復興段997-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 475.5 2,500 萬 5.26 萬/坪
110/01 復興段1197地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 834.6 606 萬 0.73 萬/坪
109/10 復興段409地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 909.0 636 萬 0.70 萬/坪
109/07 復興段380地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,199.4 720 萬 0.60 萬/坪
109/07 復興段358地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 831.9 499 萬 0.60 萬/坪
109/07 復興段359地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 794.1 476 萬 0.60 萬/坪
109/05 復興段996-5地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 90.8 363 萬 4.00 萬/坪
109/04 復興段1050-1地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 317.3 286 萬 0.90 萬/坪
109/04 復興段183地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 896.0 580 萬 0.65 萬/坪
108/08 復興段402地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 841.3 631 萬 0.75 萬/坪
108/07 復興段402-3地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 841.3 673 萬 0.80 萬/坪
108/03 復興段420-1地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 355.4 242 萬 0.68 萬/坪
108/02 復興段768地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 352.4 150 萬 0.43 萬/坪
107/10 復興段827-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 178.5 110 萬 0.62 萬/坪
107/09 復興段998地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 459.2 370 萬 0.81 萬/坪
107/01 復興段1206地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 39.8 180 萬 4.52 萬/坪
106/07 復興段1013地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 245.9 197 萬 0.80 萬/坪
106/05 復興段1264地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,043.9 1,440 萬 1.38 萬/坪
106/05 復興段1013地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 245.9 172 萬 0.70 萬/坪
106/04 復興段1299-1地號 河川區 水利用地 全筆移轉 278.9 47 萬 0.17 萬/坪
106/02 復興段1237地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 563.6 595 萬 1.06 萬/坪
105/08 復興段1003地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 680.6 675 萬 0.99 萬/坪
105/04 復興段1186地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 621.0 497 萬 0.80 萬/坪
104/12 復興段156-1地號 特定農業區 特定目的事業用地 全筆移轉 0.9 1 萬 1.13 萬/坪
104/11 復興段307地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,197.3 910 萬 0.76 萬/坪
104/10 復興段1081地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 450.1 320 萬 0.71 萬/坪
104/09 復興段355地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 680.6 550 萬 0.81 萬/坪
104/06 復興段1031地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 787.7 866 萬 1.10 萬/坪
104/05 復興段1461地號 河川區 水利用地 全筆移轉 353.9 119 萬 0.34 萬/坪
104/05 復興段1064地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 487.9 365 萬 0.75 萬/坪
104/05 復興段287地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 538.2 512 萬 0.95 萬/坪
104/04 復興段800地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 567.2 454 萬 0.80 萬/坪
104/03 復興段1146地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 158.2 100 萬 0.63 萬/坪
104/01 復興段1460地號 河川區 水利用地 全筆移轉 366.9 100 萬 0.27 萬/坪
103/12 復興段1177地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 809.2 1,000 萬 1.24 萬/坪
103/12 復興段1056地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,050.3 1,470 萬 1.40 萬/坪
103/12 復興段1264地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,043.9 1,378 萬 1.32 萬/坪
103/11 復興段1117-3地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 983.1 1,180 萬 1.20 萬/坪
103/11 復興段1160-1地號 河川區 農牧用地 全筆移轉 25.7 28 萬 1.10 萬/坪
103/11 復興段1040地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,349.2 1,551 萬 1.15 萬/坪
103/11 復興段1127地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 832.8 1,100 萬 1.32 萬/坪
103/11 復興段1126-2地號 — 全筆移轉 180.0 207 萬 1.15 萬/坪
103/10 復興段1160地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 360.9 460 萬 1.27 萬/坪
103/10 復興段1317-1地號 河川區 農牧用地 全筆移轉 662.5 199 萬 0.30 萬/坪
103/10 復興段384地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,259.3 1,612 萬 1.28 萬/坪
103/10 復興段1030地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 903.0 722 萬 0.80 萬/坪
103/10 復興段1052-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 3.6 3 萬 0.83 萬/坪
103/10 復興段1052地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 905.1 1,014 萬 1.12 萬/坪
103/10 復興段781地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 819.8 990 萬 1.21 萬/坪
103/10 復興段1174-2地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,099.6 1,374 萬 1.25 萬/坪
103/10 復興段1125-3地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,361.3 1,565 萬 1.15 萬/坪
103/09 復興段1024地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 450.7 1,530 萬 3.39 萬/坪
103/09 復興段1177地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 809.2 800 萬 0.99 萬/坪
103/09 復興段148地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 743.9 565 萬 0.76 萬/坪
103/09 復興段993地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 652.5 630 萬 0.97 萬/坪
103/08 復興段1040地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 712.1 534 萬 0.75 萬/坪
103/08 復興段1039地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 637.1 560 萬 0.88 萬/坪
103/07 復興段1174-2地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,099.6 989 萬 0.90 萬/坪
103/06 復興段1125-3地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,361.3 1,293 萬 0.95 萬/坪
103/06 復興段1200地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 751.4 500 萬 0.67 萬/坪
103/06 復興段384地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,259.3 1,322 萬 1.05 萬/坪
103/06 復興段926地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 850.6 935 萬 1.10 萬/坪
103/06 復興段416地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 746.3 433 萬 0.58 萬/坪
103/06 復興段1127地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,012.8 880 萬 0.87 萬/坪
103/05 復興段1050-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,269.0 1,269 萬 1.00 萬/坪
103/05 復興段164地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 139.8 150 萬 1.07 萬/坪
103/04 復興段1152地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 753.2 467 萬 0.62 萬/坪
103/04 復興段1118-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 983.1 757 萬 0.77 萬/坪
103/02 復興段1031地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 787.7 590 萬 0.75 萬/坪
102/12 復興段409地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 909.0 818 萬 0.90 萬/坪
102/07 復興段1256-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 342.4 150 萬 0.44 萬/坪
102/07 復興段930地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 821.9 521 萬 0.63 萬/坪
102/05 復興段996-3地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 33.3 100 萬 3.01 萬/坪
102/05 復興段1118-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 7.9 8 萬 1.02 萬/坪
102/05 復興段384地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,259.3 780 萬 0.62 萬/坪
102/03 復興段874地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 167.9 540 萬 3.22 萬/坪
101/12 復興段424地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 639.8 310 萬 0.48 萬/坪
101/12 復興段1124-1地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 869.7 530 萬 0.61 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。