實價登錄 › 壯圍鄉 › 新南段

壯圍新南段

歷年共 190 筆成交
33 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均0.8 萬/坪
歷年 127 筆
近三年 23 筆
近一年 11 筆
甲種建築用地單價
平均4.9 萬/坪
歷年 48 筆
近三年 8 筆
近一年 4 筆
平均單價已排除特殊交易 10 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
歷年
0.8 萬/坪127 筆
近一年
0.7 萬/坪11 筆
-10.2%
甲種建築用地
歷年
4.9 萬/坪48 筆
近一年
5.0 萬/坪4 筆
+3.1%
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/08 新南段912-5地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 38.4 134 萬 3.49 萬/坪
115/06 新南段931-3地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 134.0 942 萬 7.03 萬/坪
115/06 新南段214-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 26.3 120 萬 4.56 萬/坪
115/01 新南段718地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 187.6 105 萬 0.56 萬/坪
115/01 新南段4地號 河川區 農牧用地 全筆移轉 366.0 120 萬 0.33 萬/坪
115/01 新南段585地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 453.8 454 萬 1.00 萬/坪
115/01 新南段1027地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 30.1 215 萬 7.14 萬/坪
114/12 新南段986-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 430.5 258 萬 0.60 萬/坪
114/12 新南段958地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 901.2 640 萬 0.71 萬/坪
114/12 新南段213-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 19.1 19 萬 1.00 萬/坪
114/12 新南段805地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 559.9 460 萬 0.82 萬/坪
114/12 新南段979-1地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 279.8 210 萬 0.75 萬/坪
114/12 新南段979-1地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 279.8 210 萬 0.75 萬/坪
114/10 新南段446地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 143.4 68 萬 0.47 萬/坪
114/10 新南段842地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 653.1 425 萬 0.65 萬/坪
114/10 新南段622地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,200.3 930 萬 0.77 萬/坪
114/09 新南段804地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 818.0 950 萬 1.16 萬/坪
114/09 新南段954地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,048.2 810 萬 0.77 萬/坪
114/09 新南段887地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 671.3 396 萬 0.59 萬/坪
114/07 新南段930地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 27.2 60 萬 2.20 萬/坪
114/07 新南段897地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 52.6 33 萬 0.63 萬/坪
114/05 新南段516-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 92.3 880 萬 9.54 萬/坪
113/11 新南段1172-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 468.3 460 萬 0.98 萬/坪
113/09 新南段1221-2地號 河川區 農牧用地 全筆移轉 383.9 114 萬 0.30 萬/坪
113/08 新南段470地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 910.8 1,000 萬 1.10 萬/坪
113/06 新南段909-7地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 278.9 2,650 萬 9.50 萬/坪
113/06 新南段821地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 399.0 276 萬 0.69 萬/坪
113/05 新南段552地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 853.7 1,024 萬 1.20 萬/坪
113/04 新南段930-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 63.2 320 萬 5.06 萬/坪
113/04 新南段750地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 296.2 210 萬 0.71 萬/坪
113/03 新南段866地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 177.6 146 萬 0.82 萬/坪
113/01 新南段1046-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 582.3 582 萬 1.00 萬/坪
112/10 新南段630地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 858.2 975 萬 1.14 萬/坪
112/07 新南段290地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,072.1 1,000 萬 0.93 萬/坪
112/07 新南段473地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 649.5 520 萬 0.80 萬/坪
112/07 新南段931-3地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 134.6 915 萬 6.80 萬/坪
112/05 新南段219-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 18.2 16 萬 0.90 萬/坪
112/05 新南段81地號 河川區 農牧用地 持分移轉 445.7 95 萬 0.21 萬/坪
112/03 新南段738地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,335.2 895 萬 0.67 萬/坪
112/02 新南段748地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 507.3 456 萬 0.90 萬/坪
111/09 新南段217地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 298.9 330 萬 1.10 萬/坪
111/09 新南段217-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 5.1 5 萬 0.90 萬/坪
111/07 新南段1004地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 42.4 142 萬 3.35 萬/坪
111/05 新南段610地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 769.6 588 萬 0.76 萬/坪
111/05 新南段489-1地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 177.9 125 萬 0.70 萬/坪
111/04 新南段493地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 568.7 455 萬 0.80 萬/坪
111/01 新南段630地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 858.2 700 萬 0.82 萬/坪
110/12 新南段663地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 361.5 2,300 萬 6.36 萬/坪
110/12 新南段168-3地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.7 16 萬 0.76 萬/坪
110/11 新南段608地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 762.0 750 萬 0.98 萬/坪
110/09 新南段804地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 818.0 695 萬 0.85 萬/坪
110/08 新南段634地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 220.8 1,094 萬 4.95 萬/坪
110/07 新南段1124地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 67.2 350 萬 5.21 萬/坪
110/06 新南段945地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 453.2 227 萬 0.50 萬/坪
110/06 新南段5地號 河川區 農牧用地 全筆移轉、持分移轉 1,616.6 390 萬 0.24 萬/坪
110/05 新南段219地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 815.5 740 萬 0.91 萬/坪
110/03 新南段217地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 298.9 272 萬 0.91 萬/坪
110/03 新南段168-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 884.5 672 萬 0.76 萬/坪
110/03 新南段162-2地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 204.5 1,227 萬 6.00 萬/坪
110/02 新南段1170地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 354.2 283 萬 0.80 萬/坪
109/12 新南段924地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 216.0 220 萬 1.02 萬/坪
109/11 新南段723地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 453.8 249 萬 0.55 萬/坪
109/09 新南段913-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,335.2 1,285 萬 0.96 萬/坪
109/08 新南段908-4地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 62.9 331 萬 5.26 萬/坪
109/08 新南段908-3地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 62.9 326 萬 5.17 萬/坪
109/08 新南段908-2地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 62.9 329 萬 5.23 萬/坪
109/08 新南段908-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 62.9 321 萬 5.10 萬/坪
109/08 新南段908地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 62.9 304 萬 4.82 萬/坪
109/06 新南段667地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 252.9 110 萬 0.44 萬/坪
109/05 新南段979-1地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 279.8 168 萬 0.60 萬/坪
109/05 新南段960地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,087.2 580 萬 0.53 萬/坪
109/04 新南段169地號 特定農業區 特定目的事業用地 全筆移轉 743.2 2,973 萬 4.00 萬/坪
109/03 新南段630地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 858.2 500 萬 0.58 萬/坪
109/02 新南段979地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 818.0 573 萬 0.70 萬/坪
109/01 新南段608地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 381.0 300 萬 0.79 萬/坪
108/12 新南段945地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 453.2 215 萬 0.47 萬/坪
108/09 新南段954地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,048.2 780 萬 0.74 萬/坪
108/07 新南段636地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 409.0 300 萬 0.73 萬/坪
108/04 新南段1169地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 300.1 220 萬 0.73 萬/坪
108/04 新南段985地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 602.6 362 萬 0.60 萬/坪
108/03 新南段219地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,114.4 780 萬 0.70 萬/坪
108/01 新南段220地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 445.6 312 萬 0.70 萬/坪
107/10 新南段433-3地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 201.5 250 萬 1.24 萬/坪
107/09 新南段863地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,876.7 1,126 萬 0.60 萬/坪
107/08 新南段222地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 976.8 596 萬 0.61 萬/坪
107/07 新南段206-1地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 14.5 73 萬 5.00 萬/坪
107/07 新南段206-1地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 14.5 73 萬 5.00 萬/坪
107/07 新南段206-1地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 14.5 73 萬 5.00 萬/坪
107/07 新南段206-1地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 14.5 73 萬 5.00 萬/坪
107/07 新南段206-1地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 58.1 290 萬 5.00 萬/坪
107/07 新南段206地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 23.1 116 萬 5.00 萬/坪
107/07 新南段206地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 3.9 19 萬 5.00 萬/坪
107/07 新南段206地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 3.9 19 萬 5.00 萬/坪
107/07 新南段206地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 7.7 39 萬 5.00 萬/坪
107/07 新南段206地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 7.7 39 萬 5.00 萬/坪
107/07 新南段206地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 31.5 157 萬 5.00 萬/坪
107/07 新南段206地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 31.2 156 萬 5.00 萬/坪
107/07 新南段206地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 31.2 156 萬 5.00 萬/坪
107/07 新南段206地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 7.8 54 萬 6.93 萬/坪
107/07 新南段206地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 7.8 39 萬 5.00 萬/坪
107/07 新南段206地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 7.8 39 萬 5.00 萬/坪
107/07 新南段206地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 7.8 39 萬 5.00 萬/坪
107/07 新南段205-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 86.8 217 萬 2.50 萬/坪
107/04 新南段1233地號 河川區 農牧用地 持分移轉 176.7 43 萬 0.24 萬/坪
107/02 新南段316地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 400.8 432 萬 1.08 萬/坪
107/01 新南段679地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 471.6 377 萬 0.80 萬/坪
106/12 新南段316地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 400.8 280 萬 0.70 萬/坪
106/08 新南段908地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 314.6 1,604 萬 5.10 萬/坪
106/08 新南段739地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,327.1 929 萬 0.70 萬/坪
106/07 新南段714地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,327.1 664 萬 0.50 萬/坪
106/05 新南段722地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 890.6 410 萬 0.46 萬/坪
106/02 新南段494地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 560.2 336 萬 0.60 萬/坪
105/11 新南段544地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 312.8 1,176 萬 3.76 萬/坪
105/10 新南段1169-2地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 315.8 317 萬 1.00 萬/坪
105/07 新南段1005地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 349.1 349 萬 1.00 萬/坪
105/07 新南段12地號 河川區 水利用地 持分移轉 303.9 72 萬 0.24 萬/坪
105/03 新南段909-7地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 278.9 1,560 萬 5.59 萬/坪
104/12 新南段933-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 321.6 597 萬 1.86 萬/坪
104/11 新南段659-2地號
特定農業區 水利用地 持分移轉 146.7 82 萬 0.56 萬/坪
104/11 新南段433地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 402.9 480 萬 1.19 萬/坪
104/10 新南段989-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 473.4 331 萬 0.70 萬/坪
104/10 新南段1112地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 441.1 882 萬 2.00 萬/坪
104/07 新南段504地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 449.5 150 萬 0.33 萬/坪
104/06 新南段560地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 391.7 330 萬 0.84 萬/坪
104/06 新南段12地號 河川區 水利用地 全筆移轉 607.7 140 萬 0.23 萬/坪
104/04 新南段1136-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 283.8 241 萬 0.85 萬/坪
104/01 新南段865-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 771.1 555 萬 0.72 萬/坪
104/01 新南段429地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 500.6 310 萬 0.62 萬/坪
103/12 新南段940地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 803.1 1,030 萬 1.28 萬/坪
103/12 新南段931地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 44.9 112 萬 2.50 萬/坪
103/12 新南段931地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 44.9 112 萬 2.50 萬/坪
103/12 新南段931地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 44.9 112 萬 2.50 萬/坪
103/11 新南段152-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 875.7 910 萬 1.04 萬/坪
103/11 新南段216-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 445.9 468 萬 1.05 萬/坪
103/10 新南段252地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,368.8 1,574 萬 1.15 萬/坪
103/10 新南段940地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 803.1 880 萬 1.10 萬/坪
103/10 新南段979-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 559.6 448 萬 0.80 萬/坪
103/10 新南段252地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,368.8 1,506 萬 1.10 萬/坪
103/10 新南段748地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 507.3 396 萬 0.78 萬/坪
103/09 新南段793-1地號 — 全筆移轉 30.3 33 萬 1.09 萬/坪
103/09 新南段254地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,104.1 1,303 萬 1.18 萬/坪
103/09 新南段771地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 827.9 704 萬 0.85 萬/坪
103/09 新南段805地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 559.9 426 萬 0.76 萬/坪
103/08 新南段976地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 941.4 1,337 萬 1.42 萬/坪
103/08 新南段940地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 803.1 720 萬 0.90 萬/坪
103/07 新南段608地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 762.0 600 萬 0.79 萬/坪
103/07 新南段794地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 732.1 619 萬 0.84 萬/坪
103/07 新南段790地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 861.2 728 萬 0.84 萬/坪
103/07 新南段794地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 732.1 586 萬 0.80 萬/坪
103/07 新南段748地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 507.3 320 萬 0.63 萬/坪
103/07 新南段428地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 980.1 470 萬 0.48 萬/坪
103/07 新南段976地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 941.4 988 萬 1.05 萬/坪
103/06 新南段254地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,104.1 1,126 萬 1.02 萬/坪
103/06 新南段790地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 861.2 600 萬 0.70 萬/坪
103/06 新南段770地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 827.9 555 萬 0.67 萬/坪
103/05 新南段497地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 756.3 832 萬 1.10 萬/坪
103/05 新南段730地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,633.2 909 萬 0.56 萬/坪
103/05 新南段552地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 853.7 939 萬 1.10 萬/坪
103/05 新南段739地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,327.1 900 萬 0.68 萬/坪
103/05 新南段204-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,040.3 1,060 萬 1.02 萬/坪
103/05 新南段560地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 391.7 431 萬 1.10 萬/坪
103/05 新南段561地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 409.0 449 萬 1.10 萬/坪
103/05 新南段777地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 712.4 499 萬 0.70 萬/坪
103/04 新南段663地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 361.5 1,293 萬 3.58 萬/坪
103/04 新南段152-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 875.7 569 萬 0.65 萬/坪
103/04 新南段758地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 942.6 566 萬 0.60 萬/坪
103/03 新南段894-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,288.1 943 萬 0.73 萬/坪
103/03 新南段895地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 630.4 460 萬 0.73 萬/坪
103/03 新南段804地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 818.0 507 萬 0.62 萬/坪
103/03 新南段1112地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 995.2 302 萬 0.30 萬/坪
103/03 新南段1055地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 616.8 308 萬 0.50 萬/坪
103/01 新南段910地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 107.4 290 萬 2.70 萬/坪
102/12 新南段495-6地號 特定農業區 水利用地 全筆移轉 4.8 6 萬 1.20 萬/坪
102/12 新南段495-5地號 特定農業區 水利用地 全筆移轉 5.1 6 萬 1.20 萬/坪
102/12 新南段495-4地號 特定農業區 水利用地 全筆移轉 4.8 6 萬 1.20 萬/坪
102/12 新南段495-7地號 特定農業區 水利用地 全筆移轉 78.4 96 萬 1.22 萬/坪
102/12 新南段730地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,633.2 720 萬 0.44 萬/坪
102/12 新南段261地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 875.1 875 萬 1.00 萬/坪
102/12 新南段262地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 456.2 456 萬 1.00 萬/坪
102/12 新南段1056地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 544.2 272 萬 0.50 萬/坪
102/12 新南段441地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,349.8 890 萬 0.66 萬/坪
102/11 新南段954地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,048.2 780 萬 0.74 萬/坪
102/09 新南段773地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 482.2 265 萬 0.55 萬/坪
102/07 新南段433地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 402.9 480 萬 1.19 萬/坪
102/06 新南段477地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 653.4 314 萬 0.48 萬/坪
102/05 新南段908地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 314.6 1,573 萬 5.00 萬/坪
102/01 新南段244-3地號 — 全筆移轉 15.1 15 萬 1.00 萬/坪
101/11 新南段979地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 818.0 450 萬 0.55 萬/坪
101/10 新南段244-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 742.3 500 萬 0.67 萬/坪
101/08 新南段909-7地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 278.9 781 萬 2.80 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。