實價登錄 › 壯圍鄉 › 新福段

壯圍新福段

歷年共 325 筆成交
87 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均3.1 萬/坪
歷年 257 筆
近三年 79 筆
近一年 33 筆
甲種建築用地單價
平均6.5 萬/坪
歷年 38 筆
近三年 8 筆
近一年 4 筆
平均單價已排除特殊交易 37 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
歷年
3.1 萬/坪257 筆
近一年
6.1 萬/坪33 筆
+96.0%
甲種建築用地
歷年
6.5 萬/坪38 筆
近一年
6.7 萬/坪4 筆
+3.0%
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/06 新福段1051地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 874.2 4,983 萬 5.70 萬/坪
115/06 新福段781地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 36.1 300 萬 8.32 萬/坪
115/05 新福段633地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 229.9 1,379 萬 6.00 萬/坪
115/05 新福段788地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 296.5 2,160 萬 7.29 萬/坪
115/05 新福段1031-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 856.1 6,506 萬 7.60 萬/坪
115/04 新福段1108地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,017.9 5,290 萬 5.20 萬/坪
115/04 新福段540地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 504.9 3,029 萬 6.00 萬/坪
115/04 新福段470地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 508.2 2,948 萬 5.80 萬/坪
115/04 新福段527-2地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 541.2 3,350 萬 6.19 萬/坪
115/04 新福段961地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,128.6 5,640 萬 5.00 萬/坪
115/04 新福段1059地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 601.1 4,748 萬 7.90 萬/坪
115/03 新福段112地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 642.2 3,853 萬 6.00 萬/坪
115/03 新福段850地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 69.7 363 萬 5.21 萬/坪
115/02 新福段1210-4地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 254.1 1,677 萬 6.60 萬/坪
115/02 新福段716-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 436.2 2,785 萬 6.38 萬/坪
115/02 新福段1210-5地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 229.9 1,954 萬 8.50 萬/坪
115/02 新福段783地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 62.3 515 萬 8.27 萬/坪
115/01 新福段581地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 363.0 2,300 萬 6.34 萬/坪
115/01 新福段1117地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,090.8 6,981 萬 6.40 萬/坪
115/01 新福段629地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 653.4 3,790 萬 5.80 萬/坪
115/01 新福段1115-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 840.0 5,292 萬 6.30 萬/坪
114/12 新福段984地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 691.5 4,149 萬 6.00 萬/坪
114/12 新福段1125地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 727.2 4,800 萬 6.60 萬/坪
114/12 新福段642-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 762.3 4,422 萬 5.80 萬/坪
114/12 新福段562地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,089.0 6,000 萬 5.51 萬/坪
114/12 新福段1119地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 727.2 4,436 萬 6.10 萬/坪
114/12 新福段963地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 322.8 1,898 萬 5.88 萬/坪
114/12 新福段716-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 436.2 2,181 萬 5.00 萬/坪
114/12 新福段846地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 223.6 1,352 萬 6.05 萬/坪
114/11 新福段1121地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 763.5 4,581 萬 6.00 萬/坪
114/11 新福段238地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,063.9 5,532 萬 5.20 萬/坪
114/11 新福段434地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 121.0 570 萬 4.71 萬/坪
114/11 新福段1025地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 582.6 3,728 萬 6.40 萬/坪
114/11 新福段783地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 2.4 20 萬 8.35 萬/坪
114/10 新福段547-3地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 515.5 2,770 萬 5.37 萬/坪
114/10 新福段1118地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 727.2 4,218 萬 5.80 萬/坪
114/10 新福段684地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 548.1 3,200 萬 5.84 萬/坪
114/09 新福段1114地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 618.0 3,399 萬 5.50 萬/坪
114/09 新福段715-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 472.5 2,363 萬 5.00 萬/坪
114/09 新福段715地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 508.8 2,544 萬 5.00 萬/坪
114/09 新福段1120地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 727.2 4,218 萬 5.80 萬/坪
114/09 新福段642地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 655.6 2,622 萬 4.00 萬/坪
114/08 新福段979地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 727.8 3,413 萬 4.69 萬/坪
114/08 新福段454地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 586.9 2,992 萬 5.10 萬/坪
114/08 新福段633地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 229.9 690 萬 3.00 萬/坪
114/07 新福段470-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 726.0 3,049 萬 4.20 萬/坪
114/07 新福段522地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 540.6 1,930 萬 3.57 萬/坪
114/07 新福段629地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 653.4 3,188 萬 4.88 萬/坪
114/06 新福段547-3地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 515.5 2,100 萬 4.07 萬/坪
114/06 新福段540地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 504.9 2,070 萬 4.10 萬/坪
114/06 新福段660地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 510.3 2,296 萬 4.50 萬/坪
114/05 新福段788地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 296.5 1,126 萬 3.80 萬/坪
114/05 新福段1168地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 899.9 3,600 萬 4.00 萬/坪
114/04 新福段642-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 762.3 3,125 萬 4.10 萬/坪
114/04 新福段562地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,089.0 4,390 萬 4.03 萬/坪
114/03 新福段523地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,082.0 4,328 萬 4.00 萬/坪
114/03 新福段622地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 363.0 1,452 萬 4.00 萬/坪
114/03 新福段275地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 255.6 971 萬 3.80 萬/坪
114/03 新福段549地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 615.3 2,030 萬 3.30 萬/坪
114/03 新福段440地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 257.4 1,030 萬 4.00 萬/坪
114/02 新福段475地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 277.4 1,076 萬 3.88 萬/坪
114/02 新福段476地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 494.6 1,918 萬 3.88 萬/坪
114/02 新福段477地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,342.8 5,207 萬 3.88 萬/坪
114/02 新福段1107地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 561.7 2,000 萬 3.56 萬/坪
114/02 新福段1052地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 436.8 1,835 萬 4.20 萬/坪
114/02 新福段356地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,053.6 2,050 萬 1.95 萬/坪
114/01 新福段981地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 546.0 2,075 萬 3.80 萬/坪
114/01 新福段525地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 505.2 1,819 萬 3.60 萬/坪
113/12 新福段483地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,154.3 4,156 萬 3.60 萬/坪
113/12 新福段528-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 360.6 1,296 萬 3.59 萬/坪
113/12 新福段684-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 599.9 1,875 萬 3.13 萬/坪
113/12 新福段1197地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 37.5 512 萬 13.65 萬/坪
113/12 新福段1197-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 98.3 1,493 萬 15.19 萬/坪
113/12 新福段238地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,063.9 3,745 萬 3.52 萬/坪
113/12 新福段881-6地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 7.8 50 萬 6.44 萬/坪
113/12 新福段246地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 419.6 1,091 萬 2.60 萬/坪
113/11 新福段242地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 957.7 3,208 萬 3.35 萬/坪
113/11 新福段601地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,055.7 3,484 萬 3.30 萬/坪
113/09 新福段243地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 2,099.7 6,269 萬 2.99 萬/坪
113/08 新福段678地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 597.1 1,791 萬 3.00 萬/坪
113/08 新福段528-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 360.6 649 萬 1.80 萬/坪
113/07 新福段978地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 400.2 1,300 萬 3.25 萬/坪
113/07 新福段108地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 136.4 614 萬 4.50 萬/坪
113/06 新福段819地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 788.3 2,330 萬 2.96 萬/坪
113/03 新福段594地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,092.3 2,700 萬 2.47 萬/坪
112/10 新福段790地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 459.8 4,598 萬 10.00 萬/坪
112/10 新福段789地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 262.0 786 萬 3.00 萬/坪
112/08 新福段370地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 799.2 1,430 萬 1.79 萬/坪
112/06 新福段1023地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 910.5 3,660 萬 4.02 萬/坪
112/05 新福段600地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 728.1 1,820 萬 2.50 萬/坪
112/05 新福段683地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 727.8 1,820 萬 2.50 萬/坪
112/04 新福段243地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 2,099.7 4,829 萬 2.30 萬/坪
112/03 新福段460地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 618.3 1,113 萬 1.80 萬/坪
112/03 新福段242地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 957.7 2,490 萬 2.60 萬/坪
112/02 新福段999地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 473.4 1,893 萬 4.00 萬/坪
112/02 新福段210地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 209.3 225 萬 1.07 萬/坪
111/12 新福段1055-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 364.2 1,800 萬 4.94 萬/坪
111/12 新福段1256地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 3.8 5 萬 1.39 萬/坪
111/12 新福段1000地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,383.9 4,500 萬 3.25 萬/坪
111/12 新福段1256地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 3.8 5 萬 1.39 萬/坪
111/12 新福段1264地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 0.2 0 萬 1.47 萬/坪
111/11 新福段1264地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 0.1 0 萬 1.54 萬/坪
111/11 新福段1276地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 1.4 2 萬 1.49 萬/坪
111/11 新福段878-2地號
特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 3.9 30 萬 7.67 萬/坪
111/10 新福段1270地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 2.7 4 萬 1.49 萬/坪
111/10 新福段1270地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 13.2 20 萬 1.49 萬/坪
111/10 新福段1282地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 2.0 3 萬 1.49 萬/坪
111/10 新福段683地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 727.8 1,092 萬 1.50 萬/坪
111/10 新福段1284地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 81.5 122 萬 1.49 萬/坪
111/09 新福段913-2地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 2,443.3 4,764 萬 1.95 萬/坪
111/09 新福段1270地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 10.6 16 萬 1.49 萬/坪
111/09 新福段1280地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 7.6 11 萬 1.49 萬/坪
111/09 新福段1280地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 15.3 23 萬 1.49 萬/坪
111/09 新福段1286-1地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 27.9 42 萬 1.49 萬/坪
111/09 新福段1286地號
特定農業區 交通用地 全筆移轉、持分移轉 108.0 161 萬 1.49 萬/坪
111/09 新福段1274地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 6.2 9 萬 1.49 萬/坪
111/09 新福段1282地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 0.3 0 萬 1.49 萬/坪
111/09 新福段1280地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 3.8 6 萬 1.49 萬/坪
111/09 新福段1260地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 15.8 22 萬 1.37 萬/坪
111/09 新福段1264地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 0.2 0 萬 1.50 萬/坪
111/09 新福段1272地號
特定農業區 交通用地 全筆移轉、持分移轉 65.6 98 萬 1.49 萬/坪
111/09 新福段1280地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 3.8 6 萬 1.49 萬/坪
111/09 新福段1264地號
特定農業區 交通用地 持分移轉 0.5 1 萬 1.49 萬/坪
111/09 新福段900地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 985.9 1,824 萬 1.85 萬/坪
111/09 新福段1031-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 856.1 5,393 萬 6.30 萬/坪
111/09 新福段622地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 363.0 617 萬 1.70 萬/坪
111/09 新福段1259-1地號
特定農業區 交通用地 全筆移轉 79.3 110 萬 1.39 萬/坪
111/09 新福段1257地號
特定農業區 交通用地 全筆移轉 27.8 39 萬 1.39 萬/坪
111/09 新福段783地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 28.7 173 萬 6.02 萬/坪
111/07 新福段996-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 800.1 2,400 萬 3.00 萬/坪
111/07 新福段845-6地號
特定農業區 水利用地 全筆移轉 34.5 55 萬 1.60 萬/坪
111/07 新福段677地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 935.9 2,350 萬 2.51 萬/坪
111/06 新福段1222地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 51.3 404 萬 7.88 萬/坪
111/06 新福段1011地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 907.2 1,800 萬 1.98 萬/坪
111/06 新福段783地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 4.8 25 萬 5.22 萬/坪
111/06 新福段1023地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 910.5 3,278 萬 3.60 萬/坪
111/05 新福段1065地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 577.2 3,752 萬 6.50 萬/坪
111/05 新福段1066地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 527.3 3,427 萬 6.50 萬/坪
111/05 新福段1023地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 910.5 2,426 萬 2.66 萬/坪
111/05 新福段483地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,154.3 2,424 萬 2.10 萬/坪
111/04 新福段1055地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 473.4 2,982 萬 6.30 萬/坪
111/04 新福段1210-5地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 229.9 1,310 萬 5.70 萬/坪
111/02 新福段1186地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 750.5 6,867 萬 9.15 萬/坪
111/02 新福段1030地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 546.3 3,980 萬 7.29 萬/坪
111/02 新福段1233地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 119.8 1,557 萬 13.00 萬/坪
110/12 新福段1186地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 750.5 5,253 萬 7.00 萬/坪
110/12 新福段485地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,262.6 2,200 萬 1.74 萬/坪
110/12 新福段1030地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 546.3 2,300 萬 4.21 萬/坪
110/12 新福段338地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 37.5 225 萬 6.00 萬/坪
110/12 新福段678地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 597.1 1,194 萬 2.00 萬/坪
110/12 新福段312地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 779.2 1,363 萬 1.75 萬/坪
110/11 新福段984地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 691.5 1,383 萬 2.00 萬/坪
110/11 新福段162地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,203.7 2,166 萬 1.80 萬/坪
110/11 新福段968地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 655.2 885 萬 1.35 萬/坪
110/11 新福段819地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 788.3 788 萬 1.00 萬/坪
110/11 新福段310地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 429.9 500 萬 1.16 萬/坪
110/11 新福段1031-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 856.1 1,952 萬 2.28 萬/坪
110/11 新福段996-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 800.1 1,480 萬 1.85 萬/坪
110/11 新福段900地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 985.9 1,459 萬 1.48 萬/坪
110/11 新福段1023地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 910.5 1,457 萬 1.60 萬/坪
110/10 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.3 38 萬 1.88 萬/坪
110/10 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.3 38 萬 1.88 萬/坪
110/08 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.3 38 萬 1.88 萬/坪
110/08 新福段378地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 544.5 640 萬 1.18 萬/坪
110/08 新福段1203-5地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 77.7 620 萬 7.98 萬/坪
110/07 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.3 38 萬 1.88 萬/坪
110/07 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.3 38 萬 1.88 萬/坪
110/07 新福段710-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 799.5 1,290 萬 1.61 萬/坪
110/06 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.3 38 萬 1.88 萬/坪
110/06 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.3 38 萬 1.88 萬/坪
110/06 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.3 38 萬 1.88 萬/坪
110/06 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.3 38 萬 1.88 萬/坪
110/05 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.3 38 萬 1.88 萬/坪
110/05 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.3 38 萬 1.88 萬/坪
110/04 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.3 38 萬 1.88 萬/坪
110/04 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.3 38 萬 1.88 萬/坪
110/04 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.3 38 萬 1.88 萬/坪
110/04 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.3 38 萬 1.88 萬/坪
110/03 新福段546地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 470.4 560 萬 1.19 萬/坪
110/03 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.3 38 萬 1.88 萬/坪
110/03 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.3 38 萬 1.88 萬/坪
110/03 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 20.3 38 萬 1.88 萬/坪
110/03 新福段650地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 371.5 390 萬 1.05 萬/坪
110/03 新福段1230地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 193.9 1,353 萬 6.98 萬/坪
110/03 新福段768地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 908.4 1,499 萬 1.65 萬/坪
110/03 新福段4地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,067.2 2,100 萬 1.97 萬/坪
110/03 新福段710地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 799.5 1,359 萬 1.70 萬/坪
110/01 新福段382地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 664.9 630 萬 0.95 萬/坪
110/01 新福段689地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 892.1 1,530 萬 1.72 萬/坪
109/12 新福段1215地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 74.7 268 萬 3.59 萬/坪
109/11 新福段968地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 163.8 200 萬 1.22 萬/坪
109/10 新福段1146地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 782.9 1,100 萬 1.40 萬/坪
109/09 新福段594地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,092.3 1,598 萬 1.46 萬/坪
109/07 新福段832地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 405.4 730 萬 1.80 萬/坪
109/07 新福段830-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 496.1 4,118 萬 8.30 萬/坪
109/07 新福段1117地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,090.8 950 萬 0.87 萬/坪
109/05 新福段1200地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 115.0 521 萬 4.53 萬/坪
109/03 新福段585地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 653.4 730 萬 1.12 萬/坪
108/10 新福段1210地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 32.7 49 萬 1.50 萬/坪
108/06 新福段1023地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 910.5 1,093 萬 1.20 萬/坪
108/06 新福段1210地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 257.1 386 萬 1.50 萬/坪
108/04 新福段720地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 980.1 1,150 萬 1.17 萬/坪
108/04 新福段768地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 908.4 1,200 萬 1.32 萬/坪
108/03 新福段918地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 426.2 384 萬 0.90 萬/坪
108/02 新福段672地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,116.8 1,473 萬 1.32 萬/坪
107/11 新福段720-1地號 — 全筆移轉 217.8 300 萬 1.38 萬/坪
107/11 新福段237地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 638.6 2,680 萬 4.20 萬/坪
107/10 新福段236地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,063.9 4,500 萬 4.23 萬/坪
107/08 新福段1146地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 782.9 783 萬 1.00 萬/坪
107/08 新福段769地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 2,106.3 2,106 萬 1.00 萬/坪
107/07 新福段879地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 149.7 749 萬 5.00 萬/坪
107/06 新福段577地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,016.4 1,200 萬 1.18 萬/坪
107/03 新福段1210-1地號 — 全筆移轉 317.6 413 萬 1.30 萬/坪
107/03 新福段1208地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 377.8 2,649 萬 7.01 萬/坪
107/03 新福段378地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 544.5 540 萬 0.99 萬/坪
106/12 新福段1210-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 180.0 234 萬 1.30 萬/坪
106/12 新福段1210地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 137.6 179 萬 1.30 萬/坪
106/12 新福段1208地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 377.8 2,645 萬 7.00 萬/坪
106/10 新福段1064-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 92.3 438 萬 4.75 萬/坪
106/05 新福段812地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 5.8 30 萬 5.13 萬/坪
106/02 新福段1031地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 855.8 1,438 萬 1.68 萬/坪
105/12 新福段1197地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 37.5 60 萬 1.60 萬/坪
105/11 新福段876地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 458.6 459 萬 1.00 萬/坪
105/10 新福段844地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 210.8 888 萬 4.21 萬/坪
105/10 新福段844地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 422.0 1,776 萬 4.21 萬/坪
105/10 新福段820地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 474.9 4,179 萬 8.80 萬/坪
105/08 新福段272地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 948.6 3,957 萬 4.17 萬/坪
105/08 新福段271地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 729.6 3,043 萬 4.17 萬/坪
105/08 新福段270地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 839.1 3,500 萬 4.17 萬/坪
105/08 新福段113地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,422.4 6,250 萬 4.39 萬/坪
105/07 新福段844地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 171.1 770 萬 4.50 萬/坪
105/06 新福段1134地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 709.1 870 萬 1.23 萬/坪
105/02 新福段1234地號
特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 83.5 584 萬 6.99 萬/坪
105/01 新福段604地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 387.2 387 萬 1.00 萬/坪
104/11 新福段1167地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,040.3 1,280 萬 1.23 萬/坪
104/11 新福段234地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 709.4 3,535 萬 4.98 萬/坪
104/11 新福段293地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 991.0 5,144 萬 5.19 萬/坪
104/09 新福段119地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 343.9 1,376 萬 4.00 萬/坪
104/08 新福段971地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 655.2 710 萬 1.08 萬/坪
104/07 新福段231地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,241.5 5,150 萬 4.15 萬/坪
104/07 新福段295地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 337.3 1,382 萬 4.10 萬/坪
104/06 新福段117地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,142.9 5,400 萬 4.73 萬/坪
104/06 新福段115地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 253.8 1,197 萬 4.72 萬/坪
104/06 新福段115-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 253.8 1,197 萬 4.72 萬/坪
104/05 新福段297地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 146.1 582 萬 3.98 萬/坪
104/05 新福段233地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 602.9 2,400 萬 3.98 萬/坪
104/05 新福段232地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 815.8 3,260 萬 4.00 萬/坪
104/04 新福段296地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 366.0 1,460 萬 3.99 萬/坪
104/02 新福段1031-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 856.1 1,583 萬 1.85 萬/坪
104/02 新福段1203-5地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 77.7 544 萬 7.00 萬/坪
104/02 新福段641-1地號 — 全筆移轉 72.6 182 萬 2.50 萬/坪
103/12 新福段1231地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 101.3 350 萬 3.45 萬/坪
103/12 新福段368-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,562.4 2,500 萬 1.60 萬/坪
103/11 新福段490地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,010.1 1,717 萬 1.70 萬/坪
103/11 新福段356地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,053.6 1,580 萬 1.50 萬/坪
103/10 新福段643地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,452.0 2,468 萬 1.70 萬/坪
103/10 新福段370地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 799.2 1,239 萬 1.55 萬/坪
103/10 新福段407地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,183.4 2,662 萬 2.25 萬/坪
103/10 新福段266地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 875.4 3,630 萬 4.15 萬/坪
103/10 新福段267地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 583.8 2,420 萬 4.15 萬/坪
103/10 新福段1197-30地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 219.3 1,140 萬 5.20 萬/坪
103/09 新福段554地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,230.0 1,845 萬 1.50 萬/坪
103/09 新福段481地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 775.6 1,183 萬 1.52 萬/坪
103/09 新福段710地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 799.5 1,343 萬 1.68 萬/坪
103/09 新福段996-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 800.1 1,040 萬 1.30 萬/坪
103/09 新福段264地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 553.6 1,677 萬 3.03 萬/坪
103/08 新福段371-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 145.2 174 萬 1.20 萬/坪
