壯圍凌雲早安吉祥
歷年共 32 筆成交,近三年 3 筆、平均每坪 24.9 萬,大樓華廈為主
24.9 萬/坪
近三年平均單價
— 萬/坪
近一年平均單價
32.1 萬/坪
歷史最高價
7.0 萬/坪
歷史最低價
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
16.5
2020
29 筆
32.1
2024
1 筆
17.6
2025
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/03 | 東港路一段186巷12弄59號四樓之一 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 31.2 坪 | 20.4 坪 | 4 / 4 | 3 年 | 2 / 2 / 2 | — | 550 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 113/05 | 東港路一段186巷12弄59號三樓之十二 | 凌雲早安吉祥 | 公寓 | 13.8 坪 | 8.8 坪 | 3 / 4 | 2 年 | 1 / 1 / 1 | — | 240 萬 | 17.4 萬/坪 |
| 113/05 | 東港路一段186巷12弄59號一樓之十六 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 22.4 坪 | 12.4 坪 | 1 / 4 | 2 年 | 2 / 2 / 1 | — | 720 萬 | 32.1 萬/坪 |
| 109/05 | 東港路一段186巷12弄59號二樓之一 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 31.2 坪 | 16.2 坪 | 2 / 4 | — | 3 / 2 / 2 | — | 520 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 109/05 | 東港路一段186巷12弄59號三樓之一 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 31.2 坪 | 16.2 坪 | 3 / 4 | — | 3 / 2 / 2 | — | 528 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 109/05 | 東港路一段186巷12弄59號二樓之三 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 27.6 坪一樓平面 3.83 坪 | 13.0 坪 | 2 / 4 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 3.83 坪 | 436 萬 含車位 45 萬 |
16.5 萬/坪 已扣除車位 |
| 109/04 | 東港路一段186巷12弄59號四樓之一 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 31.2 坪 | 16.2 坪 | 4 / 4 | — | 3 / 2 / 2 | — | 520 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 109/04 | 東港路一段186巷12弄59號三樓之六 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 13.8 坪 | 8.8 坪 | 3 / 4 | — | 1 / 1 / 1 | — | 248 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 109/04 | 東港路一段186巷12弄59號三樓之十二 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 13.8 坪 | 8.8 坪 | 3 / 4 | — | 1 / 1 / 1 | — | 233 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 109/04 | 東港路一段186巷12弄59號二樓之十二 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 13.8 坪 | 8.8 坪 | 2 / 4 | — | 1 / 1 / 1 | — | 232 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 109/04 | 東港路一段186巷12弄59號二樓之八 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 13.8 坪 | 8.8 坪 | 2 / 4 | — | 1 / 1 / 1 | — | 232 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 109/04 | 東港路一段186巷12弄59號四樓之六 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 13.8 坪 | 8.8 坪 | 4 / 4 | — | 1 / 1 / 1 | — | 245 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號四樓之三 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 23.7 坪 | 13.0 坪 | 4 / 4 | — | 2 / 2 / 1 | — | 378 萬 | 15.9 萬/坪 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號二樓之六 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 13.8 坪 | 8.8 坪 | 2 / 4 | — | 1 / 1 / 1 | — | 230 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號一樓之十 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 13.8 坪 | 8.8 坪 | 1 / 4 | — | 1 / 1 / 1 | — | 255 萬 | 18.5 萬/坪 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號一樓之八 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 14.0 坪 | 8.8 坪 | 1 / 4 | — | 1 / 1 / 1 | — | 250 萬 | 17.9 萬/坪 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號四樓之十 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 13.8 坪 | 8.8 坪 | 4 / 4 | — | 1 / 1 / 1 | — | 241 萬 | 17.5 萬/坪 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號四樓之十二 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 13.8 坪 | 8.8 坪 | 4 / 4 | — | 1 / 1 / 1 | — | 242 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號四樓之八 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 13.8 坪 | 8.8 坪 | 4 / 4 | — | 1 / 1 / 1 | — | 238 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號四樓之二 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 38.8 坪一樓平面 4.16 坪 | 17.6 坪 | 4 / 4 | — | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪 | 625 萬 含車位 50 萬 |
16.6 萬/坪 已扣除車位 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號二樓之十六 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 26.6 坪一樓平面 4.16 坪 | 12.4 坪 | 2 / 4 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪 | 425 萬 含車位 50 萬 |
16.7 萬/坪 已扣除車位 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號三樓之三 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 27.9 坪一樓平面 4.16 坪 | 13.0 坪 | 3 / 4 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪 | 448 萬 含車位 50 萬 |
16.8 萬/坪 已扣除車位 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號三樓之十 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 13.8 坪 | 8.8 坪 | 3 / 4 | — | 1 / 1 / 1 | — | 218 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號三樓之八 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 13.8 坪 | 8.8 坪 | 3 / 4 | — | 1 / 1 / 1 | — | 218 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號一樓之十六 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 26.6 坪一樓平面 4.16 坪 | 12.4 坪 | 1 / 4 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪 | 400 萬 含車位 50 萬 |
15.6 萬/坪 已扣除車位 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號一樓之十二 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 13.8 坪 | 8.8 坪 | 1 / 4 | — | 1 / 1 / 1 | — | 223 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號四樓之十六 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 22.4 坪 | 12.4 坪 | 4 / 4 | — | 2 / 2 / 1 | — | 355 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號二樓之十 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 13.8 坪 | 8.8 坪 | 2 / 4 | — | 1 / 1 / 1 | — | 225 萬 | 16.3 萬/坪 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號二樓之二 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 34.7 坪 | 17.6 坪 | 2 / 4 | — | 3 / 2 / 2 | — | 560 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號二樓之三 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 54.2 坪一樓平面 4.16 坪 | 36.8 坪 | 2 / 4 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪 | 400 萬 含車位 50 萬 |
7.0 萬/坪 已扣除車位 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號三樓之二 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 34.7 坪 | 17.6 坪 | 3 / 4 | — | 3 / 2 / 2 | — | 570 萬 | 16.4 萬/坪 |
| 109/03 | 東港路一段186巷12弄59號一樓之三 | 凌雲早安吉祥 | 大樓華廈 | 23.7 坪 | 13.0 坪 | 1 / 4 | — | 2 / 2 / 1 | — | 446 萬 | 18.8 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
