實價登錄 › 壯圍鄉 › 吉邑美城

壯圍吉邑美城

歷年共 9 筆成交,近三年 1 筆、平均總價 1,020 萬,透天別墅為主
1,020 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,020 萬
歷史最高價
680 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
710
2020
1 筆
744
2021
6 筆
768
2022
1 筆
1,020
2025
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
114/04 大福路二段209巷58之7號 吉邑美城 透天別墅 49.7 坪 33.0 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 5 — 1,020 萬 20.5 萬/坪
111/05 大福路二段209巷58之9號 吉邑美城 透天別墅 50.0 坪 30.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 768 萬 15.4 萬/坪
110/08 大福路二段209巷58之5號 吉邑美城 透天別墅 53.1 坪 38.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 845 萬 15.9 萬/坪
110/08 大福路二段209巷58之1號 吉邑美城 透天別墅 49.0 坪 26.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 748 萬 15.3 萬/坪
110/06 大福路二段209巷58之6號 吉邑美城 透天別墅 44.8 坪 27.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 680 萬 15.2 萬/坪
110/04 大福路二段209巷58之8號 吉邑美城 透天別墅 49.7 坪 33.0 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 730 萬 14.7 萬/坪
110/03 大福路二段209巷58之7號 吉邑美城 透天別墅 49.7 坪 33.0 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 720 萬 14.5 萬/坪
110/03 大福路二段209巷58之3號 吉邑美城 透天別墅 48.6 坪 27.8 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 742 萬 15.3 萬/坪
109/11 大福路二段209巷58之2號 吉邑美城 透天別墅 48.7 坪 24.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 710 萬 14.6 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。