實價登錄 › 壯圍鄉 › 微笑登陽2

壯圍微笑登陽2

歷年共 12 筆成交,近三年 1 筆、平均總價 1,086 萬,透天別墅為主
1,086 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,331 萬
歷史最高價
960 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,089
2022
9 筆
990
2023
2 筆
1,086
2024
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
113/04 大福路二段256巷69弄19號 微笑登陽2 透天別墅 51.8 坪 24.0 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 3 — 1,086 萬 21.0 萬/坪
112/04 大福路二段256巷69弄17號 微笑登陽2 透天別墅 51.8 坪 24.0 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 990 萬 19.1 萬/坪
112/01 大福路二段256巷69弄18號 微笑登陽2 透天別墅 51.8 坪 24.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 990 萬 19.1 萬/坪
111/09 大福路二段256巷69弄12號 微笑登陽2 透天別墅 52.7 坪 25.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 1,030 萬 19.6 萬/坪
111/08 大福路二段256巷69弄11號 微笑登陽2 透天別墅 52.7 坪 25.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 1,033 萬 19.6 萬/坪
111/07 大福路二段256巷69弄20號 微笑登陽2 透天別墅 50.1 坪 23.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 960 萬 19.2 萬/坪
111/07 大福路二段256巷69弄16號 微笑登陽2 透天別墅 65.9 坪 29.8 坪 全棟 / 4 — 4 / 2 / 3 — 1,325 萬 20.1 萬/坪
111/07 大福路二段256巷69弄8號 微笑登陽2 透天別墅 66.2 坪 29.7 坪 全棟 / 4 — 3 / 2 / 3 — 1,331 萬 20.1 萬/坪
111/07 大福路二段256巷69弄9號 微笑登陽2 透天別墅 54.6 坪 25.8 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 3 — 1,041 萬 19.1 萬/坪
111/07 大福路二段256巷69弄15號 微笑登陽2 透天別墅 54.5 坪 26.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 1,037 萬 19.0 萬/坪
111/07 大福路二段256巷69弄13號 微笑登陽2 透天別墅 52.7 坪 25.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 1,023 萬 19.4 萬/坪
111/07 大福路二段256巷69弄10號 微笑登陽2 透天別墅 52.7 坪 25.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 1,023 萬 19.4 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。