壯圍新元墅9
歷年共 51 筆成交,近三年 51 筆、平均每坪 30.4 萬,大樓華廈為主
30.4 萬/坪
近三年平均單價
32.7 萬/坪
近一年平均單價(僅 2 筆)
54.1 萬/坪
歷史最高價
25.8 萬/坪
歷史最低價
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
30.1
2024
40 筆
31.8
2025
10 筆
30.5
2026
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/04 | 新福一路 B3棟2樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 18.0 坪 | 16.8 坪 | 2 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 1 | — | 550 萬 | 30.5 萬/坪 |
| 114/12 | 新福一路 D3棟1樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 17.1 坪 | 16.8 坪 | 1 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 1 | — | 595 萬 | 34.8 萬/坪 |
| 114/09 | 新福一路 D2棟2樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.3 坪 | 17.7 坪 | 2 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 580 萬 | 30.1 萬/坪 |
| 114/05 | 新福一路 B3棟3樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 18.0 坪 | 16.8 坪 | 3 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 1 | — | 538 萬 | 29.8 萬/坪 |
| 114/04 | 新福一路 B5棟3樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.6 坪 | 17.4 坪 | 3 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 560 萬 | 28.6 萬/坪 |
| 114/03 | 新福一路 B6棟2樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 20.6 坪 | 17.8 坪 | 2 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 588 萬 | 28.6 萬/坪 |
| 114/03 | 新福一路 B2棟4樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 25.5 坪 | 19.9 坪 | 4 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | — | 725 萬 | 28.5 萬/坪 |
| 114/03 | 新福一路 A2棟1樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.5 坪一樓平面 6.16 坪* | 13.7 坪 | 1 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 6.16 坪* | 773 萬 含車位 50 萬* |
54.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 114/03 | 新福一路 A3棟3樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.2 坪 | 17.2 坪 | 2 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 515 萬 | 26.9 萬/坪 |
| 114/02 | 新福一路 C5棟3樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.6 坪 | 17.4 坪 | 3 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 560 萬 | 28.6 萬/坪 |
| 114/01 | 新福一路 B1棟4樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.2 坪 | 17.2 坪 | 4 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 540 萬 | 28.2 萬/坪 |
| 113/11 | 新福一路 C3棟1樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 16.5 坪 | 16.2 坪 | 1 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 1 | — | 550 萬 | 33.3 萬/坪 |
| 113/11 | 新福一路 A3棟1樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 17.1 坪 | 16.8 坪 | 1 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 1 | — | 555 萬 | 32.5 萬/坪 |
| 113/10 | 新福一路 C1棟4樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.2 坪 | 17.2 坪 | 4 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 535 萬 | 27.9 萬/坪 |
| 113/10 | 新福一路 C1棟2樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.2 坪 | 17.2 坪 | 2 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 525 萬 | 27.4 萬/坪 |
| 113/10 | 新福一路 C1棟3樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.2 坪 | 17.2 坪 | 3 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 525 萬 | 27.4 萬/坪 |
| 113/08 | 新福一路 C6棟3樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 20.6 坪 | 17.8 坪 | 3 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 570 萬 | 27.7 萬/坪 |
| 113/08 | 新福一路 C1棟1樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 17.5 坪 | 16.6 坪 | 1 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 555 萬 | 31.6 萬/坪 |
| 113/07 | 新福一路 D5棟1樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 18.1 坪 | 16.9 坪 | 1 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 550 萬 | 30.4 萬/坪 |
| 113/07 | 新福一路 B5棟4樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.6 坪 | 17.5 坪 | 4 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 540 萬 | 27.6 萬/坪 |
| 113/07 | 新福一路 B5棟2樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.6 坪 | 17.4 坪 | 2 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 525 萬 | 26.8 萬/坪 |
| 113/07 | 新福一路 C6棟2樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 20.6 坪 | 17.8 坪 | 2 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 569 萬 | 27.7 萬/坪 |
| 113/07 | 新福一路 B3棟1樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 16.5 坪 | 16.2 坪 | 1 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 1 | — | 510 萬 | 30.8 萬/坪 |
| 113/07 | 新福一路 B2棟1樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 23.3 坪一樓平面 6.16 坪* | 14.7 坪 | 1 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 6.16 坪* | 850 萬 含車位 50 萬* |
46.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/07 | 新福一路 D5棟3樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.0 坪 | 17.6 坪 | 3 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 530 萬 | 28.0 萬/坪 |
| 113/07 | 新福一路 A3棟4樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 16.9 坪 | 16.8 坪 | 4 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 1 | — | 480 萬 | 28.4 萬/坪 |
| 113/07 | 新福一路 C5棟4樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.6 坪 | 17.5 坪 | 4 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 558 萬 | 28.5 萬/坪 |
| 113/07 | 新福一路 C6棟4樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 20.5 坪 | 17.9 坪 | 4 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 570 萬 | 27.8 萬/坪 |
| 113/06 | 新福一路 C3棟2樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 18.1 坪 | 16.9 坪 | 2 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 1 | — | 498 萬 | 27.6 萬/坪 |
| 113/06 | 新福一路 C5棟2樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.6 坪 | 17.4 坪 | 2 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 535 萬 | 27.3 萬/坪 |
| 113/06 | 新福一路 D3棟2樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 16.9 坪 | 16.7 坪 | 2 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 11 | — | 480 萬 | 28.4 萬/坪 |
| 113/06 | 新福一路 D6棟4樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.2 坪 | 17.7 坪 | 4 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 533 萬 | 27.8 萬/坪 |
| 113/06 | 新福一路 D3棟4樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 16.9 坪 | 16.7 坪 | 4 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 11 | — | 483 萬 | 28.6 萬/坪 |
| 113/06 | 新福一路 D5棟4樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.0 坪 | 17.6 坪 | 4 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 540 萬 | 28.5 萬/坪 |
| 113/06 | 新福一路 A3棟3樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 16.9 坪 | 16.7 坪 | 3 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 1 | — | 459 萬 | 27.2 萬/坪 |
| 113/06 | 新福一路 C2棟3樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 25.5 坪一樓平面 6.16 坪* | 15.6 坪 | 3 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 6.16 坪* | 715 萬 含車位 50 萬* |
34.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/06 | 新福一路 B2棟3樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 25.5 坪一樓平面 6.16 坪* | 15.6 坪 | 3 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 6.16 坪* | 710 萬 含車位 50 萬* |
34.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/05 | 新福一路 A5棟1樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 18.1 坪 | 17.0 坪 | 1 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 545 萬 | 30.1 萬/坪 |
| 113/05 | 新福一路 D3棟3樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 16.9 坪 | 16.7 坪 | 3 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 21 | — | 480 萬 | 28.4 萬/坪 |
| 113/05 | 新福一路 D6棟3樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.2 坪 | 17.7 坪 | 3 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 532 萬 | 27.7 萬/坪 |
| 113/05 | 新福一路 C3棟3樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 18.1 坪 | 16.8 坪 | 3 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 1 | — | 510 萬 | 28.3 萬/坪 |
| 113/04 | 新福一路 A2棟2樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.3 坪 | 17.7 坪 | 2 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 515 萬 | 26.7 萬/坪 |
| 113/04 | 新福一路 C2棟4樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 25.5 坪 | 19.9 坪 | 4 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | — | 658 萬 | 25.8 萬/坪 |
| 113/04 | 新福一路 D1棟4樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 23.0 坪一樓平面 6.16 坪* | 15.2 坪 | 4 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 6.16 坪* | 656 萬 含車位 50 萬* |
36.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/04 | 新福一路 A2棟4樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.3 坪 | 19.3 坪 | 4 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 525 萬 | 27.2 萬/坪 |
| 113/04 | 新福一路 D5棟2樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 19.0 坪 | 17.7 坪 | 2 / 4 | 預售 | 2 / 2 / 2 | — | 516 萬 | 27.2 萬/坪 |
| 113/04 | 新福一路 A1棟4樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 23.0 坪一樓平面 6.16 坪* | 15.1 坪 | 4 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 6.16 坪* | 645 萬 含車位 50 萬* |
35.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/04 | 新福一路 A1棟2樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 23.0 坪一樓平面 6.16 坪* | 15.1 坪 | 2 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 6.16 坪* | 622 萬 含車位 50 萬* |
34.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/04 | 新福一路 D1棟3樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 23.0 坪一樓平面 6.16 坪* | 15.2 坪 | 3 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 6.16 坪* | 640 萬 含車位 50 萬* |
35.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/04 | 新福一路 D1棟2樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 23.0 坪一樓平面 6.16 坪* | 15.2 坪 | 2 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 6.16 坪* | 633 萬 含車位 50 萬* |
34.6 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/04 | 新福一路 C2棟2樓號 | 新元墅9 | 大樓華廈預售 | 25.5 坪一樓平面 6.16 坪* | 15.6 坪 | 2 / 4 | 預售 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 6.16 坪* | 656 萬 含車位 50 萬* |
31.4 萬/坪 已扣除車位* |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
