實價登錄 › 壯圍鄉 › 美城國五

壯圍美城國五

歷年共 16 筆成交,近三年 2 筆、平均總價 990 萬,透天別墅為主
990 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,250 萬
歷史最高價
868 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
991
2022
5 筆
934
2023
10 筆
1,050
2024
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
113/10 永美路二段188巷21弄20號 美城國五 透天別墅 46.1 坪 45.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,050 萬 22.8 萬/坪
112/10 永美路二段188巷21弄18號 美城國五 透天別墅 44.8 坪 44.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 930 萬 20.8 萬/坪
112/05 永美路二段188巷21弄16號 美城國五 透天別墅 46.2 坪 45.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 930 萬 20.2 萬/坪
112/04 永美路二段188巷21弄8號 美城國五 透天別墅 46.8 坪 44.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 960 萬 20.5 萬/坪
112/03 永美路二段188巷21弄11號 美城國五 透天別墅 46.8 坪 43.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 922 萬 19.7 萬/坪
112/02 永美路二段188巷21弄10號 美城國五 透天別墅 46.3 坪 46.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 940 萬 20.3 萬/坪
112/02 永美路二段188巷21弄6號 美城國五 透天別墅 49.8 坪 51.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,023 萬 20.6 萬/坪
112/02 永美路二段188巷21弄3號 美城國五 透天別墅 45.2 坪 53.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 970 萬 21.5 萬/坪
112/02 永美路二段188巷21弄9號 美城國五 透天別墅 43.4 坪 44.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 870 萬 20.0 萬/坪
112/02 永美路二段188巷21弄7號 美城國五 透天別墅 43.4 坪 44.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 868 萬 20.0 萬/坪
112/01 永美路二段188巷21弄22號 美城國五 透天別墅 43.7 坪 46.8 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 930 萬 21.3 萬/坪
111/12 永美路二段188巷21弄12號 美城國五 透天別墅 45.1 坪 46.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 900 萬 20.0 萬/坪
111/11 永美路二段188巷21弄1號 美城國五 透天別墅 47.6 坪 53.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 988 萬 20.8 萬/坪
111/10 永美路二段188巷21弄5號 美城國五 透天別墅 42.2 坪 44.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 869 萬 20.6 萬/坪
111/10 永美路二段188巷21弄13號 美城國五 透天別墅 47.1 坪 47.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 950 萬 20.2 萬/坪
111/10 永美路二段188巷21弄2號 美城國五 透天別墅 56.6 坪 91.8 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,250 萬 22.1 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。