實價登錄 › 壯圍鄉 › 中央路三段

壯圍中央路三段

歷年共 25 筆成交
4 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
透天別墅總價
平均590 萬
歷年 14 筆
近三年 4 筆
近一年 0 筆
近三年 vs 近一年
透天別墅
近三年
590 萬4 筆
近一年
無成交
—
近三年平均成交時屋齡 39.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
113/12 中央路三段218巷11號 — 透天別墅 34.9 坪 37.2 坪 全棟 / 2 39 年 3 / 2 / 2 — 810 萬 23.2 萬/坪
113/06 中央路三段218巷9號 — 透天別墅 33.9 坪 31.5 坪 全棟 / 2 39 年 4 / 2 / 2 — 600 萬 17.7 萬/坪
113/02 中央路三段218巷9號 — 透天別墅 33.9 坪 31.5 坪 全棟 / 2 39 年 4 / 2 / 2 — 450 萬 13.3 萬/坪
113/02 中央路三段218巷11號 — 透天別墅 34.9 坪 37.2 坪 全棟 / 2 39 年 3 / 2 / 2 — 500 萬 14.3 萬/坪
112/07 中央路三段199巷126號 — 透天別墅 57.2 坪 33.6 坪 全棟 / 3 9 年 4 / 2 / 4 — 1,045 萬 18.3 萬/坪
112/03 中央路三段465巷98號 — 農舍 132.2 坪 620.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 3 / 6 — 3,300 萬 25.0 萬/坪
110/07 中央路三段347巷71號 — 農舍 125.1 坪 693.3 坪 全棟 / 3 5 年 5 / 2 / 7 — 2,600 萬 20.8 萬/坪
110/03 中央路三段465巷98號 — 農舍 132.2 坪 620.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 3 / 6 — 856 萬 6.5 萬/坪
110/02 中央路三段347巷51號 — 農舍 138.3 坪 657.0 坪 全棟 / 3 0 年 9 / 2 / 10 — 2,800 萬 20.2 萬/坪
108/07 中央路三段358號
— 農舍 52.2 坪 238.1 坪 1,2 / 2 13 年 5 / 2 / 6 — 350 萬 0.0 萬/坪
107/12 中央路三段347巷18號 — 農舍 105.8 坪 704.5 坪 1,2 / 2 7 年 4 / 2 / 6 — 3,250 萬 0.0 萬/坪
106/07 中央路三段347巷90號 — 農舍 131.5 坪 802.8 坪 1,2 / 2 10 年 4 / 3 / 3 — 4,500 萬 0.0 萬/坪
106/06 中央路三段199巷128號 — 透天別墅 58.1 坪 34.8 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 4 — 930 萬 16.0 萬/坪
106/01 中央路三段465巷37號 — 農舍 115.1 坪 704.5 坪 1,2 / 2 1 年 5 / 3 / 6 — 2,250 萬 0.0 萬/坪
104/09 中央路三段318巷9號 — 透天別墅 47.3 坪 30.6 坪 全棟 / 3 22 年 3 / 2 / 3 — 550 萬 11.6 萬/坪
104/05 中央路三段318巷8號 — 透天別墅 46.5 坪 30.9 坪 全棟 / 3 22 年 6 / 2 / 4 — 710 萬 15.3 萬/坪
104/04 中央路三段347巷18號 — 農舍 105.8 坪 704.5 坪 1,2 / 2 4 年 6 / 3 / 3 — 2,500 萬 0.0 萬/坪
104/03 中央路三段318巷7號 — 透天別墅 48.6 坪 32.7 坪 全棟 / 3 22 年 4 / 2 / 3 — 510 萬 10.5 萬/坪
104/01 中央路三段367號 — 農舍 71.5 坪 392.0 坪 1,2,3 / 3 1 年 4 / 2 / 3 — 1,700 萬 0.0 萬/坪
103/03 中央路三段199巷120號 — 透天別墅 58.1 坪 42.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 770 萬 13.2 萬/坪
103/03 中央路三段199巷122號 — 透天別墅 57.2 坪 33.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 740 萬 12.9 萬/坪
103/03 中央路三段199巷128號 — 透天別墅 58.1 坪 34.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 750 萬 12.9 萬/坪
103/03 中央路三段199巷126號 — 透天別墅 57.2 坪 33.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 740 萬 12.9 萬/坪
101/09 中央路三段465巷130號 — 農舍 65.1 坪 387.2 坪 1,2 / 2 11 年 4 / 2 / 3 — 1,240 萬 0.0 萬/坪
101/09 中央路三段318巷8號 — 透天別墅 46.5 坪 30.9 坪 全棟 / 3 19 年 4 / 2 / 3 — 380 萬 8.2 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。