壯圍壯濱路三段
歷年共 39 筆成交
5 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
大樓華廈單價
平均5.1 萬/坪
歷年 6 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 1 筆
農舍總價
平均1,720 萬
歷年 1 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
透天別墅總價
平均648 萬
歷年 29 筆
近三年 3 筆
近三年 3 筆
近一年 0 筆
近三年 vs 近一年
大樓華廈
+0.0%
近三年平均成交時屋齡 30.0 年近一年平均成交時屋齡 30.0 年
農舍
—
近三年平均成交時屋齡 35.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
透天別墅
—
近三年平均成交時屋齡 55.7 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 壯濱路三段261巷11號 | — | 大樓華廈 | 45.9 坪坡道平面 9.45 坪* | 13.9 坪 | 1 / 5 | 30 年 | 3 / 1 / 2 | 坡道平面 9.45 坪* | 300 萬 含車位 115 萬* |
5.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 114/05 | 壯濱路三段277巷1號 | — | 透天別墅 | 18.8 坪 | 73.8 坪 | 全棟 / 1 | 78 年 | 1 / 1 / 1 | — | 435 萬 | 23.1 萬/坪 |
| 114/01 | 壯濱路三段397巷18號 | — | 透天別墅 | 66.7 坪 | 156.1 坪 | 全棟 / 2 | 45 年 | 11 / 3 / 3 | — | 1,150 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 114/01 | 壯濱路三段476號 | — | 透天別墅 | 41.9 坪 | 37.3 坪 | 全棟 / 2 | 44 年 | 6 / 2 / 2 | — | 360 萬 | 8.6 萬/坪 |
| 113/08 | 壯濱路三段122號 | — | 農舍 | 70.2 坪 | 2,098.8 坪 | 全棟 / 3 | 35 年 | 6 / 3 / 2 | — | 1,720 萬 | 24.5 萬/坪 |
| 112/07 | 壯濱路三段205巷5號 | — | 透天別墅 | 53.8 坪 | 27.7 坪 | 全棟 / 3 | 29 年 | 3 / 2 / 3 | — | 310 萬 | 5.8 萬/坪 |
| 112/01 | 壯濱路三段600號 | — | 透天別墅 | 26.9 坪 | 49.7 坪 | 全棟 / 1 | — | 2 / 1 / 1 | — | 250 萬 | 9.3 萬/坪 |
| 110/06 | 壯濱路三段33號 | — | 透天別墅 | 27.2 坪 | 68.5 坪 | 全棟 / 1 | 44 年 | 3 / 2 / 1 | — | 346 萬 | 12.7 萬/坪 |
| 108/12 | 壯濱路三段45巷6號 | — | 透天別墅 | 47.4 坪 | 41.4 坪 | 全棟 / 3 | 24 年 | 3 / 2 / 3 | — | 367 萬 | 7.7 萬/坪 |
| 108/06 | 壯濱路三段261巷13號三樓 | — | 大樓華廈 | 46.8 坪坡道平面 9.45 坪* | 13.9 坪 | 3 / 5 | 23 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.45 坪* | 280 萬 含車位 115 萬* |
4.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 108/04 | 壯濱路三段438巷11弄10號 | — | 透天別墅 | 34.2 坪 | 29.8 坪 | 全棟 / 2 | 35 年 | 3 / 1 / 2 | — | 210 萬 | 6.1 萬/坪 |
| 107/12 | 壯濱路三段261巷12號四樓 | — | 公寓 | 46.5 坪坡道平面 9.45 坪* | 13.9 坪 | 4 / 5 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.45 坪* | 265 萬 含車位 115 萬* |
4.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 107/10 | 壯濱路三段472號 | — | 透天別墅 | 43.7 坪 | 43.4 坪 | 全棟 / 2 | 37 年 | 4 / 2 / 3 | — | 252 萬 | 5.8 萬/坪 |
| 107/10 | 壯濱路三段470號 | — | 透天別墅 | 51.4 坪 | 39.9 坪 | 全棟 / 2 | 37 年 | 5 / 2 / 4 | — | 241 萬 | 4.7 萬/坪 |
| 107/10 | 壯濱路三段468號 | — | 透天別墅 | 49.7 坪 | 37.2 坪 | 全棟 / 2 | 37 年 | 5 / 2 / 4 | — | 241 萬 | 4.9 萬/坪 |
| 107/06 | 壯濱路三段261巷9號 | — | 公寓 | 46.0 坪 | 13.9 坪 | 1 / 5 | 22 年 | 4 / 2 / 2 | — | 310 萬 | 6.7 萬/坪 |
| 107/06 | 壯濱路三段558號 | — | 透天別墅 | 45.4 坪 | 46.4 坪 | 全棟 / 2 | 36 年 | 4 / 1 / 5 | — | 450 萬 | 9.9 萬/坪 |
| 107/05 | 壯濱路三段231號 |
— | 透天別墅 | 49.1 坪 | 27.1 坪 | 全棟 / 3 | 22 年 | 3 / 2 / 3 | — | 500 萬 | 10.2 萬/坪 |
| 107/03 | 壯濱路三段261巷10號四樓 | — | 大樓華廈 | 46.0 坪 | 13.9 坪 | 4 / 5 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | — | 260 萬 | 5.7 萬/坪 |
| 106/11 | 壯濱路三段261巷9號二樓 | — | 大樓華廈 | 46.0 坪坡道平面 9.45 坪* | 13.9 坪 | 2 / 5 | 21 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.45 坪* | 240 萬 含車位 115 萬* |
3.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 106/10 | 壯濱路三段388號 | — | 透天別墅 | 39.6 坪 | 28.2 坪 | 全棟 / 2 | 38 年 | 3 / 2 / 2 | — | 265 萬 | 6.7 萬/坪 |
| 106/10 | 壯濱路三段478號 | — | 透天別墅 | 36.1 坪 | 33.2 坪 | 全棟 / 2 | 36 年 | 3 / 2 / 2 | — | 325 萬 | 9.0 萬/坪 |
| 106/10 | 壯濱路三段438巷5號 | — | 透天別墅 | 35.5 坪 | 25.3 坪 | 全棟 / 2 | 34 年 | 3 / 2 / 3 | — | 320 萬 | 9.0 萬/坪 |
| 106/07 | 壯濱路三段35號 | — | 透天別墅 | 26.5 坪 | 47.2 坪 | 全棟 / 1 | 40 年 | 3 / 1 / 1 | — | 230 萬 | 8.7 萬/坪 |
| 106/04 | 壯濱路三段33號 | — | 透天別墅 | 27.2 坪 | 68.5 坪 | 全棟 / 1 | 40 年 | 2 / 1 / 1 | — | 300 萬 | 11.0 萬/坪 |
| 105/12 | 壯濱路三段35號 | — | 透天別墅 | 26.5 坪 | 47.2 坪 | 全棟 / 1 | 39 年 | 3 / 2 / 1 | — | 200 萬 | 7.5 萬/坪 |
| 104/11 | 壯濱路三段205巷6號 | — | 透天別墅 | 53.8 坪 | 27.7 坪 | 全棟 / 3 | 21 年 | 3 / 2 / 3 | — | 315 萬 | 5.9 萬/坪 |
| 104/08 | 壯濱路三段261巷8號 | — | 公寓 | 45.9 坪一樓平面 6.16 坪* | 13.9 坪 | 1 / 5 | 19 年 | 2 / 1 / 1 | 一樓平面 6.16 坪* | 296 萬 含車位 50 萬* |
6.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 104/07 | 壯濱路三段23號 |
— | 透天別墅 | 28.0 坪 | 38.8 坪 | 全棟 / 1 | 36 年 | 3 / 1 / 1 | — | 160 萬 | 5.7 萬/坪 |
| 104/03 | 壯濱路三段488號 | — | 透天別墅 | 35.9 坪 | 38.8 坪 | 全棟 / 2 | 36 年 | 4 / 2 / 2 | — | 580 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 103/11 | 壯濱路三段552號 | — | 透天別墅 | 46.6 坪 | 48.4 坪 | 全棟 / 2 | 32 年 | 3 / 3 / 4 | — | 720 萬 | 15.5 萬/坪 |
| 103/05 | 壯濱路三段49號 | — | 透天別墅 | 62.2 坪 | 41.1 坪 | 全棟 / 4 | 19 年 | 5 / 2 / 4 | — | 288 萬 | 4.6 萬/坪 |
| 103/05 | 壯濱路三段558號 | — | 透天別墅 | 45.4 坪 | 46.4 坪 | 全棟 / 2 | 32 年 | 2 / 2 / 2 | — | 326 萬 | 7.2 萬/坪 |
| 103/02 | 壯濱路三段198號 | — | 透天別墅 | 40.5 坪 | 30.1 坪 | 全棟 / 2 | 36 年 | 3 / 2 / 2 | — | 360 萬 | 8.9 萬/坪 |
| 103/02 | 壯濱路三段261巷12號二樓 | — | 大樓華廈 | 46.5 坪 | 13.9 坪 | 2 / 5 | 18 年 | 3 / 2 / 2 | — | 202 萬 | 4.3 萬/坪 |
| 102/09 | 壯濱路三段37號 | — | 透天別墅 | 27.2 坪 | 55.9 坪 | 全棟 / 1 | 36 年 | 2 / 1 / 1 | — | 241 萬 | 8.8 萬/坪 |
| 102/09 | 壯濱路三段393號 | — | 透天別墅 | 49.7 坪 | 40.9 坪 | 全棟 / 2 | 32 年 | — | — | 250 萬 | 5.0 萬/坪 |
| 102/04 | 壯濱路三段261巷13號二樓 | — | 大樓華廈 | 46.8 坪 | 13.9 坪 | 2 / 5 | 17 年 | 3 / 2 / 2 | — | 205 萬 | 4.4 萬/坪 |
| 101/09 | 壯濱路三段438巷5號 | — | 透天別墅 | 35.5 坪 | 25.3 坪 | 全棟 / 2 | 29 年 | 5 / 1 / 3 | — | 220 萬 | 6.2 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
