壯圍富祥路
歷年共 100 筆成交
20 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
大樓華廈單價
平均26.6 萬/坪
歷年 15 筆
近三年 15 筆
近三年 15 筆
近一年 2 筆
農舍總價
平均3,025 萬
歷年 4 筆
近三年 2 筆
近三年 2 筆
近一年 1 筆
透天別墅總價
平均1,326 萬
歷年 81 筆
近三年 3 筆
近三年 3 筆
近一年 1 筆
近三年 vs 近一年
大樓華廈
-2.0%
近三年平均成交時屋齡 0.1 年近一年平均成交時屋齡 0.5 年
農舍
-7.4%
近三年平均成交時屋齡 15.0 年近一年平均成交時屋齡 14.0 年
透天別墅
-7.2%
近三年平均成交時屋齡 8.0 年近一年平均成交時屋齡 9.0 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 富祥路409巷3號二樓 | 曜見築華廈區 | 大樓華廈 | 24.8 坪 | 11.4 坪 | 2 / 4 | 1 年 | 2 / 2 / 1 | — | 656 萬 | 26.5 萬/坪 |
| 115/04 | 富祥路228巷3弄6號 | — | 透天別墅 | 64.6 坪 | 31.6 坪 | 全棟 / 3 | 9 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,230 萬 | 19.0 萬/坪 |
| 114/11 | 富祥路409巷2號二樓 | 曜見築華廈區 | 大樓華廈 | 42.5 坪一樓平面 8.04 坪 | 16.0 坪 | 2 / 4 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 8.04 坪 | 935 萬 含車位 50 萬* |
25.7 萬/坪 已扣除車位* |
| 114/11 | 富祥路406之36號 | — | 農舍 | 157.9 坪 | 530.8 坪 | 全棟 / 2 | 14 年 | 4 / 3 / 5 | — | 2,800 萬 | 17.7 萬/坪 |
| 114/03 | 富祥路408號 | — | 農舍 | 108.3 坪 | 341.4 坪 | 全棟 / 3 | 16 年 | 5 / 3 / 6 | — | 3,250 萬 | 30.0 萬/坪 |
| 113/09 | 富祥路403巷8號 | — | 透天別墅 | 52.5 坪 | 39.4 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,310 萬 | 25.0 萬/坪 |
| 113/06 | 富祥路409巷3號四樓 | 曜見築華廈區 | 大樓華廈 | 24.8 坪 | 11.4 坪 | 4 / 4 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 668 萬 | 27.0 萬/坪 |
| 113/06 | 富祥路409巷3號二樓 | 曜見築華廈區 | 大樓華廈 | 24.8 坪 | 11.4 坪 | 2 / 4 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 646 萬 | 26.1 萬/坪 |
| 113/06 | 富祥路409巷3號三樓 | 曜見築華廈區 | 大樓華廈 | 24.8 坪 | 11.4 坪 | 3 / 4 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 668 萬 | 27.0 萬/坪 |
| 113/06 | 富祥路409巷5號三樓 | 曜見築華廈區 | 大樓華廈 | 41.7 坪一樓平面 8.04 坪 | 15.6 坪 | 3 / 4 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 8.04 坪 | 938 萬 含車位 50 萬* |
26.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/06 | 富祥路228巷3弄9號 | — | 透天別墅 | 64.0 坪 | 38.9 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 5 / 2 / 3 | — | 1,437 萬 | 22.4 萬/坪 |
| 113/05 | 富祥路409巷5號四樓 | 曜見築華廈區 | 大樓華廈 | 40.2 坪一樓平面 6.55 坪 | 15.6 坪 | 4 / 4 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 6.55 坪 | 952 萬 含車位 50 萬* |
26.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/05 | 富祥路409巷6號四樓 | 曜見築華廈區 | 大樓華廈 | 36.1 坪一樓平面 8.04 坪 | 12.9 坪 | 4 / 4 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | 一樓平面 8.04 坪 | 818 萬 含車位 50 萬* |
27.3 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/05 | 富祥路409巷1號二樓 | 曜見築華廈區 | 大樓華廈 | 37.2 坪一樓平面 8.04 坪 | 13.5 坪 | 2 / 4 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | 一樓平面 8.04 坪 | 818 萬 含車位 50 萬* |
26.3 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/05 | 富祥路409巷6號三樓 | 曜見築華廈區 | 大樓華廈 | 36.1 坪一樓平面 8.04 坪 | 12.7 坪 | 3 / 4 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | 一樓平面 8.04 坪 | 808 萬 含車位 50 萬* |
27.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/05 | 富祥路409巷6號二樓 | 曜見築華廈區 | 大樓華廈 | 34.6 坪一樓平面 6.55 坪 | 12.7 坪 | 2 / 4 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | 一樓平面 6.55 坪 | 798 萬 含車位 50 萬* |
26.6 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/05 | 富祥路409巷2號三樓 | 曜見築華廈區 | 大樓華廈 | 42.5 坪一樓平面 8.04 坪 | 16.0 坪 | 3 / 4 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 8.04 坪 | 953 萬 含車位 50 萬* |
26.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/05 | 富祥路409巷1號三樓 | 曜見築華廈區 | 大樓華廈 | 37.2 坪一樓平面 8.04 坪 | 13.5 坪 | 3 / 4 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | 一樓平面 8.04 坪 | 840 萬 含車位 50 萬* |
27.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/04 | 富祥路409巷1號四樓 | 曜見築華廈區 | 大樓華廈 | 37.2 坪一樓平面 8.04 坪 | 13.5 坪 | 4 / 4 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | 一樓平面 8.04 坪 | 848 萬 含車位 50 萬* |
27.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/04 | 富祥路409巷5號二樓 | 曜見築華廈區 | 大樓華廈 | 41.7 坪一樓平面 8.04 坪 | 15.6 坪 | 2 / 4 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 8.04 坪 | 928 萬 含車位 50 萬* |
26.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/09 | 富祥路405號 | — | 透天別墅 | 50.7 坪 | 22.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,280 萬 | 25.2 萬/坪 |
| 112/03 | 富祥路605號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.8 坪 | 28.5 坪 | 全棟 / 3 | 11 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,200 萬 | 22.7 萬/坪 |
| 111/03 | 富祥路228巷3弄9號 | — | 透天別墅 | 64.0 坪 | 38.9 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,280 萬 | 20.0 萬/坪 |
| 110/10 | 富祥路498之6號 | 富祥郡 | 透天別墅 | 48.0 坪 | 27.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,045 萬 | 21.8 萬/坪 |
| 110/08 | 富祥路228巷3弄5號 | — | 透天別墅 | 64.6 坪 | 31.9 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,115 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 110/07 | 富祥路228巷3弄1號 | — | 透天別墅 | 77.0 坪 | 43.1 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 2 / 5 | — | 980 萬 | 12.7 萬/坪 |
| 108/12 | 富祥路216號 |
— | 農舍 | 55.8 坪 | 257.4 坪 | 1,2 / 2 | 14 年 | 3 / 2 / 2 | — | 1,500 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 108/11 | 富祥路403巷2號 | — | 透天別墅 | 54.3 坪 | 43.7 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 4 / 2 / 3 | — | 940 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 108/07 | 富祥路232之8號 | — | 透天別墅 | 69.1 坪 | 30.1 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,140 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 108/06 | 富祥路228巷3弄2號 | — | 透天別墅 | 63.8 坪 | 30.8 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 5 / 2 / 5 | — | 945 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 108/02 | 富祥路228巷3弄8號 | — | 透天別墅 | 64.4 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 5 / 2 / 5 | — | 950 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 108/02 | 富祥路228巷3弄6號 | — | 透天別墅 | 64.6 坪 | 31.6 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 5 / 2 / 5 | — | 965 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 107/11 | 富祥路403巷7號 | — | 透天別墅 | 52.1 坪 | 38.4 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 5 | — | 940 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 107/10 | 富祥路228巷3弄7號 | — | 透天別墅 | 64.4 坪 | 31.2 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 5 | — | 955 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 107/09 | 富祥路228巷3弄5號 | — | 透天別墅 | 64.6 坪 | 31.9 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 5 | — | 960 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 107/01 | 富祥路232之7號 | — | 透天別墅 | 62.8 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,045 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 107/01 | 富祥路228巷3弄9號 | — | 透天別墅 | 64.0 坪 | 38.9 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,015 萬 | 15.9 萬/坪 |
| 106/12 | 富祥路232之3號 | — | 透天別墅 | 67.6 坪 | 33.1 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,140 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 106/12 | 富祥路232之6號 | — | 透天別墅 | 67.6 坪 | 33.1 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,103 萬 | 16.3 萬/坪 |
| 106/11 | 富祥路228巷3弄3號 | — | 透天別墅 | 64.6 坪 | 32.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 960 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 106/11 | 富祥路601巷11號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 59.0 坪 | 37.2 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 4 / 2 / 3 | — | 990 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 106/11 | 富祥路232之5號 | — | 透天別墅 | 67.6 坪 | 33.1 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,125 萬 | 16.6 萬/坪 |
| 106/10 | 富祥路232之9號 | — | 透天別墅 | 69.7 坪 | 32.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,140 萬 | 16.4 萬/坪 |
| 106/06 | 富祥路232之2號 | — | 透天別墅 | 67.6 坪 | 33.1 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,145 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 106/05 | 富祥路607號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.8 坪 | 28.5 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,010 萬 | 19.1 萬/坪 |
| 106/04 | 富祥路232之1號 | — | 透天別墅 | 67.6 坪 | 33.1 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,160 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 106/04 | 富祥路232號 | — | 透天別墅 | 68.7 坪 | 35.1 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,200 萬 | 17.5 萬/坪 |
| 105/11 | 富祥路403巷2號 | — | 透天別墅 | 54.3 坪 | 43.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 915 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 105/11 | 富祥路625號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.8 坪 | 25.3 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 2 / 2 | — | 978 萬 | 18.5 萬/坪 |
| 105/08 | 富祥路403巷8號 | — | 透天別墅 | 52.5 坪 | 39.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 838 萬 | 16.0 萬/坪 |
| 105/08 | 富祥路408號 | — | 農舍 | 108.3 坪 | 341.4 坪 | 1,2,3 / 3 | 7 年 | 6 / 2 / 6 | — | 2,480 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 105/06 | 富祥路403巷1號 | — | 透天別墅 | 67.8 坪 | 57.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,155 萬 | 17.1 萬/坪 |
| 105/02 | 富祥路403巷12號 | — | 透天別墅 | 52.5 坪 | 38.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 838 萬 | 16.0 萬/坪 |
| 105/02 | 富祥路403巷6號 | — | 透天別墅 | 52.5 坪 | 40.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 838 萬 | 16.0 萬/坪 |
| 105/02 | 富祥路403巷11號 | — | 透天別墅 | 54.2 坪 | 40.8 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 838 萬 | 15.5 萬/坪 |
| 105/02 | 富祥路403巷16號 | — | 透天別墅 | 71.4 坪 | 46.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,125 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 105/02 | 富祥路403巷2號 | — | 透天別墅 | 54.3 坪 | 43.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 838 萬 | 15.5 萬/坪 |
| 105/02 | 富祥路403巷7號 | — | 透天別墅 | 52.1 坪 | 38.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 859 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 105/02 | 富祥路403巷3號 | — | 透天別墅 | 52.1 坪 | 38.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 852 萬 | 16.3 萬/坪 |
| 105/02 | 富祥路403巷10號 | — | 透天別墅 | 52.5 坪 | 38.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 838 萬 | 16.0 萬/坪 |
| 105/02 | 富祥路403巷9號 | — | 透天別墅 | 52.1 坪 | 38.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 838 萬 | 16.1 萬/坪 |
| 105/02 | 富祥路403巷5號 | — | 透天別墅 | 52.1 坪 | 38.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 838 萬 | 16.1 萬/坪 |
| 104/10 | 富祥路593號 | — | 透天別墅 | 54.3 坪 | 33.3 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,075 萬 | 19.8 萬/坪 |
| 103/02 | 富祥路607號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.8 坪 | 28.5 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 3 | — | 915 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 102/05 | 富祥路601巷13號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 59.0 坪 | 37.1 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 3 | — | 718 萬 | 12.2 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路601巷5號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 59.6 坪 | 37.5 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 3 | — | 678 萬 | 11.4 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路623號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.8 坪 | 25.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 780 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路629號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.8 坪 | 38.6 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 798 萬 | 15.1 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路601巷15號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 57.8 坪 | 36.2 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 3 | — | 718 萬 | 12.4 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路601巷7號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 59.0 坪 | 37.4 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 3 | — | 718 萬 | 12.2 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路601巷3號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 59.0 坪 | 37.6 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 3 | — | 718 萬 | 12.2 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路601巷2號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 51.9 坪 | 43.6 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 698 萬 | 13.4 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路601巷8號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 51.2 坪 | 26.1 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 3 | — | 678 萬 | 13.3 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路593號 | — | 透天別墅 | 54.3 坪 | 33.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 798 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路633號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.8 坪 | 32.1 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 798 萬 | 15.1 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路595號 | — | 透天別墅 | 54.3 坪 | 30.5 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 798 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路597號 | — | 透天別墅 | 54.3 坪 | 27.6 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 780 萬 | 14.4 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路603號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 55.7 坪 | 36.7 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 798 萬 | 14.3 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路627號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.8 坪 | 25.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 788 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路601巷9號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 59.0 坪 | 37.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 3 | — | 718 萬 | 12.2 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路601巷1號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 60.7 坪 | 38.2 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 718 萬 | 11.8 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路617號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.8 坪 | 26.9 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 788 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路611號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.4 坪 | 37.9 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 798 萬 | 15.2 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路601巷17號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 57.8 坪 | 35.8 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 3 | — | 718 萬 | 12.4 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路601巷11號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 59.0 坪 | 37.2 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 718 萬 | 12.2 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路601巷6號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 51.2 坪 | 26.4 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 678 萬 | 13.3 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路599號 | — | 透天別墅 | 54.4 坪 | 27.5 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 788 萬 | 14.5 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路605號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.8 坪 | 28.5 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 788 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路609號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.8 坪 | 25.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 788 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路619號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.8 坪 | 25.6 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 788 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路625號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.8 坪 | 25.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 788 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路601巷21號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 58.8 坪 | 38.8 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 3 | — | 718 萬 | 12.2 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路601巷19號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 57.8 坪 | 36.0 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 3 | — | 718 萬 | 12.4 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路613號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.0 坪 | 34.9 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 798 萬 | 15.3 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路607號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.8 坪 | 28.5 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 788 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路615號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.0 坪 | 31.6 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 798 萬 | 15.3 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路621號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.8 坪 | 25.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 788 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路589號 | — | 透天別墅 | 55.2 坪 | 47.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 798 萬 | 14.5 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路591號 | — | 透天別墅 | 54.3 坪 | 36.2 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 798 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 102/03 | 富祥路631號 | 高第東台北 | 透天別墅 | 52.8 坪 | 35.4 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 798 萬 | 15.1 萬/坪 |
這條路上的社區
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
