實價登錄 › 壯圍鄉 › 美城二路

壯圍美城二路

歷年共 27 筆成交
27 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
公寓單價
平均29.0 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 1 筆
農舍總價
平均2,880 萬
歷年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 1 筆
透天別墅總價
平均1,110 萬
歷年 25 筆
近三年 25 筆
近一年 3 筆
近三年 vs 近一年
公寓
近三年
29.0 萬/坪1 筆
近一年
29.0 萬/坪1 筆
+0.0%
近三年平均成交時屋齡 6.0 年近一年平均成交時屋齡 6.0 年
農舍
近三年
2,880 萬1 筆
近一年
2,880 萬1 筆
+0.0%
近三年平均成交時屋齡 1.0 年近一年平均成交時屋齡 1.0 年
透天別墅
近三年
1,110 萬25 筆
近一年
1,172 萬3 筆
+5.5%
近三年平均成交時屋齡 2.0 年近一年平均成交時屋齡 2.7 年
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/07 美城二路102巷20號 俊易美城墅 透天別墅 48.1 坪 27.1 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 5 — 1,150 萬 23.9 萬/坪
115/05 美城二路36巷1號 — 透天別墅 44.4 坪 23.6 坪 全棟 / 3 1 年 3 / 2 / 2 — 1,000 萬 22.5 萬/坪
115/04 美城二路101巷11號 築田運動生活村透天區 透天別墅 45.7 坪 65.3 坪 全棟 / 4 6 年 3 / 2 / 4 — 1,365 萬 29.8 萬/坪
115/03 美城二路6號 — 農舍 91.5 坪 353.9 坪 全棟 / 3 1 年 5 / 2 / 6 — 2,880 萬 31.5 萬/坪
115/01 美城二路101巷2號 築田運動生活村華廈區 公寓 23.7 坪 29.0 坪 1 / 4 6 年 1 / 2 / 1 — 688 萬 29.0 萬/坪
114/02 美城二路100巷2號 俊易美城墅 透天別墅 60.0 坪 46.0 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,418 萬 23.7 萬/坪
113/03 美城二路102巷10號 俊易美城墅 透天別墅 48.1 坪 27.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,038 萬 21.6 萬/坪
113/03 美城二路102巷7號 俊易美城墅 透天別墅 48.1 坪 27.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,038 萬 21.6 萬/坪
113/02 美城二路102巷5號 俊易美城墅 透天別墅 48.1 坪 27.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,038 萬 21.6 萬/坪
113/02 美城二路102巷15號 俊易美城墅 透天別墅 48.1 坪 27.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,018 萬 21.2 萬/坪
113/02 美城二路100巷6號 俊易美城墅 透天別墅 64.0 坪 46.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,428 萬 22.3 萬/坪
113/02 美城二路102巷20號 俊易美城墅 透天別墅 48.1 坪 27.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,038 萬 21.6 萬/坪
113/01 美城二路100巷8號 俊易美城墅 透天別墅 64.0 坪 46.9 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 5 — 1,428 萬 22.3 萬/坪
113/01 美城二路102巷13號 俊易美城墅 透天別墅 48.1 坪 27.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,038 萬 21.6 萬/坪
113/01 美城二路102巷11號 俊易美城墅 透天別墅 48.1 坪 27.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 998 萬 20.8 萬/坪
112/12 美城二路102巷9號 俊易美城墅 透天別墅 48.1 坪 27.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 998 萬 20.8 萬/坪
112/12 美城二路100巷10號 俊易美城墅 透天別墅 63.1 坪 47.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,388 萬 22.0 萬/坪
112/12 美城二路102巷18號 俊易美城墅 透天別墅 48.1 坪 27.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,018 萬 21.2 萬/坪
112/12 美城二路102巷3號 俊易美城墅 透天別墅 48.1 坪 27.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 998 萬 20.8 萬/坪
112/12 美城二路102巷12號 俊易美城墅 透天別墅 48.1 坪 27.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 998 萬 20.8 萬/坪
112/12 美城二路102巷8號 俊易美城墅 透天別墅 48.1 坪 27.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,018 萬 21.2 萬/坪
112/12 美城二路102巷16號 俊易美城墅 透天別墅 48.1 坪 27.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 988 萬 20.6 萬/坪
112/11 美城二路102巷22號 俊易美城墅 透天別墅 48.8 坪 38.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,118 萬 22.9 萬/坪
112/11 美城二路102巷2號 俊易美城墅 透天別墅 53.7 坪 45.7 坪 全棟 / 3 — 5 / 2 / 5 — 1,218 萬 22.7 萬/坪
112/11 美城二路102巷19號 俊易美城墅 透天別墅 43.2 坪 24.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 968 萬 22.4 萬/坪
112/11 美城二路102巷6號 俊易美城墅 透天別墅 48.1 坪 27.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 998 萬 20.8 萬/坪
112/11 美城二路102巷1號 俊易美城墅 透天別墅 48.8 坪 33.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,058 萬 21.7 萬/坪
這條路上的社區

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。