大同大元段
歷年共 182 筆成交
25 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
乙種建築用地單價
平均0.5 萬/坪
歷年 2 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 39 筆
歷年 vs 近一年
乙種建築用地
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 大元段638地號 |
山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 1,194.9 | 25 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 115/07 | 大元段755地號 |
山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 1,385.5 | 30 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 115/07 | 大元段535地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 274.7 | 170 萬 | 0.62 萬/坪 |
| 115/06 | 大元段819地號 |
山坡地保育區 | 丙種建築用地 | 全筆移轉 | 39.3 | 40 萬 | 1.02 萬/坪 |
| 115/05 | 大元段726地號 |
山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 8,954.0 | 210 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 115/03 | 大元段548地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 271.0 | 150 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 115/03 | 大元段829地號 | 山坡地保育區 | 丙種建築用地 | 全筆移轉 | 57.5 | 20 萬 | 0.35 萬/坪 |
| 114/11 | 大元段1100地號 |
山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 5,904.8 | 100 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 114/08 | 大元段699地號 |
山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 8,796.7 | 30 萬 | 0.00 萬/坪 |
| 114/05 | 大元段1202-9地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,517.4 | 80 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 114/04 | 大元段1194-3地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,550.9 | 100 萬 | 0.06 萬/坪 |
| 114/04 | 大元段46地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 744.2 | 95 萬 | 0.13 萬/坪 |
| 114/03 | 大元段634-1地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 830.1 | 27 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 113/12 | 大元段1198-7地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,982.3 | 95 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 113/12 | 大元段536地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 280.7 | 160 萬 | 0.57 萬/坪 |
| 113/11 | 大元段976地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 10,487.7 | 239 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 113/06 | 大元段1186地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,059.9 | 180 萬 | 0.09 萬/坪 |
| 113/05 | 大元段572地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,051.0 | 25 萬 | 0.01 萬/坪 |
| 113/03 | 大元段504地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,347.9 | 525 萬 | 0.39 萬/坪 |
| 113/03 | 大元段1183-7地號 |
山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,993.1 | 25 萬 | 0.01 萬/坪 |
| 112/12 | 大元段1187-6地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,528.0 | 230 萬 | 0.15 萬/坪 |
| 112/12 | 大元段154地號 |
山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 193.6 | 10 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 112/10 | 大元段1148地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 58.7 | 32 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 112/10 | 大元段37地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 1,088.7 | 75 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 112/10 | 大元段1187-8地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,531.7 | 188 萬 | 0.12 萬/坪 |
| 112/09 | 大元段1185-13地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,524.5 | 135 萬 | 0.09 萬/坪 |
| 112/02 | 大元段528地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 414.4 | 215 萬 | 0.52 萬/坪 |
| 112/02 | 大元段532地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 646.1 | 300 萬 | 0.46 萬/坪 |
| 112/02 | 大元段1194-4地號 |
山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,565.7 | 50 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 111/07 | 大元段1194-12地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,132.1 | 380 萬 | 0.18 萬/坪 |
| 111/06 | 大元段572地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,051.0 | 30 萬 | 0.01 萬/坪 |
| 111/06 | 大元段525地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 375.7 | 160 萬 | 0.43 萬/坪 |
| 111/01 | 大元段1187-8地號 |
山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,531.7 | 52 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 111/01 | 大元段1194-3地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,550.9 | 30 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 110/11 | 大元段1185-4地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,133.5 | 200 萬 | 0.09 萬/坪 |
| 110/10 | 大元段1198-19地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,974.4 | 150 萬 | 0.08 萬/坪 |
| 110/10 | 大元段1185-22地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,528.6 | 120 萬 | 0.08 萬/坪 |
| 110/10 | 大元段1198-10地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 3,487.0 | 270 萬 | 0.08 萬/坪 |
| 110/10 | 大元段1198-11地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,971.8 | 150 萬 | 0.08 萬/坪 |
| 110/06 | 大元段152-2地號 |
山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 40.2 | 2 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 110/04 | 大元段550地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 184.5 | 40 萬 | 0.22 萬/坪 |
| 110/04 | 大元段1066-1地號 |
山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 19,608.1 | 112 萬 | 0.01 萬/坪 |
| 110/03 | 大元段95地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 12,910.7 | 470 萬 | 0.04 萬/坪 |
| 109/11 | 大元段512地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 184.5 | 70 萬 | 0.38 萬/坪 |
| 109/11 | 大元段510地號 |
山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 136.1 | 11 萬 | 0.08 萬/坪 |
| 109/10 | 大元段504-2地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 322.2 | 84 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 109/09 | 大元段537-1地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 5.5 | 1 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 109/09 | 大元段536-1地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 6.7 | 2 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 109/09 | 大元段535-1地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 6.7 | 2 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 109/09 | 大元段534-1地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 6.7 | 2 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 109/09 | 大元段533-1地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 9.7 | 3 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 109/09 | 大元段532-1地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 8.5 | 2 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 109/09 | 大元段530-1地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 4.2 | 1 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 109/09 | 大元段529-1地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 4.2 | 1 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 109/09 | 大元段528-1地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 6.1 | 2 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 109/09 | 大元段527-1地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 6.4 | 2 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 109/09 | 大元段526-1地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 2.4 | 1 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 109/09 | 大元段505-1地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 104.7 | 27 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 109/09 | 大元段502-1地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 14.8 | 4 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 109/09 | 大元段500-1地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 26.9 | 7 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 109/09 | 大元段496-1地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 3.0 | 1 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 109/09 | 大元段447-2地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 3.6 | 1 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 109/09 | 大元段443-3地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 63.2 | 17 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 109/09 | 大元段511地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 127.1 | 30 萬 | 0.24 萬/坪 |
| 109/07 | 大元段1201-29地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,974.9 | 130 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 109/07 | 大元段525地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 184.5 | 36 萬 | 0.20 萬/坪 |
| 109/07 | 大元段488-1地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 149.7 | 20 萬 | 0.13 萬/坪 |
| 109/07 | 大元段1201-30地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,519.3 | 101 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 109/05 | 大元段46地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 744.2 | 18 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 109/04 | 大元段432地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 554.8 | 35 萬 | 0.06 萬/坪 |
| 109/04 | 大元段1160地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 197.5 | 100 萬 | 0.51 萬/坪 |
| 109/04 | 大元段414地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,249.3 | 190 萬 | 0.15 萬/坪 |
| 109/04 | 大元段1194-8地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 983.7 | 150 萬 | 0.15 萬/坪 |
| 109/04 | 大元段1087地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 6,125.6 | 80 萬 | 0.01 萬/坪 |
| 109/03 | 大元段775-2地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 346.4 | 13 萬 | 0.04 萬/坪 |
| 109/01 | 大元段822地號 | 山坡地保育區 | 丙種建築用地 | 全筆移轉 | 57.5 | 50 萬 | 0.87 萬/坪 |
| 109/01 | 大元段424地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 647.4 | 95 萬 | 0.15 萬/坪 |
| 109/01 | 大元段559地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,211.5 | 100 萬 | 0.08 萬/坪 |
| 108/12 | 大元段532地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 254.1 | 90 萬 | 0.35 萬/坪 |
| 108/11 | 大元段531地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 403.3 | 120 萬 | 0.30 萬/坪 |
| 108/10 | 大元段1187地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,125.4 | 220 萬 | 0.10 萬/坪 |
| 108/10 | 大元段1185-1地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,976.1 | 200 萬 | 0.10 萬/坪 |
| 108/10 | 大元段1198-19地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,974.4 | 150 萬 | 0.08 萬/坪 |
| 108/10 | 大元段1201-14地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,975.4 | 90 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 108/08 | 大元段170地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 121.0 | 8 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 108/07 | 大元段423地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 837.9 | 100 萬 | 0.12 萬/坪 |
| 108/07 | 大元段1201-15地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,974.7 | 90 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 107/12 | 大元段464地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 155.8 | 15 萬 | 0.10 萬/坪 |
| 107/11 | 大元段1143地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 136.4 | 10 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 107/09 | 大元段1186-2地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,024.5 | 45 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 107/06 | 大元段1185-9地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,981.4 | 135 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 107/05 | 大元段1186-1地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,057.5 | 100 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 107/04 | 大元段52地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,146.5 | 25 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 107/04 | 大元段1185-13地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,524.5 | 50 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 107/03 | 大元段1194-7地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,984.1 | 228 萬 | 0.12 萬/坪 |
| 107/03 | 大元段1182-7地號 | 河川區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,537.8 | 50 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 107/03 | 大元段1194-8地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,967.4 | 40 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 107/03 | 大元段1185-10地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,981.1 | 250 萬 | 0.13 萬/坪 |
| 106/10 | 大元段1202-1地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,521.3 | 45 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 106/10 | 大元段501地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 293.4 | 20 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 106/09 | 大元段7地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 5,273.2 | 406 萬 | 0.08 萬/坪 |
| 106/09 | 大元段7-2地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 343.6 | 30 萬 | 0.09 萬/坪 |
| 106/08 | 大元段1198-13地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,516.3 | 73 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 106/08 | 大元段374地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,069.3 | 40 萬 | 0.04 萬/坪 |
| 106/08 | 大元段7地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 5,273.2 | 150 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 106/07 | 大元段6地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 5,744.5 | 135 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 106/06 | 大元段1185-11地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,136.1 | 120 萬 | 0.06 萬/坪 |
| 106/06 | 大元段1185-4地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,133.5 | 95 萬 | 0.04 萬/坪 |
| 106/05 | 大元段500地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,002.6 | 470 萬 | 0.23 萬/坪 |
| 106/05 | 大元段1185-20地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,873.3 | 90 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 106/05 | 大元段658地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 762.3 | 35 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 106/04 | 大元段1185-5地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,133.1 | 50 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 106/04 | 大元段1185地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,127.6 | 55 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 106/03 | 大元段1198-7地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,982.3 | 99 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 106/03 | 大元段1185-20地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,873.3 | 90 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 106/02 | 大元段1185-17地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,134.7 | 80 萬 | 0.04 萬/坪 |
| 106/01 | 大元段532地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 254.1 | 35 萬 | 0.14 萬/坪 |
| 105/12 | 大元段375地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 236.0 | 5 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 105/11 | 大元段470-1地號 |
河川區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 147.0 | 27 萬 | 0.18 萬/坪 |
| 105/11 | 大元段1095地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 3,814.5 | 50 萬 | 0.01 萬/坪 |
| 105/10 | 大元段1202-6地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,520.0 | 50 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 105/09 | 大元段1202-8地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,518.2 | 80 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 105/08 | 大元段550地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 184.5 | 25 萬 | 0.14 萬/坪 |
| 105/07 | 大元段470-3地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 149.4 | 27 萬 | 0.18 萬/坪 |
| 105/07 | 大元段483-2地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 3.9 | 1 萬 | 0.18 萬/坪 |
| 105/07 | 大元段476-2地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 4.2 | 1 萬 | 0.18 萬/坪 |
| 105/07 | 大元段475-2地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 3.9 | 1 萬 | 0.18 萬/坪 |
| 105/07 | 大元段548-1地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 35.1 | 6 萬 | 0.18 萬/坪 |
| 105/07 | 大元段481-2地號 |
山坡地保育區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 48.1 | 9 萬 | 0.18 萬/坪 |
| 105/06 | 大元段1186-17地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,131.5 | 597 萬 | 0.28 萬/坪 |
| 105/04 | 大元段1168地號 | 鄉村區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 82.6 | 10 萬 | 0.12 萬/坪 |
| 105/02 | 大元段829地號 | 山坡地保育區 | 丙種建築用地 | 全筆移轉 | 57.5 | 11 萬 | 0.19 萬/坪 |
| 104/12 | 大元段153地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 208.4 | 40 萬 | 0.19 萬/坪 |
| 104/12 | 大元段1198-14地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,970.8 | 58 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 104/12 | 大元段516地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 214.8 | 10 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 104/11 | 大元段1185-20地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,873.3 | 55 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 104/09 | 大元段160地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 992.2 | 54 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 104/09 | 大元段1194-12地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,132.1 | 60 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 104/08 | 大元段1186-5地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,131.5 | 200 萬 | 0.09 萬/坪 |
| 104/06 | 大元段59地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,580.3 | 100 萬 | 0.04 萬/坪 |
| 104/06 | 大元段40地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,884.6 | 65 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 104/06 | 大元段1186-1地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,057.5 | 40 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 104/05 | 大元段1186-2地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,024.5 | 40 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 104/05 | 大元段39地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 4,377.2 | 120 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 104/03 | 大元段530地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 77.6 | 6 萬 | 0.08 萬/坪 |
| 104/03 | 大元段532地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 254.1 | 19 萬 | 0.08 萬/坪 |
| 104/03 | 大元段531地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 248.1 | 19 萬 | 0.08 萬/坪 |
| 104/03 | 大元段502地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 311.6 | 20 萬 | 0.06 萬/坪 |
| 104/03 | 大元段1194-7地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,984.1 | 75 萬 | 0.04 萬/坪 |
| 104/03 | 大元段1198-11地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,971.8 | 15 萬 | 0.01 萬/坪 |
| 104/03 | 大元段1185-20地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,047.6 | 170 萬 | 0.08 萬/坪 |
| 104/03 | 大元段1185-16地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,981.6 | 55 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 104/02 | 大元段1201-33地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,977.5 | 70 萬 | 0.04 萬/坪 |
| 104/01 | 大元段1185-15地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,981.9 | 60 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 104/01 | 大元段1201-33地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,977.5 | 60 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 104/01 | 大元段1183-4地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,984.3 | 60 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 103/12 | 大元段1183-4地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,984.3 | 6 萬 | 0.00 萬/坪 |
| 103/12 | 大元段530地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 232.9 | 15 萬 | 0.06 萬/坪 |
| 103/12 | 大元段2地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 3,203.5 | 150 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 103/09 | 大元段1185-15地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,981.9 | 30 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 103/07 | 大元段483地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 206.3 | 35 萬 | 0.17 萬/坪 |
| 103/03 | 大元段1198-14地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,970.8 | 40 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 103/01 | 大元段1182-6地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,562.6 | 30 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 102/11 | 大元段511地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 127.1 | 10 萬 | 0.08 萬/坪 |
| 102/10 | 大元段1183-14地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,048.4 | 45 萬 | 0.04 萬/坪 |
| 102/09 | 大元段1186-14地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 3,043.0 | 120 萬 | 0.04 萬/坪 |
| 102/08 | 大元段1198-13地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,516.3 | 30 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 102/08 | 大元段1198-12地號 |
山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,515.9 | 5 萬 | 0.00 萬/坪 |
| 102/07 | 大元段539地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 423.5 | 8 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 102/07 | 大元段601地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 937.8 | 30 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 102/07 | 大元段1187-1地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,276.0 | 40 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 102/06 | 大元段38地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 4,894.5 | 50 萬 | 0.01 萬/坪 |
| 102/05 | 大元段1201-19地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,519.4 | 15 萬 | 0.01 萬/坪 |
| 102/03 | 大元段1182-1地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,525.0 | 50 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 102/02 | 大元段470-1地號 | 河川區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 118.0 | 4 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 102/02 | 大元段470地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 178.5 | 12 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 102/01 | 大元段1182-8地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,524.0 | 30 萬 | 0.02 萬/坪 |
| 101/11 | 大元段1185-1地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,976.1 | 52 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 101/11 | 大元段1183-13地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 3,105.4 | 30 萬 | 0.01 萬/坪 |
| 101/10 | 大元段536地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 287.4 | 17 萬 | 0.06 萬/坪 |
| 095/09 | 大元段157地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 193.6 | 23 萬 | 0.12 萬/坪 |
| 094/05 | 大元段175地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 111.9 | 4 萬 | 0.03 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
