實價登錄 › 大同鄉 › 碼崙段

大同碼崙段

歷年共 38 筆成交
6 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
乙種建築用地單價
平均0.6 萬/坪
歷年 2 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 4 筆
歷年 vs 近一年
乙種建築用地
歷年
0.6 萬/坪2 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
114/10 碼崙段460地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 133.1 33 萬 0.24 萬/坪
114/09 碼崙段258地號 山坡地保育區 林業用地 全筆移轉 2,178.0 36 萬 0.02 萬/坪
114/04 碼崙段460地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉、持分移轉 237.5 58 萬 0.24 萬/坪
113/11 碼崙段467地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 166.4 33 萬 0.20 萬/坪
113/07 碼崙段1078地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 532.4 87 萬 0.16 萬/坪
113/05 碼崙段258地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 3,648.2 64 萬 0.02 萬/坪
112/09 碼崙段485地號
山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 442.0 36 萬 0.08 萬/坪
111/06 碼崙段1031地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 453.8 58 萬 0.13 萬/坪
111/06 碼崙段585-3地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 43.3 38 萬 0.88 萬/坪
111/02 碼崙段102地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 3,859.9 204 萬 0.05 萬/坪
110/08 碼崙段1197-2地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 230.2 20 萬 0.09 萬/坪
110/08 碼崙段1197地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 1,332.8 100 萬 0.08 萬/坪
109/09 碼崙段956地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 444.7 20 萬 0.04 萬/坪
108/12 碼崙段959地號 山坡地保育區 農牧用地 持分移轉 216.3 2 萬 0.01 萬/坪
107/10 碼崙段669地號 山坡地保育區 林業用地 全筆移轉 1,252.4 16 萬 0.01 萬/坪
107/08 碼崙段142地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 4,921.7 150 萬 0.03 萬/坪
106/09 碼崙段1161-1地號 山坡地保育區 農牧用地 持分移轉 425.0 11 萬 0.03 萬/坪
106/01 碼崙段392地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 33.9 13 萬 0.38 萬/坪
105/09 碼崙段454地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 837.9 50 萬 0.06 萬/坪
104/05 碼崙段1193-1地號
河川區 農牧用地 全筆移轉 0.9 0 萬 0.10 萬/坪
104/05 碼崙段1191-1地號
河川區 農牧用地 全筆移轉 265.3 27 萬 0.10 萬/坪
104/05 碼崙段1180-2地號
河川區 農牧用地 全筆移轉 571.1 59 萬 0.10 萬/坪
104/01 碼崙段331地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 1,953.2 30 萬 0.02 萬/坪
103/08 碼崙段922地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 130.1 5 萬 0.04 萬/坪
103/05 碼崙段1122地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 1,597.2 60 萬 0.04 萬/坪
103/05 碼崙段142地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 4,921.7 40 萬 0.01 萬/坪
103/04 碼崙段999地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 1,455.0 16 萬 0.01 萬/坪
103/03 碼崙段10地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 6,161.9 120 萬 0.02 萬/坪
102/12 碼崙段472地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 199.7 15 萬 0.08 萬/坪
102/11 碼崙段1124地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 45.4 2 萬 0.04 萬/坪
102/04 碼崙段1216地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 907.5 38 萬 0.04 萬/坪
101/11 碼崙段1167地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 426.5 11 萬 0.03 萬/坪
101/08 碼崙段1280-1地號 山坡地保育區 交通用地 持分移轉 254.3 18 萬 0.07 萬/坪
101/08 碼崙段1252-1地號 山坡地保育區 交通用地 全筆移轉 68.7 8 萬 0.11 萬/坪
101/08 碼崙段1278-2地號 山坡地保育區 交通用地 全筆移轉 456.5 32 萬 0.07 萬/坪
101/08 碼崙段1286-2地號 山坡地保育區 交通用地 全筆移轉 62.3 4 萬 0.07 萬/坪
101/08 碼崙段1286-4地號 山坡地保育區 交通用地 全筆移轉 391.4 27 萬 0.07 萬/坪
101/08 碼崙段1280-1地號 山坡地保育區 交通用地 持分移轉 84.8 6 萬 0.07 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。