宜蘭南橋一段
歷年共 27 筆成交
8 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均2.3 萬/坪
歷年 18 筆
近三年 6 筆
近三年 6 筆
近一年 3 筆
甲種建築用地單價
平均9.3 萬/坪
歷年 8 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
-40.8%
甲種建築用地
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/01 | 南橋一段236地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 728.5 | 1,071 萬 | 1.47 萬/坪 |
| 114/11 | 南橋一段238地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 254.7 | 390 萬 | 1.53 萬/坪 |
| 114/10 | 南橋一段199地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 217.1 | 230 萬 | 1.06 萬/坪 |
| 114/09 | 南橋一段132地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 73.2 | 219 萬 | 2.99 萬/坪 |
| 114/02 | 南橋一段119地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 336.4 | 1,060 萬 | 3.15 萬/坪 |
| 113/06 | 南橋一段300地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 757.7 | 1,850 萬 | 2.44 萬/坪 |
| 113/05 | 南橋一段212地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 43.9 | 505 萬 | 11.50 萬/坪 |
| 113/05 | 南橋一段151地號 | 特定農業區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 31.6 | 5 萬 | 0.16 萬/坪 |
| 112/07 | 南橋一段116地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 238.5 | 942 萬 | 3.95 萬/坪 |
| 112/02 | 南橋一段302地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 823.3 | 1,665 萬 | 2.02 萬/坪 |
| 111/11 | 南橋一段717地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 98.3 | 880 萬 | 8.95 萬/坪 |
| 111/06 | 南橋一段717地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 98.3 | 750 萬 | 7.63 萬/坪 |
| 111/05 | 南橋一段537-1地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 7.1 | 67 萬 | 9.46 萬/坪 |
| 110/12 | 南橋一段687地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 783.7 | 1,600 萬 | 2.04 萬/坪 |
| 110/11 | 南橋一段539地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 136.3 | 1,503 萬 | 11.03 萬/坪 |
| 110/10 | 南橋一段518地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 298.2 | 596 萬 | 2.00 萬/坪 |
| 110/10 | 南橋一段539地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 262.8 | 2,961 萬 | 11.27 萬/坪 |
| 110/09 | 南橋一段540地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 114.5 | 744 萬 | 6.50 萬/坪 |
| 110/08 | 南橋一段539地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 272.6 | 2,235 萬 | 8.20 萬/坪 |
| 110/06 | 南橋一段178地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 133.4 | 493 萬 | 3.69 萬/坪 |
| 109/07 | 南橋一段493地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 98.0 | 272 萬 | 2.78 萬/坪 |
| 109/03 | 南橋一段402地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 757.1 | 1,438 萬 | 1.90 萬/坪 |
| 108/12 | 南橋一段507地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 840.0 | 1,552 萬 | 1.85 萬/坪 |
| 108/11 | 南橋一段301地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 822.3 | 1,521 萬 | 1.85 萬/坪 |
| 108/11 | 南橋一段53地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 853.4 | 1,536 萬 | 1.80 萬/坪 |
| 108/05 | 南橋一段53地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 853.4 | 1,408 萬 | 1.65 萬/坪 |
| 107/11 | 南橋一段131地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 83.4 | 250 萬 | 3.00 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
