宜蘭南津段
歷年共 29 筆成交
10 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
都市計畫農業區單價
平均5.3 萬/坪
歷年 29 筆
近三年 10 筆
近三年 10 筆
近一年 1 筆
平均單價已排除特殊交易 2 筆
歷年 vs 近一年
都市計畫農業區
-21.2%
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/11 | 南津段626地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 468.3 | 1,967 萬 | 4.20 萬/坪 |
| 114/08 | 南津段78地號 | 農 | — | 持分移轉 | 142.9 | 430 萬 | 3.01 萬/坪 |
| 114/05 | 南津段825地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 50.1 | 938 萬 | 18.72 萬/坪 |
| 113/12 | 南津段626地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 468.3 | 1,415 萬 | 3.02 萬/坪 |
| 113/10 | 南津段190地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 49.0 | 150 萬 | 3.06 萬/坪 |
| 113/07 | 南津段673地號 |
農 | — | 持分移轉 | 4.2 | 38 萬 | 8.98 萬/坪 |
| 113/06 | 南津段779地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 4.6 | 19 萬 | 4.05 萬/坪 |
| 113/04 | 南津段821地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 50.1 | 900 萬 | 17.96 萬/坪 |
| 113/04 | 南津段366地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 644.1 | 1,868 萬 | 2.90 萬/坪 |
| 112/10 | 南津段671地號 |
農 | — | 持分移轉 | 11.2 | 135 萬 | 12.10 萬/坪 |
| 112/08 | 南津段339地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 332.5 | 1,300 萬 | 3.91 萬/坪 |
| 111/07 | 南津段922地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 373.4 | 1,470 萬 | 3.94 萬/坪 |
| 111/05 | 南津段187地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 1,184.1 | 4,620 萬 | 3.90 萬/坪 |
| 111/04 | 南津段190地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 49.0 | 150 萬 | 3.06 萬/坪 |
| 111/03 | 南津段735地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 80.5 | 1,231 萬 | 15.30 萬/坪 |
| 111/01 | 南津段878地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 593.9 | 1,781 萬 | 3.00 萬/坪 |
| 110/12 | 南津段781地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 74.8 | 960 萬 | 12.84 萬/坪 |
| 110/11 | 南津段556地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 1,737.4 | 7,060 萬 | 4.06 萬/坪 |
| 110/11 | 南津段622地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 458.6 | 1,009 萬 | 2.20 萬/坪 |
| 110/10 | 南津段313-1地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 373.8 | 1,047 萬 | 2.80 萬/坪 |
| 110/10 | 南津段922地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 373.4 | 1,060 萬 | 2.84 萬/坪 |
| 110/10 | 南津段313地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 759.3 | 2,126 萬 | 2.80 萬/坪 |
| 110/10 | 南津段328地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 505.7 | 1,264 萬 | 2.50 萬/坪 |
| 110/07 | 南津段560地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 770.8 | 2,550 萬 | 3.31 萬/坪 |
| 110/03 | 南津段241地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 1,282.0 | 3,077 萬 | 2.40 萬/坪 |
| 110/02 | 南津段40地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 311.6 | 857 萬 | 2.75 萬/坪 |
| 109/11 | 南津段190地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 86.2 | 155 萬 | 1.80 萬/坪 |
| 109/11 | 南津段189地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 415.9 | 4,492 萬 | 10.80 萬/坪 |
| 109/08 | 南津段419地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 166.1 | 464 萬 | 2.79 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
