實價登錄 › 宜蘭市 › 宜商段

宜蘭宜商段

歷年共 62 筆成交
11 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
商業區單價
平均20.3 萬/坪
歷年 20 筆
近三年 7 筆
近一年 6 筆
住宅區單價
平均15.6 萬/坪
歷年 16 筆
近三年 3 筆
近一年 0 筆
都市計畫農業區單價
平均5.2 萬/坪
歷年 2 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 3 筆
歷年 vs 近一年
商業區
歷年
20.3 萬/坪20 筆
近一年
17.4 萬/坪6 筆
-14.3%
住宅區
歷年
15.6 萬/坪16 筆
近一年
無成交
—
都市計畫農業區
歷年
5.2 萬/坪2 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/05 宜商段893-5地號 商 — 全筆移轉 1.6 26 萬 16.22 萬/坪
115/05 宜商段893-4地號 商 — 全筆移轉 1.5 26 萬 17.19 萬/坪
115/05 宜商段893-3地號 商 — 全筆移轉 1.5 26 萬 17.54 萬/坪
115/05 宜商段893地號 商 — 全筆移轉 1.3 24 萬 19.03 萬/坪
115/05 宜商段893-1地號 商 — 全筆移轉 1.3 23 萬 17.40 萬/坪
115/05 宜商段893-2地號 商 — 全筆移轉 1.4 24 萬 16.84 萬/坪
114/03 宜商段870地號 商 — 全筆移轉 120.4 2,380 萬 19.78 萬/坪
113/09 宜商段292地號 都市:其他:道路用地 — 全筆移轉 43.5 278 萬 6.40 萬/坪
113/09 宜商段291地號 住 — 全筆移轉 1,019.2 31,873 萬 31.27 萬/坪
113/05 宜商段750地號
住 — 全筆移轉 31.1 385 萬 12.39 萬/坪
112/11 宜商段337地號 住 — 持分移轉 59.6 670 萬 11.25 萬/坪
110/12 宜商段258地號 都市:其他:道路用地 — 全筆移轉 454.0 3,918 萬 8.63 萬/坪
110/09 宜商段9地號 都市:其他:道路用地 — 全筆移轉 34.2 300 萬 8.78 萬/坪
109/02 宜商段161-1地號 農 — 全筆移轉 54.0 320 萬 5.92 萬/坪
108/06 宜商段382地號 — 持分移轉 52.1 225 萬 4.32 萬/坪
108/06 宜商段382地號 — 持分移轉 52.1 225 萬 4.32 萬/坪
108/06 宜商段382地號 — 持分移轉 52.1 225 萬 4.32 萬/坪
108/06 宜商段375地號 — 持分移轉 52.1 225 萬 4.32 萬/坪
107/11 宜商段73地號 都市:其他:計劃道路 — 全筆移轉 52.2 198 萬 3.80 萬/坪
107/04 宜商段750地號
住 — 全筆移轉 31.1 370 萬 11.91 萬/坪
106/10 宜商段872-3地號 商 — 持分移轉 1.2 18 萬 14.95 萬/坪
106/10 宜商段872-3地號 商 — 持分移轉 12.4 370 萬 29.90 萬/坪
106/10 宜商段872-2地號 商 — 持分移轉 1.0 14 萬 14.88 萬/坪
106/10 宜商段872-2地號 商 — 持分移轉 12.6 375 萬 29.75 萬/坪
106/10 宜商段872-1地號 商 — 持分移轉 0.7 10 萬 14.95 萬/坪
106/10 宜商段872-1地號 商 — 持分移轉 12.8 384 萬 29.90 萬/坪
106/10 宜商段872地號 商 — 持分移轉 0.5 8 萬 14.87 萬/坪
106/10 宜商段872地號 商 — 持分移轉 17.2 512 萬 29.75 萬/坪
106/10 宜商段872-4地號 商 — 持分移轉 4.9 72 萬 14.88 萬/坪
106/10 宜商段872-4地號 商 — 持分移轉 30.3 901 萬 29.75 萬/坪
106/10 宜商段462地號 其他 — 持分移轉 8.0 50 萬 6.25 萬/坪
106/03 宜商段116地號 其他 — 全筆移轉 22.5 73 萬 3.24 萬/坪
105/12 宜商段255-1地號 住 — 持分移轉 5.2 60 萬 11.59 萬/坪
105/09 宜商段462地號 其他 — 持分移轉 33.4 386 萬 11.57 萬/坪
105/08 宜商段255-2地號 住 — 全筆移轉、持分移轉 28.1 480 萬 17.08 萬/坪
104/06 宜商段63地號 其他 — 持分移轉 5.5 53 萬 9.72 萬/坪
104/06 宜商段365地號 其他 — 全筆移轉 15.1 206 萬 13.61 萬/坪
104/06 宜商段366地號 住 — 全筆移轉 68.9 1,482 萬 21.50 萬/坪
103/12 宜商段647地號 住 — 全筆移轉 20.7 220 萬 10.63 萬/坪
103/11 宜商段875地號 其他 — 持分移轉 3.1 115 萬 37.02 萬/坪
103/10 宜商段1051-1地號 其他 — 全筆移轉 6.3 231 萬 37.02 萬/坪
103/10 宜商段986地號 其他 — 全筆移轉 9.3 344 萬 37.02 萬/坪
103/10 宜商段979地號 其他 — 全筆移轉 3.3 121 萬 37.02 萬/坪
103/10 宜商段918地號 其他 — 全筆移轉 3.9 145 萬 37.02 萬/坪
103/10 宜商段875地號 其他 — 持分移轉 3.1 115 萬 37.02 萬/坪
103/10 宜商段875地號 其他 — 持分移轉 10.1 373 萬 37.03 萬/坪
103/10 宜商段875地號 其他 — 持分移轉 6.2 229 萬 37.02 萬/坪
103/09 宜商段287地號 其他 — 全筆移轉 165.1 965 萬 5.84 萬/坪
103/09 宜商段287地號 其他 — 全筆移轉 165.1 740 萬 4.48 萬/坪
103/07 宜商段92地號 住 — 全筆移轉 71.2 1,140 萬 16.00 萬/坪
103/07 宜商段115地號 其他 — 全筆移轉 69.8 289 萬 4.15 萬/坪
103/04 宜商段293地號
住 — 持分移轉 21.3 180 萬 8.47 萬/坪
103/03 宜商段122地號 住 — 全筆移轉、持分移轉 1,389.2 21,946 萬 15.80 萬/坪
103/01 宜商段986地號 商 — 持分移轉 17.4 510 萬 29.31 萬/坪
102/12 宜商段872地號 商 — 持分移轉 8.3 87 萬 10.46 萬/坪
102/12 宜商段103地號 住 — 全筆移轉 90.1 1,352 萬 15.00 萬/坪
102/08 宜商段1048地號 商 — 全筆移轉 1.9 35 萬 17.88 萬/坪
102/07 宜商段284地號 住 — 全筆移轉 25.8 203 萬 7.87 萬/坪
102/07 宜商段158地號 農 — 全筆移轉 16.4 74 萬 4.50 萬/坪
102/06 宜商段1031地號 住 — 全筆移轉 2.1 52 萬 24.53 萬/坪
101/09 宜商段796地號 住 — 全筆移轉 51.8 610 萬 11.79 萬/坪
101/07 宜商段800地號 住 — 全筆移轉 717.4 6,457 萬 9.00 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。