宜蘭振興三段
歷年共 34 筆成交
32 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
都市計畫農業區單價
平均10.1 萬/坪
歷年 18 筆
近三年 18 筆
近三年 18 筆
近一年 8 筆
甲種建築用地單價
平均10.8 萬/坪
歷年 11 筆
近三年 9 筆
近三年 9 筆
近一年 0 筆
特定農業區單價
平均5.8 萬/坪
歷年 5 筆
近三年 5 筆
近三年 5 筆
近一年 2 筆
平均單價已排除特殊交易 8 筆
歷年 vs 近一年
都市計畫農業區
-15.9%
甲種建築用地
—
特定農業區
+26.5%
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/04 | 振興三段1083-1地號 | 都市:其他:農業區 | — | 全筆移轉 | 401.8 | 3,617 萬 | 9.00 萬/坪 |
| 115/04 | 振興三段653地號 | 都市:其他:農業區 | — | 全筆移轉 | 289.1 | 2,573 萬 | 8.90 萬/坪 |
| 115/03 | 振興三段942地號 | 農 | — | 持分移轉 | 273.1 | 2,130 萬 | 7.80 萬/坪 |
| 115/02 | 振興三段1180地號 | 都市:其他:農業區 | — | 全筆移轉 | 551.0 | 5,069 萬 | 9.20 萬/坪 |
| 115/02 | 振興三段603地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 881.6 | 7,758 萬 | 8.80 萬/坪 |
| 115/02 | 振興三段1116地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 343.3 | 3,227 萬 | 9.40 萬/坪 |
| 115/02 | 振興三段1115地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 346.9 | 3,260 萬 | 9.40 萬/坪 |
| 114/11 | 振興三段949地號 |
農 | — | 全筆移轉 | 401.2 | 2,407 萬 | 6.00 萬/坪 |
| 114/10 | 振興三段131-1地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 528.4 | 3,000 萬 | 5.68 萬/坪 |
| 114/10 | 振興三段186地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 547.7 | 3,176 萬 | 5.80 萬/坪 |
| 114/09 | 振興三段145地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 807.9 | 4,244 萬 | 5.25 萬/坪 |
| 114/08 | 振興三段185地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 547.7 | 2,465 萬 | 4.50 萬/坪 |
| 114/08 | 振興三段186地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 547.7 | 2,465 萬 | 4.50 萬/坪 |
| 114/08 | 振興三段996地號 | 農 | — | 全筆移轉、持分移轉 | 249.4 | 2,500 萬 | 10.02 萬/坪 |
| 114/08 | 振興三段129地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 1,479.6 | 9,026 萬 | 6.10 萬/坪 |
| 114/08 | 振興三段613地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 55.1 | 610 萬 | 11.06 萬/坪 |
| 114/01 | 振興三段613地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 2.3 | 26 萬 | 11.33 萬/坪 |
| 113/12 | 振興三段1029地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 538.3 | 4,575 萬 | 8.50 萬/坪 |
| 113/12 | 振興三段613地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 2.6 | 26 萬 | 9.90 萬/坪 |
| 113/12 | 振興三段613地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 3.1 | 40 萬 | 13.20 萬/坪 |
| 113/11 | 振興三段613地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 9.2 | 91 萬 | 9.93 萬/坪 |
| 113/11 | 振興三段613地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 18.4 | 193 萬 | 10.50 萬/坪 |
| 113/11 | 振興三段613地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 4.6 | 60 萬 | 13.07 萬/坪 |
| 113/11 | 振興三段938地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 405.7 | 3,100 萬 | 7.64 萬/坪 |
| 113/10 | 振興三段613地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 9.2 | 84 萬 | 9.14 萬/坪 |
| 113/10 | 振興三段383地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 245.4 | 2,148 萬 | 8.75 萬/坪 |
| 113/09 | 振興三段785地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 868.5 | 8,400 萬 | 9.67 萬/坪 |
| 113/07 | 振興三段613地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 61.2 | 609 萬 | 9.94 萬/坪 |
| 112/12 | 振興三段250地號 | 農 | — | 持分移轉 | 61.3 | 1,079 萬 | 17.60 萬/坪 |
| 112/12 | 振興三段250地號 | 農 | — | 持分移轉 | 218.8 | 3,006 萬 | 13.74 萬/坪 |
| 112/12 | 振興三段250地號 | 農 | — | 持分移轉 | 134.8 | 1,684 萬 | 12.49 萬/坪 |
| 112/12 | 振興三段250地號 | 農 | — | 持分移轉 | 61.3 | 1,079 萬 | 17.60 萬/坪 |
| 111/03 | 振興三段613地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 23.0 | 228 萬 | 9.93 萬/坪 |
| 111/01 | 振興三段613地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 4.6 | 46 萬 | 9.93 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
