實價登錄 › 宜蘭市 › 新店段

宜蘭新店段

歷年共 68 筆成交
13 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
住宅區單價
平均12.7 萬/坪
歷年 32 筆
近三年 6 筆
近一年 1 筆
商業區單價
平均18.0 萬/坪
歷年 2 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
都市計畫農業區單價
平均1.5 萬/坪
歷年 2 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 1 筆
歷年 vs 近一年
住宅區
歷年
12.7 萬/坪32 筆
近一年
7.1 萬/坪1 筆
-44.4%
商業區
歷年
18.0 萬/坪2 筆
近一年
無成交
—
都市計畫農業區
歷年
1.5 萬/坪2 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/03 新店段330地號 住 — 全筆移轉 35.4 250 萬 7.06 萬/坪
114/03 新店段150地號 商 — 全筆移轉 146.5 3,062 萬 20.90 萬/坪
114/02 新店段183-1地號 都市:其他:人行步道 — 全筆移轉 28.2 127 萬 4.50 萬/坪
114/02 新店段148地號 住 — 全筆移轉 343.1 7,171 萬 20.90 萬/坪
113/12 新店段610地號 都市:其他:住宅區 — 持分移轉 591.2 10,441 萬 17.66 萬/坪
113/12 新店段610-3地號 住 — 全筆移轉、持分移轉 1,420.3 21,932 萬 15.44 萬/坪
113/12 新店段610地號 住 — 持分移轉 29.8 328 萬 11.00 萬/坪
113/12 新店段384地號 都市:其他:道路用地 — 全筆移轉 236.9 2,716 萬 11.46 萬/坪
113/12 新店段395地號 都市:其他:道路用地 — 全筆移轉 239.7 2,290 萬 9.55 萬/坪
113/12 新店段396地號 住 — 全筆移轉 585.1 8,242 萬 14.08 萬/坪
113/05 新店段377地號 都市:其他:道路用地 — 全筆移轉 23.3 83 萬 3.55 萬/坪
113/03 新店段377地號 都市:其他:道路用地 — 全筆移轉 23.3 65 萬 2.79 萬/坪
113/02 新店段828地號 農 — 持分移轉 135.8 226 萬 1.66 萬/坪
112/05 新店段255地號 住 — 全筆移轉 189.8 2,260 萬 11.91 萬/坪
112/05 新店段257地號 住 — 全筆移轉 28.0 200 萬 7.14 萬/坪
112/03 新店段324地號 — 全筆移轉 49.8 130 萬 2.61 萬/坪
111/12 新店段229-1地號
住 — 全筆移轉 0.5 10 萬 19.18 萬/坪
110/09 新店段362地號 都市:其他:道路用地 — 持分移轉 103.1 662 萬 6.43 萬/坪
110/08 新店段257-11地號 住 — 全筆移轉 43.4 470 萬 10.84 萬/坪
109/12 新店段79-1地號 住 — 全筆移轉 53.7 1,021 萬 19.00 萬/坪
109/06 新店段125-1地號 都市:其他:人行步道 — 持分移轉 6.3 15 萬 2.31 萬/坪
109/01 新店段823-2地號 住 — 全筆移轉 3.6 20 萬 5.75 萬/坪
108/11 新店段258地號 住 — 持分移轉 33.9 339 萬 10.00 萬/坪
108/10 新店段16地號 都市:其他:道路用地 — 持分移轉 68.9 150 萬 2.18 萬/坪
108/03 新店段81-1地號 住 — 全筆移轉 193.5 3,484 萬 18.00 萬/坪
107/10 新店段125地號 都市:其他:道路用地 — 全筆移轉 152.2 431 萬 2.83 萬/坪
107/10 新店段293-1地號 都市:其他:計劃道路 — 全筆移轉 22.2 56 萬 2.52 萬/坪
107/04 新店段338-1地號 住 — 全筆移轉 7.6 135 萬 17.82 萬/坪
106/08 新店段293地號 其他 — 全筆移轉 84.9 225 萬 2.65 萬/坪
106/06 新店段293地號 其他 — 全筆移轉 81.3 170 萬 2.09 萬/坪
106/01 新店段79-1地號 住 — 全筆移轉 53.7 644 萬 11.98 萬/坪
105/11 新店段803-2地號 住 — 全筆移轉 0.5 6 萬 12.00 萬/坪
105/11 新店段803-1地號 住 — 全筆移轉 2.3 28 萬 12.00 萬/坪
105/11 新店段803地號 住 — 全筆移轉 4.2 51 萬 12.00 萬/坪
105/10 新店段2地號 其他 — 持分移轉 0.7 3 萬 4.08 萬/坪
105/09 新店段610地號 住 — 持分移轉 109.9 1,648 萬 15.00 萬/坪
105/07 新店段584-1地號 住 — 全筆移轉 40.3 435 萬 10.80 萬/坪
105/05 新店段791地號 其他 — 持分移轉 17.3 43 萬 2.50 萬/坪
105/04 新店段647-4地號 其他 — 全筆移轉 120.6 764 萬 6.34 萬/坪
105/02 新店段647地號 其他 — 全筆移轉 207.5 1,143 萬 5.51 萬/坪
104/08 新店段2地號 其他 — 持分移轉 97.6 355 萬 3.64 萬/坪
104/06 新店段397-1地號 住 — 全筆移轉 7.8 71 萬 9.00 萬/坪
104/04 新店段31-1地號 其他 — 持分移轉 3.8 6 萬 1.52 萬/坪
104/04 新店段25地號 其他 — 持分移轉 15.2 24 萬 1.59 萬/坪
104/03 新店段611地號 住 — 全筆移轉 29.6 443 萬 15.00 萬/坪
104/03 新店段397地號 住 — 全筆移轉 137.1 2,057 萬 15.00 萬/坪
104/02 新店段383-3地號 住 — 全筆移轉 1,218.3 14,102 萬 11.57 萬/坪
103/12 新店段2地號 其他 — 持分移轉 97.6 301 萬 3.09 萬/坪
103/12 新店段290地號 住 — 全筆移轉 88.8 850 萬 9.58 萬/坪
103/11 新店段362-1地號 其他 — 持分移轉 223.8 1,015 萬 4.54 萬/坪
103/09 新店段12地號 其他 — 全筆移轉、持分移轉 259.4 1,142 萬 4.40 萬/坪
103/08 新店段12地號 其他 — 持分移轉 115.4 288 萬 2.50 萬/坪
103/05 新店段125地號 其他 — 持分移轉 76.1 251 萬 3.30 萬/坪
103/04 新店段40-1地號 商 — 全筆移轉 29.7 446 萬 15.00 萬/坪
103/04 新店段217地號 住 — 全筆移轉 428.9 4,082 萬 9.52 萬/坪
103/04 新店段94-1地號 住 — 全筆移轉 66.7 1,000 萬 15.00 萬/坪
102/12 新店段682地號 住 — 全筆移轉 43.7 437 萬 10.00 萬/坪
102/12 新店段647地號 其他 — 持分移轉 52.4 90 萬 1.72 萬/坪
102/10 新店段557地號 其他 — 持分移轉 46.6 76 萬 1.63 萬/坪
102/09 新店段203地號 住 — 全筆移轉 69.7 1,100 萬 15.77 萬/坪
102/08 新店段126地號 其他 — 全筆移轉 4.6 45 萬 9.74 萬/坪
102/07 新店段202地號 住 — 全筆移轉 71.1 1,010 萬 14.20 萬/坪
102/07 新店段837地號 農 — 全筆移轉 346.6 451 萬 1.30 萬/坪
102/01 新店段362地號 其他 — 持分移轉 103.1 135 萬 1.31 萬/坪
101/12 新店段184地號 住 — 持分移轉 172.6 1,500 萬 8.69 萬/坪
101/11 新店段557地號 其他 — 持分移轉 46.6 70 萬 1.51 萬/坪
101/10 新店段221地號 其他 — 全筆移轉 65.0 120 萬 1.85 萬/坪
101/10 新店段557地號 其他 — 持分移轉 46.6 44 萬 0.95 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。