實價登錄 › 宜蘭市 › 進士段

宜蘭進士段

歷年共 63 筆成交
11 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
住宅區單價
平均24.3 萬/坪
歷年 59 筆
近三年 11 筆
近一年 3 筆
平均單價已排除特殊交易 3 筆
歷年 vs 近一年
住宅區
歷年
24.3 萬/坪59 筆
近一年
29.0 萬/坪3 筆
+19.2%
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/07 進士段129地號 都市:其他:第三種住宅區。 — 全筆移轉 82.0 2,378 萬 29.00 萬/坪
114/12 進士段311地號
住 — 持分移轉 0.7 15 萬 20.39 萬/坪
114/12 進士段297地號
住 — 持分移轉 0.1 2 萬 20.37 萬/坪
114/04 進士段147地號 住 — 全筆移轉 63.4 1,650 萬 26.01 萬/坪
113/05 進士段229地號 住 — 全筆移轉 66.9 1,793 萬 26.80 萬/坪
113/05 進士段262地號 住 — 全筆移轉 94.3 2,640 萬 28.00 萬/坪
113/04 進士段341地號 住 — 全筆移轉 449.8 17,990 萬 40.00 萬/坪
113/04 進士段340地號 住 — 全筆移轉 463.2 18,526 萬 40.00 萬/坪
113/04 進士段266地號 住 — 全筆移轉 247.7 6,935 萬 28.00 萬/坪
113/04 進士段234地號 住 — 全筆移轉 81.9 2,088 萬 25.50 萬/坪
112/12 進士段262地號 住 — 全筆移轉 94.3 2,640 萬 28.00 萬/坪
112/08 進士段346地號
住 — 持分移轉 25.4 811 萬 32.00 萬/坪
111/04 進士段359地號 住 — 全筆移轉 56.8 1,817 萬 32.00 萬/坪
111/01 進士段338-1地號 住 — 全筆移轉 85.9 2,100 萬 24.44 萬/坪
110/04 進士段346地號 住 — 持分移轉 42.2 928 萬 22.00 萬/坪
110/03 進士段354地號 住 — 全筆移轉 91.9 2,720 萬 29.61 萬/坪
110/03 進士段268地號 住 — 全筆移轉 104.2 3,000 萬 28.79 萬/坪
110/03 進士段131地號 住 — 全筆移轉 136.7 3,930 萬 28.75 萬/坪
110/03 進士段132地號 住 — 全筆移轉 55.0 1,595 萬 29.00 萬/坪
110/01 進士段366地號 住 — 全筆移轉 42.8 730 萬 17.04 萬/坪
110/01 進士段365地號 住 — 全筆移轉 49.2 1,300 萬 26.45 萬/坪
110/01 進士段367地號 住 — 全筆移轉 41.7 1,068 萬 25.61 萬/坪
109/10 進士段363地號 住 — 全筆移轉 103.7 2,618 萬 25.24 萬/坪
109/04 進士段347地號 住 — 全筆移轉 157.9 3,835 萬 24.30 萬/坪
107/08 進士段20地號 住 — 持分移轉 19.3 508 萬 26.36 萬/坪
106/11 進士段263-1地號 住 — 全筆移轉 66.6 1,684 萬 25.30 萬/坪
106/11 進士段353-1地號 住 — 全筆移轉 28.7 593 萬 20.69 萬/坪
106/07 進士段122地號 住 — 全筆移轉 426.6 13,224 萬 31.00 萬/坪
106/07 進士段363-2地號 住 — 全筆移轉 65.3 1,666 萬 25.49 萬/坪
106/02 進士段341地號 住 — 全筆移轉 449.8 15,067 萬 33.50 萬/坪
106/02 進士段363-1地號 住 — 全筆移轉 173.5 3,730 萬 21.50 萬/坪
105/11 進士段340地號 住 — 全筆移轉 463.2 15,516 萬 33.50 萬/坪
105/10 進士段246地號 住 — 持分移轉 125.3 4,009 萬 32.00 萬/坪
104/11 進士段362地號 住 — 全筆移轉 54.6 1,388 萬 25.40 萬/坪
104/09 進士段127地號 住 — 持分移轉 40.2 848 萬 21.07 萬/坪
104/07 進士段244地號 住 — 全筆移轉 140.6 4,357 萬 31.00 萬/坪
104/06 進士段130地號 住 — 持分移轉 6.7 141 萬 21.07 萬/坪
104/04 進士段122地號 住 — 持分移轉 6.9 165 萬 23.99 萬/坪
104/04 進士段130地號 住 — 持分移轉 6.5 117 萬 17.98 萬/坪
104/04 進士段130地號 住 — 持分移轉 13.4 282 萬 21.07 萬/坪
104/04 進士段130地號 住 — 持分移轉 13.4 282 萬 21.07 萬/坪
104/04 進士段130地號 住 — 持分移轉 13.4 282 萬 21.07 萬/坪
104/04 進士段127地號 住 — 持分移轉 13.4 282 萬 21.07 萬/坪
103/09 進士段252地號 住 — 全筆移轉 38.8 970 萬 25.00 萬/坪
103/08 進士段250地號 住 — 全筆移轉 96.5 2,700 萬 27.99 萬/坪
103/07 進士段266地號 住 — 全筆移轉 342.0 8,156 萬 23.85 萬/坪
103/05 進士段129地號 住 — 持分移轉 12.0 144 萬 12.00 萬/坪
103/05 進士段138地號 住 — 全筆移轉 55.9 1,118 萬 20.00 萬/坪
103/05 進士段71地號 其他 — 全筆移轉 69.2 378 萬 5.47 萬/坪
103/04 進士段130地號 住 — 持分移轉 318.4 4,736 萬 14.87 萬/坪
103/04 進士段117地號 其他 — 全筆移轉 190.2 962 萬 5.06 萬/坪
103/03 進士段118地號 其他 — 全筆移轉 132.4 369 萬 2.79 萬/坪
103/03 進士段117地號 其他 — 全筆移轉 160.0 336 萬 2.10 萬/坪
102/12 進士段258地號 住 — 全筆移轉 43.1 565 萬 13.10 萬/坪
102/08 進士段349地號 住 — 全筆移轉 99.7 1,824 萬 18.30 萬/坪
102/06 進士段352地號 住 — 全筆移轉 52.4 865 萬 16.50 萬/坪
102/06 進士段341地號 住 — 全筆移轉 449.8 10,270 萬 22.83 萬/坪
102/02 進士段124地號 住 — 持分移轉 69.5 1,424 萬 20.50 萬/坪
102/01 進士段263地號 住 — 持分移轉 84.1 1,262 萬 15.00 萬/坪
102/01 進士段263地號 住 — 持分移轉 84.1 1,262 萬 15.00 萬/坪
102/01 進士段245地號 住 — 全筆移轉 215.3 4,585 萬 21.30 萬/坪
101/11 進士段125地號 住 — 全筆移轉 146.8 3,054 萬 20.80 萬/坪
101/11 進士段348-2地號 住 — 全筆移轉 81.7 1,380 萬 16.89 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。