宜蘭世鑫首席
歷年共 17 筆成交,近三年 0 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,880 萬
歷史最高價
930 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,078
2016
7 筆
1,424
2019
5 筆
1,676
2020
3 筆
1,480
2021
1 筆
1,350
2022
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/03 | 宜興路三段155巷6號 | 世鑫首席 | 透天別墅 | 61.2 坪 | 31.4 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 3 / 5 | — | 1,350 萬 | 22.1 萬/坪 |
| 110/06 | 宜興路三段157號 | 世鑫首席 | 透天別墅 | 64.8 坪 | 26.4 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 2 / 7 | — | 1,480 萬 | 22.8 萬/坪 |
| 109/10 | 宜興路三段151號 | 世鑫首席 | 透天別墅 | 92.1 坪 | 39.7 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 5 / 2 / 6 | — | 1,688 萬 | 18.3 萬/坪 |
| 109/04 | 宜興路三段151號 | 世鑫首席 | 透天別墅 | 92.1 坪 | 39.7 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,680 萬 | 18.3 萬/坪 |
| 109/03 | 宜興路三段159號 | 世鑫首席 | 透天別墅 | 87.7 坪 | 38.7 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 4 / 3 / 6 | — | 1,660 萬 | 18.9 萬/坪 |
| 108/09 | 宜興路三段153號 | 世鑫首席 | 透天別墅 | 95.5 坪 | 42.2 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 2 / 7 | — | 1,688 萬 | 17.7 萬/坪 |
| 108/04 | 宜興路三段151號 | 世鑫首席 | 透天別墅 | 92.1 坪 | 39.7 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,880 萬 | 20.4 萬/坪 |
| 108/03 | 宜興路三段155巷10號 | 世鑫首席 | 透天別墅 | 61.2 坪 | 31.4 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,120 萬 | 18.3 萬/坪 |
| 108/03 | 宜興路三段155巷12號 | 世鑫首席 | 透天別墅 | 61.9 坪 | 31.9 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,130 萬 | 18.3 萬/坪 |
| 108/03 | 宜興路三段155巷6號 | 世鑫首席 | 透天別墅 | 61.2 坪 | 31.4 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,300 萬 | 21.2 萬/坪 |
| 105/07 | 宜興路三段155巷2號 | 世鑫首席 | 透天別墅 | 61.7 坪 | 31.5 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 3 / 5 | — | 1,320 萬 | 21.4 萬/坪 |
| 105/07 | 宜興路三段155巷1號 | 世鑫首席 | 透天別墅 | 52.2 坪 | 23.2 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 3 / 3 | — | 1,020 萬 | 19.5 萬/坪 |
| 105/03 | 宜興路三段155巷8號 | 世鑫首席 | 透天別墅 | 61.2 坪 | 31.4 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,388 萬 | 22.7 萬/坪 |
| 105/03 | 宜興路三段155巷7號 | 世鑫首席 | 透天別墅 | 53.1 坪 | 24.0 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 930 萬 | 17.5 萬/坪 |
| 105/03 | 宜興路三段155巷5號 | 世鑫首席 | 透天別墅 | 52.2 坪 | 23.2 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 930 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 105/03 | 宜興路三段155巷3號 | 世鑫首席 | 透天別墅 | 52.2 坪 | 23.2 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 980 萬 | 18.8 萬/坪 |
| 105/03 | 宜興路三段155巷1號 | 世鑫首席 | 透天別墅 | 52.2 坪 | 23.2 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 980 萬 | 18.8 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
